Söndag
2024-08-04
Luftpistol och Snabbpistol
Luftpistol och Snabbpistol
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||||||||||||||
| Dahl Pia | Åby Skytteklubb | 460 | (4x) | 60 | 7.67 | 39 | (0x) | 40 | (1x) | 42 | (0x) | 43 | (0x) | 164 | (1x) | 41 | (1x) | 28 | (0x) | 40 | (0x) | 42 | (1x) | 151 | (2x) | 35 | (0x) | 34 | (0x) | 34 | (1x) | 42 | (0x) | 145 | (1x) | 460 | (4x) | |
| Friberg Susanna | Åby Skytteklubb | 426 | (1x) | 60 | 7.10 | 39 | (0x) | 32 | (1x) | 32 | (0x) | 35 | (0x) | 138 | (1x) | 39 | (0x) | 33 | (0x) | 43 | (0x) | 42 | (0x) | 157 | (0x) | 22 | (0x) | 28 | (0x) | 40 | (0x) | 41 | (0x) | 131 | (0x) | 426 | (1x) | |
| Bylger Teresia | Salems Pistolklubb | 370 | (0x) | 60 | 6.17 | 34 | (0x) | 30 | (0x) | 38 | (0x) | 42 | (0x) | 144 | (0x) | 34 | (0x) | 31 | (0x) | 42 | (0x) | 27 | (0x) | 134 | (0x) | 24 | (0x) | 20 | (0x) | 32 | (0x) | 16 | (0x) | 92 | (0x) | 370 | (0x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||||||||||||||
| Nilsson Agnes | Mälarhöjdens Pistolskyttar | 450 | (6x) | 60 | 7.50 | 42 | (1x) | 40 | (0x) | 40 | (0x) | 46 | (1x) | 168 | (2x) | 44 | (1x) | 39 | (1x) | 42 | (0x) | 40 | (0x) | 165 | (2x) | 33 | (1x) | 22 | (0x) | 34 | (1x) | 28 | (0x) | 117 | (2x) | 450 | (6x) | |
| Olsson Meszaros Agnes | Öckerö Skytteförening | 354 | (1x) | 60 | 5.90 | 38 | (0x) | 40 | (0x) | 34 | (1x) | 42 | (0x) | 154 | (1x) | 10 | (0x) | 36 | (0x) | 24 | (0x) | 39 | (0x) | 109 | (0x) | 18 | (0x) | 19 | (0x) | 28 | (0x) | 26 | (0x) | 91 | (0x) | 354 | (1x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||||||||||||||
| Sternbrink Niklas | Salems Pistolklubb | 483 | (9x) | 60 | 8.05 | 43 | (1x) | 40 | (0x) | 40 | (0x) | 43 | (0x) | 166 | (1x) | 41 | (1x) | 44 | (0x) | 46 | (2x) | 47 | (2x) | 178 | (5x) | 41 | (2x) | 30 | (0x) | 37 | (0x) | 31 | (1x) | 139 | (3x) | 483 | (9x) | |
| Glimberg John | Mälarhöjdens Pistolskyttar | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||||||||||||||
| Danielsson Jan-Olov | Älvdalens Pistolklubb | 552 | (13x) | 60 | 9.20 | 48 | (0x) | 47 | (1x) | 49 | (3x) | 50 | (4x) | 194 | (8x) | 45 | (0x) | 49 | (3x) | 44 | (0x) | 45 | (1x) | 183 | (4x) | 36 | (0x) | 45 | (0x) | 49 | (1x) | 45 | (0x) | 175 | (1x) | 552 | (13x) | |
| Friberg Mats | Klippans Pistolklubb | 547 | (5x) | 60 | 9.12 | 47 | (1x) | 46 | (1x) | 45 | (0x) | 45 | (0x) | 183 | (2x) | 47 | (1x) | 43 | (0x) | 48 | (1x) | 49 | (1x) | 187 | (3x) | 44 | (0x) | 44 | (0x) | 44 | (0x) | 45 | (0x) | 177 | (0x) | 547 | (5x) | |
| Vilhelmsson Håkan | Huskvarna Pistolskytteklubb | 524 | (9x) | 60 | 8.73 | 36 | (1x) | 45 | (1x) | 46 | (0x) | 42 | (0x) | 169 | (2x) | 46 | (0x) | 45 | (1x) | 47 | (1x) | 39 | (2x) | 177 | (4x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 45 | (2x) | 47 | (1x) | 178 | (3x) | 524 | (9x) | |
| Cronqvist Roger | Varbergs Pistolklubb | 497 | (5x) | 60 | 8.28 | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 47 | (1x) | 42 | (0x) | 175 | (1x) | 35 | (0x) | 45 | (1x) | 47 | (1x) | 46 | (1x) | 173 | (3x) | 31 | (0x) | 43 | (1x) | 40 | (0x) | 35 | (0x) | 149 | (1x) | 497 | (5x) | |
| Friberg Stefan | Åby Skytteklubb | 426 | (3x) | 60 | 7.10 | 42 | (0x) | 40 | (0x) | 41 | (0x) | 48 | (2x) | 171 | (2x) | 44 | (1x) | 19 | (0x) | 41 | (0x) | 38 | (0x) | 142 | (1x) | 24 | (0x) | 32 | (0x) | 28 | (0x) | 29 | (0x) | 113 | (0x) | 426 | (3x) | |
| Hedlund Mikael | Lövsta Skytteförening | 417 | (2x) | 60 | 6.95 | 33 | (0x) | 39 | (0x) | 43 | (0x) | 23 | (0x) | 138 | (0x) | 39 | (0x) | 37 | (0x) | 40 | (0x) | 30 | (2x) | 146 | (2x) | 31 | (0x) | 29 | (0x) | 39 | (0x) | 34 | (0x) | 133 | (0x) | 417 | (2x) | |
| Amnestål Lasse | Klippans Pistolklubb | 398 | (2x) | 60 | 6.63 | 45 | (0x) | 41 | (0x) | 30 | (1x) | 25 | (0x) | 141 | (1x) | 23 | (0x) | 33 | (0x) | 39 | (0x) | 44 | (0x) | 139 | (0x) | 29 | (0x) | 14 | (0x) | 34 | (0x) | 41 | (1x) | 118 | (1x) | 398 | (2x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||||||||||||||
| Löfgren Thomas | Klippans Pistolklubb | 418 | (4x) | 60 | 6.97 | 32 | (0x) | 44 | (0x) | 43 | (2x) | 39 | (0x) | 158 | (2x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 40 | (1x) | 41 | (0x) | 167 | (1x) | 15 | (0x) | 28 | (1x) | 26 | (0x) | 24 | (0x) | 93 | (1x) | 418 | (4x) | |
| Dejler Klaus | Mälarhöjdens Pistolskyttar | 389 | (3x) | 60 | 6.48 | 39 | (0x) | 40 | (0x) | 39 | (1x) | 38 | (0x) | 156 | (1x) | 44 | (0x) | 39 | (1x) | 22 | (0x) | 34 | (0x) | 139 | (1x) | 29 | (0x) | 24 | (1x) | 23 | (0x) | 18 | (0x) | 94 | (1x) | 389 | (3x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||||||||||||||
| Broberg Arnold | Falu Sport | 536 | (8x) | 60 | 8.93 | 45 | (0x) | 45 | (1x) | 49 | (3x) | 47 | (2x) | 186 | (6x) | 47 | (0x) | 46 | (0x) | 41 | (1x) | 47 | (0x) | 181 | (1x) | 47 | (0x) | 39 | (0x) | 42 | (0x) | 41 | (1x) | 169 | (1x) | 536 | (8x) | |
| Abrahamsson Leif | Öckerö Skytteförening | 444 | (1x) | 60 | 7.40 | 32 | (0x) | 40 | (0x) | 39 | (1x) | 41 | (0x) | 152 | (1x) | 38 | (0x) | 40 | (0x) | 42 | (0x) | 45 | (0x) | 165 | (0x) | 38 | (0x) | 37 | (0x) | 12 | (0x) | 40 | (0x) | 127 | (0x) | 444 | (1x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||||||||||||||
| Andersson Weith | Gävle Pistolskytteklubb | 375 | (1x) | 60 | 6.25 | 42 | (0x) | 41 | (0x) | 41 | (0x) | 40 | (0x) | 164 | (0x) | 24 | (1x) | 35 | (0x) | 22 | (0x) | 33 | (0x) | 114 | (1x) | 31 | (0x) | 15 | (0x) | 22 | (0x) | 29 | (0x) | 97 | (0x) | 375 | (1x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||||||||||||||
| Skanåker Ragnar | Klippans Pistolklubb | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubb/Skytt | ||||||||
| Salems Pistolklubb Lag #1 | 1081 | (13x) | ||||||
| Prandl-Norrgård Maria | D 55 | 547 | (6x) | |||||
| Bylger Teresia | D 45 | 534 | (7x) | |||||
| Malmö Pistolklubb Lag #1 | 1075 | (12x) | ||||||
| Bucher Camilla | D 45 | 542 | (6x) | |||||
| Bucher Anders | H 45 | 533 | (6x) | |||||
| Linköpings skf Lag #1 | 1067 | (9x) | ||||||
| Dahlin Johan | H 45 | 534 | (5x) | |||||
| Molin Linda | D 45 | 533 | (4x) | |||||
| Öckerö Skytteförening Lag #1 | 1008 | (3x) | ||||||
| Gotensparre Susan | D 45 | 504 | (2x) | |||||
| Holm Christina | D 55 | 504 | (1x) | |||||
| Öckerö Skytteförening Lag #2 | 942 | (7x) | ||||||
| Abrahamsson Leif | H 70 | 509 | (5x) | |||||
| Udd Marjaana | D 45 | 433 | (2x) | |||||
| Åby Skytteklubb Lag #1 | 916 | (5x) | ||||||
| Dahl Pia | D 45 | 470 | (4x) | |||||
| Friberg Susanna | D 45 | 446 | (1x) | |||||
| Klubb/Skytt | ||||||||
| Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb Lag #1 | 1090 | (18x) | ||||||
| Petersson Ulf | H 65 | 550 | (11x) | |||||
| Petterson Gert | H 55 | 540 | (7x) | |||||
| Öckerö Skytteförening Lag #1 | 1063 | (13x) | ||||||
| Karlsson Anne | D 55 | 532 | (3x) | |||||
| Olsson Meszaros Agnes | D 55 | 531 | (10x) | |||||
| Mälarhöjdens Pistolskyttar Lag #1 | 1037 | (11x) | ||||||
| Dejler Klaus | H 65 | 536 | (7x) | |||||
| Nilsson Agnes | D 55 | 501 | (4x) | |||||
| Klippans Pistolklubb Lag #1 | 949 | (6x) | ||||||
| Löfgren Thomas | H 65 | 499 | (6x) | |||||
| Amnestål Lasse | H 55 | 450 | (0x) | |||||
| Öckerö Skytteförening Lag #2 | 851 | (3x) | ||||||
| Grönlund Ann-Christine | D 55 | 476 | (2x) | |||||
| Bjuhr Zenitha | D 65 | 375 | (1x) | |||||
| Klubb/Skytt | ||||||||
| Salems Pistolklubb Lag #1 | 853 | (9x) | ||||||
| Sternbrink Niklas | H 45 | 483 | (9x) | |||||
| Bylger Teresia | D 45 | 370 | (0x) | |||||
| Åby Skytteklubb Lag #1 | 852 | (4x) | ||||||
| Friberg Stefan | H 55 | 426 | (3x) | |||||
| Friberg Susanna | D 45 | 426 | (1x) | |||||
| Klubb/Skytt | ||||||||
| Klippans Pistolklubb Lag #1 | 945 | (7x) | ||||||
| Friberg Mats | H 55 | 547 | (5x) | |||||
| Amnestål Lasse | H 55 | 398 | (2x) | |||||
| Mälarhöjdens Pistolskyttar Lag #1 | 839 | (9x) | ||||||
| Nilsson Agnes | D 55 | 450 | (6x) | |||||
| Dejler Klaus | H 65 | 389 | (3x) | |||||
| Öckerö Skytteförening Lag #1 | 798 | (2x) | ||||||
| Abrahamsson Leif | H 70 | 444 | (1x) | |||||
| Olsson Meszaros Agnes | D 55 | 354 | (1x) | |||||
| Klubb/Skytt | ||||||||
| Klippans Pistolklubb Lag #1 | 418 | (4x) | ||||||
| Löfgren Thomas | H 65 | 418 | (4x) | |||||
| Skanåker Ragnar | H 80 | (x) | ||||||
Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se
Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.