Veteran SM Pistol 2024

Söndag

2024-08-04

Luftpistol och Snabbpistol

Veteran SM Pistol 2024

Söndag

2024-08-04


Luftpistol, D 45

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Bucher Camilla Malmö Pistolklubb 542 (6x) 60 9.03 90 (1x) 90 (1x) 90 (1x) 93 (2x) 88 (1x) 91 (0x) 542 (6x)
Bylger Teresia Salems Pistolklubb 534 (7x) 60 8.90 90 (2x) 86 (0x) 94 (2x) 89 (1x) 88 (1x) 87 (1x) 534 (7x)
Molin Linda Linköpings skf 533 (4x) 60 8.88 88 (0x) 86 (1x) 92 (2x) 87 (0x) 87 (0x) 93 (1x) 533 (4x)
Gotensparre Susan Öckerö Skytteförening 504 (2x) 60 8.40 81 (0x) 83 (0x) 86 (0x) 89 (2x) 84 (0x) 81 (0x) 504 (2x)
Dahl Pia Åby Skytteklubb 470 (4x) 60 7.83 70 (1x) 79 (0x) 72 (0x) 85 (2x) 83 (1x) 81 (0x) 470 (4x)
Friberg Susanna Åby Skytteklubb 446 (1x) 60 7.43 76 (1x) 72 (0x) 77 (0x) 78 (0x) 76 (0x) 67 (0x) 446 (1x)
Udd Marjaana Öckerö Skytteförening 433 (2x) 60 7.22 58 (0x) 66 (0x) 80 (1x) 73 (0x) 72 (0x) 84 (1x) 433 (2x)

Luftpistol, D 55

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Prandl-Norrgård Maria Salems Pistolklubb 547 (6x) 60 9.12 89 (1x) 92 (0x) 90 (0x) 92 (2x) 94 (2x) 90 (1x) 547 (6x)
Karlsson Anne Öckerö Skytteförening 532 (3x) 60 8.87 91 (1x) 86 (0x) 90 (0x) 88 (2x) 87 (0x) 90 (0x) 532 (3x)
Olsson Meszaros Agnes Öckerö Skytteförening 531 (10x) 60 8.85 92 (1x) 89 (2x) 92 (4x) 89 (2x) 84 (1x) 85 (0x) 531 (10x)
Holm Christina Öckerö Skytteförening 504 (1x) 60 8.40 86 (0x) 87 (0x) 83 (0x) 83 (0x) 84 (1x) 81 (0x) 504 (1x)
Nilsson Agnes Mälarhöjdens Pistolskyttar 501 (4x) 60 8.35 81 (0x) 82 (0x) 84 (1x) 86 (1x) 85 (2x) 83 (0x) 501 (4x)
Skogquist Ingela Örebro Pistol o Sportskytteklubb 493 (4x) 60 8.22 83 (0x) 82 (1x) 73 (0x) 86 (0x) 81 (2x) 88 (1x) 493 (4x)
Grönlund Ann-Christine Öckerö Skytteförening 476 (2x) 60 7.93 80 (1x) 82 (0x) 72 (0x) 85 (1x) 78 (0x) 79 (0x) 476 (2x)

Luftpistol, D 65

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Stenberg Ann Göteborgs Skyttesportförening 505 (5x) 60 8.42 81 (0x) 86 (1x) 80 (1x) 92 (0x) 83 (2x) 83 (1x) 505 (5x)
Bjuhr Zenitha Öckerö Skytteförening 375 (1x) 60 6.25 53 (0x) 73 (0x) 52 (0x) 73 (0x) 67 (1x) 57 (0x) 375 (1x)

Luftpistol, H 45

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Nilsson Pontus I 2 Skytteförening 538 (10x) 60 8.97 92 (1x) 88 (2x) 95 (2x) 89 (2x) 85 (1x) 89 (2x) 538 (10x)
Sternbrink Niklas Salems Pistolklubb 537 (6x) 60 8.95 89 (2x) 86 (0x) 89 (1x) 90 (1x) 92 (2x) 91 (0x) 537 (6x)
Hofman Filip Örebro Pistol o Sportskytteklubb 534 (4x) 60 8.90 90 (2x) 85 (1x) 89 (0x) 89 (0x) 93 (0x) 88 (1x) 534 (4x)
Dahlin Johan Linköpings skf 534 (5x) 60 8.90 88 (2x) 85 (1x) 89 (1x) 90 (0x) 92 (1x) 90 (0x) 534 (5x)
Bucher Anders Malmö Pistolklubb 533 (6x) 60 8.88 89 (1x) 85 (0x) 92 (0x) 85 (1x) 89 (1x) 93 (3x) 533 (6x)

Luftpistol, H 55

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Danielsson Jan-Olov Älvdalens Pistolklubb 550 (9x) 60 9.17 94 (3x) 91 (1x) 94 (1x) 89 (1x) 95 (2x) 87 (1x) 550 (9x)
Vilhelmsson Håkan Huskvarna Pistolskytteklubb 549 (7x) 60 9.15 93 (0x) 93 (4x) 91 (1x) 90 (1x) 92 (1x) 90 (0x) 549 (7x)
Petterson Gert Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb 540 (7x) 60 9.00 87 (0x) 91 (1x) 91 (1x) 88 (2x) 91 (2x) 92 (1x) 540 (7x)
Friberg Stefan Åby Skytteklubb 512 (5x) 60 8.53 86 (1x) 85 (0x) 89 (2x) 84 (1x) 80 (1x) 88 (0x) 512 (5x)
Hedlund Mikael Lövsta Skytteförening 458 (2x) 60 7.63 76 (0x) 79 (1x) 75 (0x) 73 (0x) 76 (1x) 79 (0x) 458 (2x)
Amnestål Lasse Klippans Pistolklubb 450 (0x) 60 7.50 69 (0x) 75 (0x) 72 (0x) 72 (0x) 81 (0x) 81 (0x) 450 (0x)

Luftpistol, H 65

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Petersson Ulf Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb 550 (11x) 60 9.17 87 (1x) 94 (3x) 86 (0x) 98 (2x) 92 (2x) 93 (3x) 550 (11x)
Lundin Börje Vännäs Pistolskytteklubb 544 (8x) 60 9.07 87 (1x) 91 (3x) 88 (0x) 92 (1x) 93 (0x) 93 (3x) 544 (8x)
Ström Conny Rundviks Pistolskytteklubb 539 (3x) 60 8.98 90 (1x) 88 (1x) 88 (1x) 90 (0x) 91 (0x) 92 (0x) 539 (3x)
Dejler Klaus Mälarhöjdens Pistolskyttar 536 (7x) 60 8.93 90 (1x) 92 (1x) 88 (0x) 89 (1x) 89 (2x) 88 (2x) 536 (7x)
Löfgren Thomas Klippans Pistolklubb 499 (6x) 60 8.32 83 (0x) 81 (1x) 77 (1x) 87 (2x) 87 (1x) 84 (1x) 499 (6x)

Luftpistol, H 70

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Berglund Sven Nysätra Pistolklubb 531 (7x) 60 8.85 90 (0x) 89 (1x) 89 (1x) 87 (1x) 87 (3x) 89 (1x) 531 (7x)
Magnusson Tore Gällivare Pistolklubb 511 (0x) 60 8.52 86 (0x) 85 (0x) 83 (0x) 84 (0x) 88 (0x) 85 (0x) 511 (0x)
Abrahamsson Leif Öckerö Skytteförening 509 (5x) 60 8.48 86 (2x) 88 (0x) 81 (1x) 82 (1x) 84 (1x) 88 (0x) 509 (5x)
Nyysti Esko FOK Borås 491 (2x) 60 8.18 84 (0x) 83 (0x) 88 (0x) 77 (0x) 78 (1x) 81 (1x) 491 (2x)
Sjölander Bengt Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb 481 (4x) 60 8.02 81 (1x) 74 (0x) 82 (1x) 80 (0x) 80 (1x) 84 (1x) 481 (4x)
Stenberg Lennart Göteborgs Skyttesportförening 451 (0x) 60 7.52 77 (0x) 78 (0x) 73 (0x) 70 (0x) 76 (0x) 77 (0x) 451 (0x)

Luftpistol, H 75

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Andersson Weith Gävle Pistolskytteklubb 547 (8x) 60 9.12 96 (4x) 89 (2x) 93 (1x) 88 (0x) 94 (1x) 87 (0x) 547 (8x)

Snabbpistol, D 45

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Dahl Pia Åby Skytteklubb 460 (4x) 60 7.67 39 (0x) 40 (1x) 42 (0x) 43 (0x) 164 (1x) 41 (1x) 28 (0x) 40 (0x) 42 (1x) 151 (2x) 35 (0x) 34 (0x) 34 (1x) 42 (0x) 145 (1x) 460 (4x)
Friberg Susanna Åby Skytteklubb 426 (1x) 60 7.10 39 (0x) 32 (1x) 32 (0x) 35 (0x) 138 (1x) 39 (0x) 33 (0x) 43 (0x) 42 (0x) 157 (0x) 22 (0x) 28 (0x) 40 (0x) 41 (0x) 131 (0x) 426 (1x)
Bylger Teresia Salems Pistolklubb 370 (0x) 60 6.17 34 (0x) 30 (0x) 38 (0x) 42 (0x) 144 (0x) 34 (0x) 31 (0x) 42 (0x) 27 (0x) 134 (0x) 24 (0x) 20 (0x) 32 (0x) 16 (0x) 92 (0x) 370 (0x)

Snabbpistol, D 55

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Nilsson Agnes Mälarhöjdens Pistolskyttar 450 (6x) 60 7.50 42 (1x) 40 (0x) 40 (0x) 46 (1x) 168 (2x) 44 (1x) 39 (1x) 42 (0x) 40 (0x) 165 (2x) 33 (1x) 22 (0x) 34 (1x) 28 (0x) 117 (2x) 450 (6x)
Olsson Meszaros Agnes Öckerö Skytteförening 354 (1x) 60 5.90 38 (0x) 40 (0x) 34 (1x) 42 (0x) 154 (1x) 10 (0x) 36 (0x) 24 (0x) 39 (0x) 109 (0x) 18 (0x) 19 (0x) 28 (0x) 26 (0x) 91 (0x) 354 (1x)

Snabbpistol, H 45

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Sternbrink Niklas Salems Pistolklubb 483 (9x) 60 8.05 43 (1x) 40 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 166 (1x) 41 (1x) 44 (0x) 46 (2x) 47 (2x) 178 (5x) 41 (2x) 30 (0x) 37 (0x) 31 (1x) 139 (3x) 483 (9x)
Glimberg John Mälarhöjdens Pistolskyttar DNS

Snabbpistol, H 55

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Danielsson Jan-Olov Älvdalens Pistolklubb 552 (13x) 60 9.20 48 (0x) 47 (1x) 49 (3x) 50 (4x) 194 (8x) 45 (0x) 49 (3x) 44 (0x) 45 (1x) 183 (4x) 36 (0x) 45 (0x) 49 (1x) 45 (0x) 175 (1x) 552 (13x)
Friberg Mats Klippans Pistolklubb 547 (5x) 60 9.12 47 (1x) 46 (1x) 45 (0x) 45 (0x) 183 (2x) 47 (1x) 43 (0x) 48 (1x) 49 (1x) 187 (3x) 44 (0x) 44 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 177 (0x) 547 (5x)
Vilhelmsson Håkan Huskvarna Pistolskytteklubb 524 (9x) 60 8.73 36 (1x) 45 (1x) 46 (0x) 42 (0x) 169 (2x) 46 (0x) 45 (1x) 47 (1x) 39 (2x) 177 (4x) 44 (0x) 42 (0x) 45 (2x) 47 (1x) 178 (3x) 524 (9x)
Cronqvist Roger Varbergs Pistolklubb 497 (5x) 60 8.28 44 (0x) 42 (0x) 47 (1x) 42 (0x) 175 (1x) 35 (0x) 45 (1x) 47 (1x) 46 (1x) 173 (3x) 31 (0x) 43 (1x) 40 (0x) 35 (0x) 149 (1x) 497 (5x)
Friberg Stefan Åby Skytteklubb 426 (3x) 60 7.10 42 (0x) 40 (0x) 41 (0x) 48 (2x) 171 (2x) 44 (1x) 19 (0x) 41 (0x) 38 (0x) 142 (1x) 24 (0x) 32 (0x) 28 (0x) 29 (0x) 113 (0x) 426 (3x)
Hedlund Mikael Lövsta Skytteförening 417 (2x) 60 6.95 33 (0x) 39 (0x) 43 (0x) 23 (0x) 138 (0x) 39 (0x) 37 (0x) 40 (0x) 30 (2x) 146 (2x) 31 (0x) 29 (0x) 39 (0x) 34 (0x) 133 (0x) 417 (2x)
Amnestål Lasse Klippans Pistolklubb 398 (2x) 60 6.63 45 (0x) 41 (0x) 30 (1x) 25 (0x) 141 (1x) 23 (0x) 33 (0x) 39 (0x) 44 (0x) 139 (0x) 29 (0x) 14 (0x) 34 (0x) 41 (1x) 118 (1x) 398 (2x)

Snabbpistol, H 65

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Löfgren Thomas Klippans Pistolklubb 418 (4x) 60 6.97 32 (0x) 44 (0x) 43 (2x) 39 (0x) 158 (2x) 44 (0x) 42 (0x) 40 (1x) 41 (0x) 167 (1x) 15 (0x) 28 (1x) 26 (0x) 24 (0x) 93 (1x) 418 (4x)
Dejler Klaus Mälarhöjdens Pistolskyttar 389 (3x) 60 6.48 39 (0x) 40 (0x) 39 (1x) 38 (0x) 156 (1x) 44 (0x) 39 (1x) 22 (0x) 34 (0x) 139 (1x) 29 (0x) 24 (1x) 23 (0x) 18 (0x) 94 (1x) 389 (3x)

Snabbpistol, H 70

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Broberg Arnold Falu Sport 536 (8x) 60 8.93 45 (0x) 45 (1x) 49 (3x) 47 (2x) 186 (6x) 47 (0x) 46 (0x) 41 (1x) 47 (0x) 181 (1x) 47 (0x) 39 (0x) 42 (0x) 41 (1x) 169 (1x) 536 (8x)
Abrahamsson Leif Öckerö Skytteförening 444 (1x) 60 7.40 32 (0x) 40 (0x) 39 (1x) 41 (0x) 152 (1x) 38 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 165 (0x) 38 (0x) 37 (0x) 12 (0x) 40 (0x) 127 (0x) 444 (1x)

Snabbpistol, H 75

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Andersson Weith Gävle Pistolskytteklubb 375 (1x) 60 6.25 42 (0x) 41 (0x) 41 (0x) 40 (0x) 164 (0x) 24 (1x) 35 (0x) 22 (0x) 33 (0x) 114 (1x) 31 (0x) 15 (0x) 22 (0x) 29 (0x) 97 (0x) 375 (1x)

Snabbpistol, H 80

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Skanåker Ragnar Klippans Pistolklubb DNS

Tavlor

Abrahamsson Leif
Öckerö Skytteförening
98765
Amnestål Lasse
Klippans Pistolklubb
98765
Andersson Weith
Gävle Pistolskytteklubb
98765
Berglund Sven
Nysätra Pistolklubb
98765
Bjuhr Zenitha
Öckerö Skytteförening
98765
Bucher Anders
Malmö Pistolklubb
98765
Bucher Camilla
Malmö Pistolklubb
98765
Bylger Teresia
Salems Pistolklubb
98765
Dahl Pia
Åby Skytteklubb
98765
Dahlin Johan
Linköpings skf
98765
Danielsson Jan-Olov
Älvdalens Pistolklubb
98765
Dejler Klaus
Mälarhöjdens Pistolskyttar
98765
Friberg Stefan
Åby Skytteklubb
98765
Friberg Susanna
Åby Skytteklubb
98765
Gotensparre Susan
Öckerö Skytteförening
98765
Grönlund Ann-Christine
Öckerö Skytteförening
98765
Hedlund Mikael
Lövsta Skytteförening
98765
Hofman Filip
Örebro Pistol o Sportskytteklubb
98765
Holm Christina
Öckerö Skytteförening
98765
Karlsson Anne
Öckerö Skytteförening
98765
Löfgren Thomas
Klippans Pistolklubb
98765
Lundin Börje
Vännäs Pistolskytteklubb
98765
Magnusson Tore
Gällivare Pistolklubb
98765
Molin Linda
Linköpings skf
98765
Nilsson Agnes
Mälarhöjdens Pistolskyttar
98765
Nilsson Pontus
I 2 Skytteförening
98765
Nyysti Esko
FOK Borås
98765
Olsson Meszaros Agnes
Öckerö Skytteförening
98765
Petersson Ulf
Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb
98765
Petterson Gert
Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb
98765
Prandl-Norrgård Maria
Salems Pistolklubb
98765
Sjölander Bengt
Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb
98765
Skogquist Ingela
Örebro Pistol o Sportskytteklubb
98765
Stenberg Ann
Göteborgs Skyttesportförening
98765
Stenberg Lennart
Göteborgs Skyttesportförening
98765
Sternbrink Niklas
Salems Pistolklubb
98765
Ström Conny
Rundviks Pistolskytteklubb
98765
Udd Marjaana
Öckerö Skytteförening
98765
Vilhelmsson Håkan
Huskvarna Pistolskytteklubb
98765

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.