Veteran SM Pistol 2024

Lördag

2024-08-03

Grovpistol och Sportpistol

Veteran SM Pistol 2024

Lördag

2024-08-03


Grovpistol, D 45

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Dahl Pia Åby Skytteklubb 489 (1x) 60 8.15 41 (0x) 37 (0x) 38 (0x) 45 (1x) 42 (0x) 36 (0x) 239 (1x) 42 (0x) 48 (0x) 38 (0x) 33 (0x) 42 (0x) 47 (0x) 250 (0x) 489 (1x)
Friberg Susanna Åby Skytteklubb 439 (2x) 60 7.32 42 (1x) 36 (0x) 39 (0x) 36 (0x) 26 (0x) 32 (0x) 211 (1x) 45 (0x) 42 (0x) 33 (0x) 42 (1x) 33 (0x) 33 (0x) 228 (1x) 439 (2x)

Grovpistol, D 55

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Holm Christina Öckerö Skytteförening 476 (3x) 60 7.93 41 (1x) 45 (0x) 41 (0x) 39 (0x) 44 (1x) 36 (0x) 246 (2x) 41 (0x) 34 (0x) 32 (0x) 38 (0x) 43 (0x) 42 (1x) 230 (1x) 476 (3x)
Nilsson Agnes Mälarhöjdens Pistolskyttar 465 (2x) 60 7.75 38 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 43 (0x) 42 (1x) 42 (0x) 252 (1x) 45 (1x) 40 (0x) 33 (0x) 36 (0x) 21 (0x) 38 (0x) 213 (1x) 465 (2x)
Skogquist Ingela Örebro Pistol o Sportskytteklubb 420 (3x) 60 7.00 36 (0x) 33 (0x) 33 (0x) 38 (1x) 37 (0x) 46 (0x) 223 (1x) 33 (0x) 45 (1x) 45 (0x) 35 (1x) 0 (0x) 39 (0x) 197 (2x) 420 (3x)
Olsson Meszaros Agnes Öckerö Skytteförening 390 (3x) 60 6.50 39 (0x) 44 (1x) 44 (0x) 45 (2x) 45 (0x) 46 (0x) 263 (3x) 26 (0x) 21 (0x) 24 (0x) 22 (0x) 7 (0x) 27 (0x) 127 (0x) 390 (3x)

Grovpistol, H 45

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Hofman Filip Örebro Pistol o Sportskytteklubb 532 (9x) 60 8.87 44 (0x) 47 (2x) 45 (0x) 46 (1x) 42 (0x) 46 (1x) 270 (4x) 35 (1x) 47 (0x) 45 (1x) 44 (0x) 46 (1x) 45 (2x) 262 (5x) 532 (9x)
Nilsson Pontus I 2 Skytteförening 525 (13x) 60 8.75 46 (1x) 47 (1x) 42 (0x) 46 (2x) 48 (3x) 42 (0x) 271 (7x) 42 (0x) 41 (0x) 47 (1x) 41 (2x) 44 (1x) 39 (2x) 254 (6x) 525 (13x)
Juskär Staffan Västerås Pistolskyttar 504 (9x) 60 8.40 46 (0x) 47 (1x) 49 (3x) 48 (1x) 45 (1x) 49 (2x) 284 (8x) 48 (1x) 44 (0x) 38 (0x) 46 (0x) 13 (0x) 31 (0x) 220 (1x) 504 (9x)
Rosengren Fredrik Hassela Jakt o Sportskytteklubb DNS

Grovpistol, H 55

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Vilhelmsson Håkan Huskvarna Pistolskytteklubb 565 (14x) 60 9.42 47 (1x) 46 (2x) 48 (0x) 47 (1x) 47 (1x) 48 (3x) 283 (8x) 47 (1x) 46 (0x) 46 (1x) 47 (1x) 48 (1x) 48 (2x) 282 (6x) 565 (14x)
Johansson Roger Mjölby PK 554 (12x) 60 9.23 48 (3x) 45 (0x) 47 (1x) 46 (0x) 46 (1x) 47 (1x) 279 (6x) 50 (2x) 48 (0x) 47 (1x) 42 (1x) 46 (2x) 42 (0x) 275 (6x) 554 (12x)
Danielsson Jan-Olov Älvdalens Pistolklubb 551 (10x) 60 9.18 44 (0x) 39 (3x) 49 (2x) 48 (2x) 44 (0x) 48 (0x) 272 (7x) 47 (0x) 48 (1x) 47 (0x) 44 (0x) 44 (0x) 49 (2x) 279 (3x) 551 (10x)
Cronqvist Roger Varbergs Pistolklubb 536 (9x) 60 8.93 46 (1x) 41 (1x) 44 (0x) 47 (1x) 46 (0x) 45 (2x) 269 (5x) 44 (0x) 42 (0x) 46 (0x) 48 (3x) 45 (1x) 42 (0x) 267 (4x) 536 (9x)
Hedlund Mikael Lövsta Skytteförening 506 (7x) 60 8.43 45 (0x) 41 (0x) 44 (1x) 45 (1x) 42 (0x) 43 (0x) 260 (2x) 41 (1x) 41 (1x) 41 (1x) 44 (0x) 43 (0x) 36 (2x) 246 (5x) 506 (7x)
Friberg Stefan Åby Skytteklubb 475 (3x) 60 7.92 37 (1x) 41 (0x) 42 (0x) 39 (0x) 39 (0x) 35 (0x) 233 (1x) 45 (0x) 44 (0x) 29 (0x) 38 (0x) 45 (1x) 41 (1x) 242 (2x) 475 (3x)
Strindin Patrik Malmö Pistolklubb 454 (2x) 60 7.57 44 (0x) 42 (0x) 39 (0x) 47 (0x) 37 (1x) 44 (0x) 253 (1x) 46 (1x) 41 (0x) 30 (0x) 19 (0x) 44 (0x) 21 (0x) 201 (1x) 454 (2x)
Amnestål Lasse Klippans Pistolklubb 385 (0x) 60 6.42 36 (0x) 38 (0x) 30 (0x) 27 (0x) 31 (0x) 36 (0x) 198 (0x) 24 (0x) 41 (0x) 17 (0x) 32 (0x) 39 (0x) 34 (0x) 187 (0x) 385 (0x)

Grovpistol, H 65

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Lundin Börje Vännäs Pistolskytteklubb 551 (5x) 60 9.18 47 (0x) 44 (0x) 45 (1x) 46 (0x) 45 (0x) 45 (1x) 272 (2x) 46 (0x) 46 (0x) 49 (2x) 44 (0x) 50 (1x) 44 (0x) 279 (3x) 551 (5x)
Dejler Klaus Mälarhöjdens Pistolskyttar 535 (11x) 60 8.92 45 (0x) 44 (1x) 43 (0x) 47 (2x) 47 (1x) 49 (1x) 275 (5x) 47 (0x) 31 (0x) 46 (1x) 44 (2x) 48 (2x) 44 (1x) 260 (6x) 535 (11x)
Larson Hans E Hudiksvalls Pistolskytteklubb 519 (7x) 60 8.65 48 (1x) 46 (1x) 41 (0x) 48 (2x) 45 (0x) 49 (2x) 277 (6x) 41 (0x) 35 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 42 (0x) 42 (1x) 242 (1x) 519 (7x)
Renfelt Peter Överby Pistolklubb 487 (7x) 60 8.12 42 (2x) 38 (0x) 43 (0x) 34 (0x) 37 (0x) 38 (0x) 232 (2x) 43 (1x) 40 (0x) 48 (1x) 40 (1x) 38 (1x) 46 (1x) 255 (5x) 487 (7x)
Löfgren Thomas Klippans Pistolklubb 427 (2x) 60 7.12 36 (0x) 26 (0x) 39 (1x) 37 (0x) 38 (0x) 26 (0x) 202 (1x) 41 (0x) 30 (0x) 39 (1x) 39 (0x) 38 (0x) 38 (0x) 225 (1x) 427 (2x)

Grovpistol, H 70

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Broberg Arnold Falu Sport 549 (12x) 60 9.15 47 (0x) 46 (2x) 45 (1x) 46 (1x) 44 (0x) 43 (2x) 271 (6x) 48 (3x) 43 (2x) 48 (0x) 48 (0x) 47 (1x) 44 (0x) 278 (6x) 549 (12x)
Berglund Sven Nysätra Pistolklubb 535 (8x) 60 8.92 43 (0x) 48 (1x) 44 (0x) 42 (1x) 44 (0x) 45 (0x) 266 (2x) 45 (0x) 42 (0x) 49 (1x) 44 (2x) 43 (1x) 46 (2x) 269 (6x) 535 (8x)
Magnusson Tore Gällivare Pistolklubb 534 (5x) 60 8.90 46 (0x) 43 (1x) 47 (1x) 41 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 266 (3x) 46 (0x) 47 (0x) 42 (0x) 47 (1x) 41 (0x) 45 (1x) 268 (2x) 534 (5x)
Nyysti Esko FOK Borås 492 (5x) 60 8.20 37 (0x) 33 (1x) 43 (0x) 42 (1x) 47 (1x) 41 (0x) 243 (3x) 41 (0x) 39 (0x) 43 (0x) 42 (1x) 40 (1x) 44 (0x) 249 (2x) 492 (5x)
Sjölander Bengt Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb 484 (5x) 60 8.07 45 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 38 (1x) 42 (0x) 47 (2x) 254 (3x) 43 (1x) 39 (0x) 37 (0x) 31 (0x) 42 (1x) 38 (0x) 230 (2x) 484 (5x)
Stenberg Lennart Göteborgs Skyttesportförening 264 (1x) 60 4.40 32 (0x) 32 (0x) 33 (1x) 22 (0x) 34 (0x) 23 (0x) 176 (1x) 11 (0x) 23 (0x) 17 (0x) 14 (0x) 16 (0x) 7 (0x) 88 (0x) 264 (1x)

Grovpistol, H 75

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Olofsson Sven Olof Örebro Pistol o Sportskytteklubb 514 (5x) 60 8.57 47 (0x) 46 (0x) 45 (2x) 46 (0x) 46 (1x) 42 (2x) 272 (5x) 46 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 42 (0x) 25 (0x) 42 (0x) 242 (0x) 514 (5x)
Andersson Weith Gävle Pistolskytteklubb DNF 43 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 44 (0x) 46 (1x) 41 (0x) 263 (2x) 263 (2x)

Grovpistol, H 80

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Stridbo Finn Transtrands SKF DNS

Sportpistol, D 45

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Bylger Teresia Salems Pistolklubb 542 (7x) 60 9.03 46 (1x) 44 (1x) 46 (1x) 47 (0x) 47 (0x) 47 (0x) 277 (3x) 43 (1x) 45 (1x) 44 (1x) 44 (1x) 46 (0x) 43 (0x) 265 (4x) 542 (7x)
Molin Linda Linköpings skf 538 (6x) 60 8.97 46 (1x) 44 (0x) 49 (1x) 41 (0x) 45 (0x) 46 (0x) 271 (2x) 46 (2x) 42 (1x) 45 (0x) 47 (1x) 43 (0x) 44 (0x) 267 (4x) 538 (6x)
Viktorin Pettersson Anna Mariestads Pistolklubb 527 (9x) 60 8.78 49 (2x) 46 (0x) 45 (1x) 43 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 270 (3x) 44 (1x) 40 (0x) 44 (2x) 48 (1x) 47 (2x) 34 (0x) 257 (6x) 527 (9x)
Dahl Pia Åby Skytteklubb 511 (2x) 60 8.52 39 (1x) 40 (0x) 45 (0x) 42 (1x) 44 (0x) 46 (0x) 256 (2x) 43 (0x) 46 (0x) 43 (0x) 36 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 255 (0x) 511 (2x)
Friberg Susanna Åby Skytteklubb 499 (3x) 60 8.32 43 (0x) 33 (0x) 44 (1x) 41 (0x) 46 (0x) 42 (0x) 249 (1x) 41 (1x) 42 (0x) 35 (0x) 44 (0x) 46 (1x) 42 (0x) 250 (2x) 499 (3x)
Gotensparre Susan Öckerö Skytteförening 480 (1x) 60 8.00 39 (0x) 43 (0x) 42 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 48 (0x) 259 (0x) 41 (0x) 35 (1x) 27 (0x) 45 (0x) 30 (0x) 43 (0x) 221 (1x) 480 (1x)
Udd Marjaana Öckerö Skytteförening 302 (1x) 60 5.03 29 (0x) 25 (0x) 24 (0x) 35 (0x) 38 (0x) 31 (1x) 182 (1x) 13 (0x) 7 (0x) 22 (0x) 26 (0x) 23 (0x) 29 (0x) 120 (0x) 302 (1x)

Sportpistol, D 55

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Prandl-Norrgård Maria Salems Pistolklubb 538 (9x) 60 8.97 44 (1x) 45 (1x) 46 (0x) 47 (1x) 44 (1x) 46 (1x) 272 (5x) 49 (1x) 44 (1x) 44 (0x) 42 (1x) 44 (1x) 43 (0x) 266 (4x) 538 (9x)
Skogquist Ingela Örebro Pistol o Sportskytteklubb 528 (7x) 60 8.80 46 (1x) 45 (1x) 42 (0x) 41 (1x) 43 (0x) 44 (1x) 261 (4x) 46 (0x) 43 (0x) 38 (0x) 45 (1x) 49 (2x) 46 (0x) 267 (3x) 528 (7x)
Nilsson Agnes Mälarhöjdens Pistolskyttar 523 (8x) 60 8.72 47 (1x) 43 (0x) 43 (0x) 39 (1x) 46 (1x) 47 (1x) 265 (4x) 40 (0x) 45 (0x) 41 (1x) 45 (2x) 43 (0x) 44 (1x) 258 (4x) 523 (8x)
Olsson Meszaros Agnes Öckerö Skytteförening 494 (5x) 60 8.23 46 (1x) 47 (1x) 44 (0x) 45 (1x) 44 (0x) 46 (0x) 272 (3x) 34 (0x) 35 (0x) 35 (1x) 34 (0x) 40 (0x) 44 (1x) 222 (2x) 494 (5x)
Grönlund Ann-Christine Öckerö Skytteförening 478 (2x) 60 7.97 40 (0x) 42 (0x) 42 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 45 (1x) 248 (1x) 42 (0x) 36 (0x) 39 (0x) 41 (0x) 36 (0x) 36 (1x) 230 (1x) 478 (2x)
Karlsson Anne Öckerö Skytteförening 422 (4x) 60 7.03 41 (1x) 43 (1x) 44 (0x) 41 (1x) 42 (0x) 42 (0x) 253 (3x) 41 (1x) 34 (0x) 31 (0x) 30 (0x) 16 (0x) 17 (0x) 169 (1x) 422 (4x)
Holm Christina Öckerö Skytteförening DNF 46 (1x) 43 (0x) 45 (0x) 42 (1x) 36 (1x) 42 (0x) 254 (3x) 7 (0x) 7 (0x) 261 (3x)

Sportpistol, D 65

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Berndtson Eva Kristianstads Pistolklubb 431 (4x) 60 7.18 44 (1x) 37 (0x) 42 (0x) 42 (1x) 40 (1x) 43 (0x) 248 (3x) 28 (0x) 23 (0x) 34 (0x) 31 (0x) 34 (1x) 33 (0x) 183 (1x) 431 (4x)
Bjuhr Zenitha Öckerö Skytteförening 376 (3x) 60 6.27 28 (0x) 35 (0x) 33 (0x) 35 (0x) 37 (1x) 38 (0x) 206 (1x) 31 (1x) 28 (0x) 33 (1x) 30 (0x) 17 (0x) 31 (0x) 170 (2x) 376 (3x)

Sportpistol, H 45

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Juskär Staffan Västerås Pistolskyttar 561 (8x) 60 9.35 47 (0x) 49 (2x) 46 (0x) 45 (1x) 47 (0x) 50 (2x) 284 (5x) 46 (1x) 48 (0x) 46 (0x) 45 (1x) 45 (0x) 47 (1x) 277 (3x) 561 (8x)
Dahlin Johan Linköpings skf 554 (10x) 60 9.23 46 (2x) 44 (0x) 48 (1x) 49 (0x) 45 (0x) 47 (0x) 279 (3x) 46 (3x) 47 (1x) 45 (0x) 45 (0x) 49 (3x) 43 (0x) 275 (7x) 554 (10x)
Nilsson Anders Örebro Pistol o Sportskytteklubb 544 (7x) 60 9.07 48 (2x) 45 (0x) 49 (0x) 48 (2x) 44 (0x) 42 (2x) 276 (6x) 44 (0x) 45 (0x) 45 (1x) 46 (0x) 45 (0x) 43 (0x) 268 (1x) 544 (7x)
Hofman Filip Örebro Pistol o Sportskytteklubb 532 (12x) 60 8.87 45 (1x) 41 (0x) 43 (0x) 47 (2x) 47 (1x) 47 (2x) 270 (6x) 44 (1x) 41 (1x) 47 (2x) 46 (1x) 42 (0x) 42 (1x) 262 (6x) 532 (12x)
Fredin Mikael Mariestads Pistolklubb 508 (8x) 60 8.47 46 (1x) 37 (1x) 43 (0x) 47 (1x) 47 (1x) 45 (0x) 265 (4x) 35 (2x) 36 (0x) 43 (0x) 44 (1x) 41 (0x) 44 (1x) 243 (4x) 508 (8x)
Sternbrink Niklas Salems Pistolklubb 497 (2x) 60 8.28 42 (0x) 45 (0x) 45 (0x) 38 (0x) 42 (0x) 44 (0x) 256 (0x) 39 (0x) 41 (0x) 45 (1x) 36 (0x) 46 (1x) 34 (0x) 241 (2x) 497 (2x)

Sportpistol, H 55

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Johansson Roger Mjölby PK 572 (12x) 60 9.53 49 (1x) 48 (2x) 49 (1x) 48 (1x) 49 (1x) 48 (2x) 291 (8x) 50 (2x) 47 (0x) 46 (1x) 42 (0x) 48 (0x) 48 (1x) 281 (4x) 572 (12x)
Danielsson Jan-Olov Älvdalens Pistolklubb 561 (16x) 60 9.35 46 (1x) 49 (2x) 45 (1x) 47 (1x) 49 (3x) 46 (2x) 282 (10x) 46 (1x) 47 (2x) 44 (1x) 49 (1x) 45 (0x) 48 (1x) 279 (6x) 561 (16x)
Vilhelmsson Håkan Huskvarna Pistolskytteklubb 560 (14x) 60 9.33 48 (3x) 47 (1x) 46 (2x) 46 (1x) 47 (2x) 45 (0x) 279 (9x) 47 (1x) 47 (2x) 48 (0x) 46 (0x) 46 (1x) 47 (1x) 281 (5x) 560 (14x)
Friberg Mats Klippans Pistolklubb 553 (10x) 60 9.22 48 (1x) 41 (0x) 44 (0x) 44 (0x) 47 (2x) 47 (2x) 271 (5x) 46 (1x) 45 (0x) 47 (1x) 50 (1x) 48 (2x) 46 (0x) 282 (5x) 553 (10x)
Cronqvist Roger Varbergs Pistolklubb 551 (8x) 60 9.18 47 (0x) 46 (0x) 47 (0x) 45 (1x) 47 (2x) 49 (3x) 281 (6x) 47 (1x) 44 (0x) 45 (1x) 44 (0x) 44 (0x) 46 (0x) 270 (2x) 551 (8x)
Petterson Gert Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb 549 (8x) 60 9.15 43 (0x) 47 (2x) 48 (1x) 46 (1x) 44 (1x) 45 (1x) 273 (6x) 49 (1x) 45 (0x) 44 (0x) 47 (0x) 47 (1x) 44 (0x) 276 (2x) 549 (8x)
Palmgren Lars I 2 Skytteförening 526 (9x) 60 8.77 46 (1x) 46 (0x) 45 (1x) 46 (1x) 46 (2x) 44 (1x) 273 (6x) 44 (2x) 45 (0x) 45 (0x) 41 (0x) 38 (0x) 40 (1x) 253 (3x) 526 (9x)
Friberg Stefan Åby Skytteklubb 519 (3x) 60 8.65 42 (0x) 43 (0x) 44 (0x) 42 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 260 (1x) 47 (1x) 44 (0x) 47 (0x) 42 (1x) 34 (0x) 45 (0x) 259 (2x) 519 (3x)
Hedlund Mikael Lövsta Skytteförening 475 (2x) 60 7.92 32 (0x) 43 (0x) 43 (1x) 43 (0x) 45 (1x) 39 (0x) 245 (2x) 32 (0x) 31 (0x) 44 (0x) 41 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 230 (0x) 475 (2x)

Sportpistol, H 65

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Lundin Börje Vännäs Pistolskytteklubb 570 (17x) 60 9.50 45 (1x) 46 (0x) 48 (2x) 47 (0x) 47 (1x) 49 (2x) 282 (6x) 46 (0x) 46 (0x) 48 (1x) 49 (2x) 49 (3x) 50 (5x) 288 (11x) 570 (17x)
Carlsson Lennart I 2 Skytteförening 550 (9x) 60 9.17 48 (1x) 49 (2x) 46 (1x) 44 (0x) 45 (0x) 48 (2x) 280 (6x) 47 (0x) 47 (0x) 43 (0x) 45 (0x) 44 (1x) 44 (2x) 270 (3x) 550 (9x)
Petersson Ulf Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb 547 (10x) 60 9.12 45 (1x) 46 (1x) 45 (1x) 44 (0x) 47 (1x) 46 (2x) 273 (6x) 42 (0x) 48 (1x) 47 (0x) 47 (2x) 42 (0x) 48 (1x) 274 (4x) 547 (10x)
Renfelt Peter Överby Pistolklubb 530 (7x) 60 8.83 40 (0x) 42 (0x) 45 (1x) 42 (0x) 40 (0x) 47 (1x) 256 (2x) 47 (1x) 46 (1x) 42 (0x) 44 (0x) 49 (2x) 46 (1x) 274 (5x) 530 (7x)
Ström Conny Rundviks Pistolskytteklubb 528 (9x) 60 8.80 45 (1x) 46 (0x) 48 (2x) 47 (2x) 46 (1x) 46 (1x) 278 (7x) 35 (0x) 46 (1x) 42 (1x) 42 (0x) 40 (0x) 45 (0x) 250 (2x) 528 (9x)
Andersson Urban Horns Skytteförening 524 (7x) 60 8.73 44 (0x) 45 (1x) 41 (1x) 44 (0x) 47 (0x) 41 (0x) 262 (2x) 42 (1x) 48 (1x) 40 (0x) 43 (1x) 43 (0x) 46 (2x) 262 (5x) 524 (7x)
Dejler Klaus Mälarhöjdens Pistolskyttar 518 (5x) 60 8.63 44 (0x) 46 (1x) 42 (0x) 46 (0x) 48 (1x) 47 (2x) 273 (4x) 43 (0x) 38 (0x) 42 (0x) 43 (0x) 36 (1x) 43 (0x) 245 (1x) 518 (5x)
Löfgren Thomas Klippans Pistolklubb 499 (1x) 60 8.32 39 (0x) 42 (0x) 46 (0x) 46 (0x) 46 (1x) 44 (0x) 263 (1x) 38 (0x) 43 (0x) 37 (0x) 40 (0x) 34 (0x) 44 (0x) 236 (0x) 499 (1x)
Gustafsson Ingemar Horns Skytteförening 496 (1x) 60 8.27 39 (0x) 38 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 248 (0x) 41 (0x) 41 (0x) 43 (0x) 41 (0x) 44 (0x) 38 (1x) 248 (1x) 496 (1x)

Sportpistol, H 70

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Magnusson Tore Gällivare Pistolklubb 539 (6x) 60 8.98 45 (1x) 46 (1x) 45 (0x) 45 (0x) 45 (1x) 40 (0x) 266 (3x) 43 (1x) 44 (0x) 44 (0x) 48 (1x) 47 (0x) 47 (1x) 273 (3x) 539 (6x)
Berglund Sven Nysätra Pistolklubb 539 (6x) 60 8.98 44 (0x) 46 (1x) 47 (2x) 43 (0x) 48 (0x) 47 (0x) 275 (3x) 41 (0x) 43 (0x) 43 (0x) 45 (2x) 50 (1x) 42 (0x) 264 (3x) 539 (6x)
Nyysti Esko FOK Borås 532 (7x) 60 8.87 45 (1x) 46 (0x) 46 (1x) 46 (0x) 40 (0x) 44 (1x) 267 (3x) 44 (0x) 46 (1x) 48 (1x) 42 (1x) 45 (0x) 40 (1x) 265 (4x) 532 (7x)
Broberg Arnold Falu Sport 527 (7x) 60 8.78 41 (0x) 41 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 41 (2x) 44 (1x) 250 (3x) 45 (0x) 46 (0x) 46 (1x) 45 (1x) 48 (1x) 47 (1x) 277 (4x) 527 (7x)
Sjölander Bengt Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb 502 (5x) 60 8.37 44 (1x) 44 (1x) 43 (0x) 46 (0x) 45 (1x) 47 (1x) 269 (4x) 42 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 44 (1x) 40 (0x) 28 (0x) 233 (1x) 502 (5x)
Abrahamsson Leif Öckerö Skytteförening 476 (5x) 60 7.93 43 (1x) 49 (3x) 38 (0x) 39 (0x) 37 (0x) 35 (0x) 241 (4x) 36 (0x) 34 (0x) 41 (0x) 39 (0x) 41 (0x) 44 (1x) 235 (1x) 476 (5x)

Sportpistol, H 75

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Olofsson Sven Olof Örebro Pistol o Sportskytteklubb 522 (1x) 60 8.70 40 (0x) 49 (0x) 47 (0x) 41 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 264 (0x) 43 (0x) 45 (0x) 41 (0x) 46 (1x) 43 (0x) 40 (0x) 258 (1x) 522 (1x)
Andersson Weith Gävle Pistolskytteklubb 510 (10x) 60 8.50 42 (0x) 49 (1x) 45 (2x) 46 (2x) 46 (1x) 47 (2x) 275 (8x) 28 (0x) 43 (1x) 45 (0x) 42 (0x) 36 (0x) 41 (1x) 235 (2x) 510 (10x)

Sportpistol, H 80

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 S 7 8 9 10 11 12 S Poäng (x)
Skanåker Ragnar Klippans Pistolklubb 522 (5x) 60 8.70 42 (0x) 46 (1x) 44 (1x) 43 (1x) 46 (1x) 44 (0x) 265 (4x) 45 (0x) 45 (0x) 41 (1x) 39 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 257 (1x) 522 (5x)
Stridbo Finn Transtrands SKF DNS

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.