Fredag

2024-08-02

Standardpistol och Fripistol

Veteran SM Pistol 2024

Fredag

2024-08-02


Fripistol, D 45

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Gotensparre Susan Öckerö Skytteförening 436 (1x) 60 7.27 71 (0x) 70 (0x) 70 (0x) 71 (0x) 82 (1x) 72 (0x) 436 (1x)

Fripistol, D 55

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Grönlund Ann-Christine Öckerö Skytteförening 450 (1x) 60 7.50 64 (0x) 79 (0x) 76 (0x) 77 (0x) 76 (0x) 78 (1x) 450 (1x)
Nilsson Agnes Mälarhöjdens Pistolskyttar 444 (4x) 60 7.40 71 (1x) 72 (1x) 84 (1x) 74 (0x) 66 (0x) 77 (1x) 444 (4x)
Karlsson Anne Öckerö Skytteförening 413 (2x) 60 6.88 75 (1x) 72 (0x) 73 (1x) 75 (0x) 58 (0x) 60 (0x) 413 (2x)
Skogquist Ingela Örebro Pistol o Sportskytteklubb 364 (1x) 60 6.07 54 (0x) 56 (1x) 60 (0x) 66 (0x) 68 (0x) 60 (0x) 364 (1x)

Fripistol, D 65

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Bjuhr Zenitha Öckerö Skytteförening 340 (0x) 60 5.67 56 (0x) 65 (0x) 49 (0x) 59 (0x) 61 (0x) 50 (0x) 340 (0x)

Fripistol, H 45

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Hofman Filip Örebro Pistol o Sportskytteklubb 477 (4x) 60 7.95 75 (0x) 80 (0x) 77 (0x) 82 (1x) 82 (0x) 81 (3x) 477 (4x)
Nilsson Pontus I 2 Skytteförening 475 (1x) 60 7.92 78 (0x) 71 (0x) 83 (1x) 81 (0x) 81 (0x) 81 (0x) 475 (1x)
Juskär Staffan Västerås Pistolskyttar DNS

Fripistol, H 55

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Danielsson Jan-Olov Älvdalens Pistolklubb 520 (5x) 60 8.67 82 (1x) 88 (1x) 87 (1x) 88 (0x) 87 (0x) 88 (2x) 520 (5x)
Johansson Roger Mjölby PK 513 (4x) 60 8.55 89 (1x) 82 (0x) 91 (1x) 81 (1x) 87 (0x) 83 (1x) 513 (4x)
Petterson Gert Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb 495 (2x) 60 8.25 79 (0x) 74 (0x) 86 (1x) 84 (0x) 82 (0x) 90 (1x) 495 (2x)
Strindin Patrik Malmö Pistolklubb 489 (3x) 60 8.15 77 (0x) 82 (1x) 82 (0x) 83 (0x) 82 (1x) 83 (1x) 489 (3x)
Vilhelmsson Håkan Huskvarna Pistolskytteklubb 479 (4x) 60 7.98 80 (0x) 83 (0x) 75 (0x) 82 (1x) 82 (2x) 77 (1x) 479 (4x)

Fripistol, H 65

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Petersson Ulf Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb 525 (5x) 60 8.75 89 (1x) 90 (0x) 82 (0x) 93 (0x) 88 (3x) 83 (1x) 525 (5x)
Dejler Klaus Mälarhöjdens Pistolskyttar 507 (7x) 60 8.45 78 (1x) 86 (2x) 85 (1x) 84 (2x) 83 (0x) 91 (1x) 507 (7x)
Ström Conny Rundviks Pistolskytteklubb 492 (7x) 60 8.20 75 (1x) 84 (1x) 83 (1x) 88 (2x) 87 (2x) 75 (0x) 492 (7x)
Larson Hans E Hudiksvalls Pistolskytteklubb 478 (1x) 60 7.97 86 (0x) 85 (0x) 73 (0x) 80 (0x) 74 (1x) 80 (0x) 478 (1x)
Lundin Börje Vännäs Pistolskytteklubb 470 (4x) 60 7.83 66 (0x) 85 (1x) 78 (1x) 75 (0x) 82 (1x) 84 (1x) 470 (4x)
Löfgren Thomas Klippans Pistolklubb 358 (2x) 60 5.97 70 (1x) 75 (0x) 53 (0x) 55 (0x) 53 (1x) 52 (0x) 358 (2x)

Fripistol, H 70

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Broberg Arnold Falu Sport 477 (5x) 60 7.95 77 (1x) 78 (1x) 82 (0x) 83 (2x) 75 (0x) 82 (1x) 477 (5x)
Berglund Sven Nysätra Pistolklubb 465 (3x) 60 7.75 80 (1x) 84 (1x) 77 (0x) 76 (0x) 75 (0x) 73 (1x) 465 (3x)
Nyysti Esko FOK Borås 416 (1x) 60 6.93 71 (0x) 73 (0x) 67 (0x) 69 (1x) 77 (0x) 59 (0x) 416 (1x)
Sjölander Bengt Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb 411 (1x) 60 6.85 73 (0x) 74 (1x) 64 (0x) 67 (0x) 72 (0x) 61 (0x) 411 (1x)

Fripistol, H 75

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Andersson Weith Gävle Pistolskytteklubb 512 (8x) 60 8.53 88 (2x) 81 (0x) 80 (1x) 86 (3x) 84 (1x) 93 (1x) 512 (8x)
Olofsson Sven Olof Örebro Pistol o Sportskytteklubb 430 (2x) 60 7.17 72 (1x) 54 (0x) 81 (1x) 78 (0x) 74 (0x) 71 (0x) 430 (2x)

Fripistol, H 80

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Skanåker Ragnar Klippans Pistolklubb 504 (6x) 60 8.40 81 (1x) 89 (2x) 81 (0x) 85 (1x) 85 (1x) 83 (1x) 504 (6x)

Standardpistol, D 45

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Bylger Teresia Salems Pistolklubb 483 (7x) 60 8.05 43 (0x) 41 (1x) 48 (3x) 45 (1x) 177 (5x) 34 (0x) 40 (0x) 46 (1x) 36 (0x) 156 (1x) 41 (0x) 36 (0x) 34 (0x) 39 (1x) 150 (1x) 483 (7x)
Friberg Susanna Åby Skytteklubb 477 (4x) 60 7.95 35 (0x) 45 (1x) 42 (1x) 41 (1x) 163 (3x) 41 (1x) 39 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 162 (1x) 41 (0x) 39 (0x) 35 (0x) 37 (0x) 152 (0x) 477 (4x)
Dahl Pia Åby Skytteklubb 449 (1x) 60 7.48 41 (0x) 37 (0x) 43 (0x) 43 (1x) 164 (1x) 34 (0x) 42 (0x) 38 (0x) 37 (0x) 151 (0x) 33 (0x) 35 (0x) 24 (0x) 42 (0x) 134 (0x) 449 (1x)
Viktorin Pettersson Anna Mariestads Pistolklubb 447 (0x) 60 7.45 43 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 39 (0x) 169 (0x) 34 (0x) 41 (0x) 37 (0x) 35 (0x) 147 (0x) 38 (0x) 35 (0x) 35 (0x) 23 (0x) 131 (0x) 447 (0x)
Gotensparre Susan Öckerö Skytteförening 394 (0x) 60 6.57 40 (0x) 40 (0x) 39 (0x) 43 (0x) 162 (0x) 35 (0x) 34 (0x) 34 (0x) 29 (0x) 132 (0x) 21 (0x) 27 (0x) 36 (0x) 16 (0x) 100 (0x) 394 (0x)
Udd Marjaana Öckerö Skytteförening 373 (1x) 60 6.22 31 (0x) 35 (0x) 18 (0x) 30 (0x) 114 (0x) 30 (0x) 33 (0x) 39 (1x) 24 (0x) 126 (1x) 37 (0x) 29 (0x) 37 (0x) 30 (0x) 133 (0x) 373 (1x)

Standardpistol, D 55

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Prandl-Norrgård Maria Salems Pistolklubb 520 (9x) 60 8.67 48 (1x) 48 (1x) 46 (1x) 47 (2x) 189 (5x) 32 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 45 (1x) 159 (1x) 48 (3x) 42 (0x) 44 (0x) 38 (0x) 172 (3x) 520 (9x)
Holm Christina Öckerö Skytteförening 481 (3x) 60 8.02 44 (0x) 42 (1x) 40 (0x) 43 (0x) 169 (1x) 38 (0x) 42 (1x) 42 (0x) 40 (0x) 162 (1x) 37 (0x) 41 (0x) 37 (0x) 35 (1x) 150 (1x) 481 (3x)
Olsson Meszaros Agnes Öckerö Skytteförening 481 (4x) 60 8.02 44 (0x) 43 (0x) 43 (0x) 47 (3x) 177 (3x) 42 (0x) 44 (1x) 39 (0x) 39 (0x) 164 (1x) 33 (0x) 39 (0x) 32 (0x) 36 (0x) 140 (0x) 481 (4x)
Skogquist Ingela Örebro Pistol o Sportskytteklubb 477 (3x) 60 7.95 41 (0x) 42 (0x) 43 (0x) 41 (0x) 167 (0x) 41 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 45 (1x) 165 (1x) 27 (1x) 38 (0x) 40 (0x) 40 (1x) 145 (2x) 477 (3x)
Nilsson Agnes Mälarhöjdens Pistolskyttar 470 (6x) 60 7.83 45 (0x) 45 (1x) 46 (1x) 44 (1x) 180 (3x) 34 (0x) 29 (1x) 38 (0x) 38 (0x) 139 (1x) 40 (0x) 40 (1x) 29 (0x) 42 (1x) 151 (2x) 470 (6x)
Karlsson Anne Öckerö Skytteförening 407 (1x) 60 6.78 40 (0x) 36 (0x) 44 (0x) 46 (1x) 166 (1x) 31 (0x) 36 (0x) 36 (0x) 34 (0x) 137 (0x) 27 (0x) 33 (0x) 16 (0x) 28 (0x) 104 (0x) 407 (1x)
Grönlund Ann-Christine Öckerö Skytteförening 405 (1x) 60 6.75 31 (0x) 36 (0x) 39 (0x) 39 (0x) 145 (0x) 33 (0x) 41 (1x) 24 (0x) 33 (0x) 131 (1x) 37 (0x) 36 (0x) 30 (0x) 26 (0x) 129 (0x) 405 (1x)

Standardpistol, D 65

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Berndtson Eva Kristianstads Pistolklubb 405 (4x) 60 6.75 37 (1x) 42 (1x) 41 (1x) 46 (0x) 166 (3x) 20 (0x) 26 (0x) 34 (0x) 36 (0x) 116 (0x) 29 (1x) 36 (0x) 34 (0x) 24 (0x) 123 (1x) 405 (4x)
Stenberg Ann Göteborgs Skyttesportförening 369 (1x) 60 6.15 40 (0x) 40 (1x) 31 (0x) 39 (0x) 150 (1x) 38 (0x) 34 (0x) 28 (0x) 29 (0x) 129 (0x) 21 (0x) 33 (0x) 20 (0x) 16 (0x) 90 (0x) 369 (1x)
Bjuhr Zenitha Öckerö Skytteförening 326 (4x) 60 5.43 22 (1x) 29 (0x) 43 (1x) 24 (0x) 118 (2x) 30 (0x) 15 (0x) 31 (1x) 25 (1x) 101 (2x) 32 (0x) 30 (0x) 25 (0x) 20 (0x) 107 (0x) 326 (4x)

Standardpistol, H 45

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Fredin Mikael Mariestads Pistolklubb 519 (5x) 60 8.65 43 (1x) 44 (0x) 42 (1x) 44 (0x) 173 (2x) 41 (0x) 42 (0x) 44 (1x) 43 (1x) 170 (2x) 45 (0x) 39 (0x) 47 (1x) 45 (0x) 176 (1x) 519 (5x)
Juskär Staffan Västerås Pistolskyttar 518 (7x) 60 8.63 47 (2x) 47 (1x) 45 (0x) 48 (1x) 187 (4x) 44 (2x) 41 (0x) 37 (0x) 43 (0x) 165 (2x) 40 (0x) 45 (1x) 41 (0x) 40 (0x) 166 (1x) 518 (7x)
Nilsson Anders Örebro Pistol o Sportskytteklubb 507 (5x) 60 8.45 46 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 45 (0x) 180 (0x) 36 (0x) 44 (2x) 43 (1x) 46 (0x) 169 (3x) 45 (1x) 45 (1x) 35 (0x) 33 (0x) 158 (2x) 507 (5x)
Hofman Filip Örebro Pistol o Sportskytteklubb 504 (1x) 60 8.40 45 (1x) 46 (0x) 41 (0x) 43 (0x) 175 (1x) 44 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 166 (0x) 34 (0x) 42 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 163 (0x) 504 (1x)
Sternbrink Niklas Salems Pistolklubb 469 (4x) 60 7.82 45 (1x) 43 (2x) 38 (0x) 46 (1x) 172 (4x) 35 (0x) 40 (0x) 38 (0x) 44 (0x) 157 (0x) 28 (0x) 36 (0x) 39 (0x) 37 (0x) 140 (0x) 469 (4x)

Standardpistol, H 55

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Vilhelmsson Håkan Huskvarna Pistolskytteklubb 552 (4x) 60 9.20 45 (0x) 47 (0x) 41 (0x) 47 (1x) 180 (1x) 46 (2x) 48 (0x) 45 (0x) 48 (1x) 187 (3x) 44 (0x) 48 (0x) 46 (0x) 47 (0x) 185 (0x) 552 (4x)
Danielsson Jan-Olov Älvdalens Pistolklubb 542 (10x) 60 9.03 45 (0x) 34 (0x) 49 (2x) 48 (2x) 176 (4x) 46 (2x) 45 (0x) 46 (0x) 47 (1x) 184 (3x) 44 (0x) 46 (1x) 46 (1x) 46 (1x) 182 (3x) 542 (10x)
Johansson Roger Mjölby PK 541 (9x) 60 9.02 49 (2x) 47 (1x) 48 (1x) 48 (2x) 192 (6x) 45 (0x) 42 (0x) 45 (1x) 47 (2x) 179 (3x) 44 (0x) 46 (0x) 40 (0x) 40 (0x) 170 (0x) 541 (9x)
Hagman Lars Hedemora Pistolskytteklubb 535 (7x) 60 8.92 41 (0x) 44 (1x) 45 (1x) 46 (1x) 176 (3x) 45 (0x) 47 (1x) 43 (0x) 43 (0x) 178 (1x) 44 (0x) 46 (2x) 45 (0x) 46 (1x) 181 (3x) 535 (7x)
Friberg Mats Klippans Pistolklubb 534 (5x) 60 8.90 44 (0x) 47 (1x) 45 (1x) 46 (1x) 182 (3x) 46 (1x) 43 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 178 (1x) 43 (1x) 42 (0x) 43 (0x) 46 (0x) 174 (1x) 534 (5x)
Cronqvist Roger Varbergs Pistolklubb 533 (6x) 60 8.88 47 (2x) 45 (0x) 45 (0x) 50 (3x) 187 (5x) 47 (0x) 43 (0x) 41 (0x) 45 (0x) 176 (0x) 37 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 44 (0x) 170 (1x) 533 (6x)
Friberg Stefan Åby Skytteklubb 499 (4x) 60 8.32 44 (0x) 42 (0x) 43 (0x) 39 (0x) 168 (0x) 41 (0x) 45 (1x) 47 (1x) 43 (0x) 176 (2x) 33 (0x) 38 (0x) 41 (1x) 43 (1x) 155 (2x) 499 (4x)

Standardpistol, H 65

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Lundin Börje Vännäs Pistolskytteklubb 525 (11x) 60 8.75 44 (0x) 45 (2x) 48 (2x) 48 (1x) 185 (5x) 47 (2x) 42 (0x) 46 (0x) 47 (1x) 182 (3x) 42 (1x) 49 (2x) 35 (0x) 32 (0x) 158 (3x) 525 (11x)
Renfelt Peter Överby Pistolklubb 517 (4x) 60 8.62 46 (0x) 47 (1x) 43 (0x) 45 (1x) 181 (2x) 46 (1x) 39 (0x) 41 (0x) 44 (0x) 170 (1x) 38 (0x) 42 (1x) 44 (0x) 42 (0x) 166 (1x) 517 (4x)
Dejler Klaus Mälarhöjdens Pistolskyttar 483 (4x) 60 8.05 47 (1x) 47 (0x) 44 (1x) 46 (1x) 184 (3x) 30 (0x) 43 (0x) 33 (0x) 39 (0x) 145 (0x) 40 (0x) 41 (1x) 42 (0x) 31 (0x) 154 (1x) 483 (4x)
Ström Conny Rundviks Pistolskytteklubb 472 (2x) 60 7.87 41 (0x) 41 (0x) 46 (0x) 41 (0x) 169 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 41 (0x) 17 (0x) 140 (0x) 43 (0x) 40 (0x) 47 (2x) 33 (0x) 163 (2x) 472 (2x)
Löfgren Thomas Klippans Pistolklubb 461 (4x) 60 7.68 37 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 159 (0x) 30 (0x) 39 (0x) 32 (0x) 41 (0x) 142 (0x) 43 (0x) 36 (1x) 41 (3x) 40 (0x) 160 (4x) 461 (4x)

Standardpistol, H 70

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Magnusson Tore Gällivare Pistolklubb 490 (2x) 60 8.17 41 (0x) 41 (0x) 42 (0x) 42 (0x) 166 (0x) 41 (0x) 47 (1x) 42 (1x) 40 (0x) 170 (2x) 39 (0x) 42 (0x) 42 (0x) 31 (0x) 154 (0x) 490 (2x)
Nyysti Esko FOK Borås 482 (4x) 60 8.03 44 (1x) 41 (0x) 38 (0x) 41 (0x) 164 (1x) 40 (1x) 35 (0x) 43 (0x) 44 (0x) 162 (1x) 36 (1x) 38 (0x) 44 (1x) 38 (0x) 156 (2x) 482 (4x)
Sjölander Bengt Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb 476 (2x) 60 7.93 39 (0x) 46 (0x) 46 (1x) 42 (0x) 173 (1x) 36 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 45 (1x) 163 (1x) 39 (0x) 31 (0x) 34 (0x) 36 (0x) 140 (0x) 476 (2x)
Broberg Arnold Falu Sport 466 (4x) 60 7.77 45 (0x) 47 (0x) 42 (1x) 38 (1x) 172 (2x) 33 (0x) 43 (0x) 43 (0x) 40 (1x) 159 (1x) 36 (0x) 40 (1x) 36 (0x) 23 (0x) 135 (1x) 466 (4x)
Abrahamsson Leif Öckerö Skytteförening 462 (1x) 60 7.70 41 (1x) 40 (0x) 41 (0x) 43 (0x) 165 (1x) 38 (0x) 38 (0x) 36 (0x) 36 (0x) 148 (0x) 32 (0x) 38 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 149 (0x) 462 (1x)
Stenberg Lennart Göteborgs Skyttesportförening 337 (0x) 60 5.62 41 (0x) 38 (0x) 38 (0x) 31 (0x) 148 (0x) 25 (0x) 25 (0x) 21 (0x) 36 (0x) 107 (0x) 18 (0x) 16 (0x) 22 (0x) 26 (0x) 82 (0x) 337 (0x)

Standardpistol, H 75

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Andersson Weith Gävle Pistolskytteklubb 506 (2x) 60 8.43 45 (1x) 45 (0x) 46 (0x) 43 (0x) 179 (1x) 42 (0x) 43 (0x) 44 (0x) 38 (0x) 167 (0x) 28 (0x) 41 (0x) 43 (0x) 48 (1x) 160 (1x) 506 (2x)
Löfling Tommy Hedemora Pistolskytteklubb 496 (3x) 60 8.27 45 (2x) 43 (1x) 41 (0x) 44 (0x) 173 (3x) 44 (0x) 42 (0x) 39 (0x) 37 (0x) 162 (0x) 44 (0x) 44 (0x) 40 (0x) 33 (0x) 161 (0x) 496 (3x)
Olofsson Sven Olof Örebro Pistol o Sportskytteklubb 478 (1x) 60 7.97 44 (0x) 40 (0x) 41 (0x) 42 (1x) 167 (1x) 43 (0x) 44 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 166 (0x) 40 (0x) 35 (0x) 35 (0x) 35 (0x) 145 (0x) 478 (1x)

Standardpistol, H 80

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Skanåker Ragnar Klippans Pistolklubb 474 (1x) 60 7.90 39 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 39 (1x) 167 (1x) 40 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 46 (0x) 165 (0x) 37 (0x) 41 (0x) 33 (0x) 31 (0x) 142 (0x) 474 (1x)
Stridbo Finn Transtrands SKF DNS

Lag Fripistol, 45

Klubb/Skytt      
Öckerö Skytteförening Lag #1 776 (1x)  
Gotensparre Susan D 45 436 (1x)  
Bjuhr Zenitha D 65 340 (0x)  

Lag Fripistol, 55

Klubb/Skytt      
Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb Lag #1 1020 (7x)  
Petersson Ulf H 65 525 (5x)  
Petterson Gert H 55 495 (2x)  
Mälarhöjdens Pistolskyttar Lag #1 951 (11x)  
Dejler Klaus H 65 507 (7x)  
Nilsson Agnes D 55 444 (4x)  
Öckerö Skytteförening Lag #1 863 (3x)  
Grönlund Ann-Christine D 55 450 (1x)  
Karlsson Anne D 55 413 (2x)  

Lag Fripistol, 65

Klubb/Skytt      
Klippans Pistolklubb Lag #1 862 (8x)  
Skanåker Ragnar H 80 504 (6x)  
Löfgren Thomas H 65 358 (2x)  

Lag Standardpistol, 45

Klubb/Skytt      
Salems Pistolklubb Lag #1 1003 (16x)  
Prandl-Norrgård Maria D 55 520 (9x)  
Bylger Teresia D 45 483 (7x)  
Mariestads Pistolklubb Lag #1 966 (5x)  
Fredin Mikael H 45 519 (5x)  
Viktorin Pettersson Anna D 45 447 (0x)  
Åby Skytteklubb Lag #1 926 (5x)  
Friberg Susanna D 45 477 (4x)  
Dahl Pia D 45 449 (1x)  
Öckerö Skytteförening Lag #2 835 (2x)  
Abrahamsson Leif H 70 462 (1x)  
Udd Marjaana D 45 373 (1x)  
Öckerö Skytteförening Lag #1 720 (4x)  
Gotensparre Susan D 45 394 (0x)  
Bjuhr Zenitha D 65 326 (4x)  

Lag Standardpistol, 55

Klubb/Skytt      
Hedemora Pistolskytteklubb Lag #1 1031 (10x)  
Hagman Lars H 55 535 (7x)  
Löfling Tommy H 75 496 (3x)  
Klippans Pistolklubb Lag #1 1008 (6x)  
Friberg Mats H 55 534 (5x)  
Skanåker Ragnar H 80 474 (1x)  
Mälarhöjdens Pistolskyttar Lag #1 953 (10x)  
Dejler Klaus H 65 483 (4x)  
Nilsson Agnes D 55 470 (6x)  
Öckerö Skytteförening Lag #2 888 (5x)  
Olsson Meszaros Agnes D 55 481 (4x)  
Karlsson Anne D 55 407 (1x)  
Öckerö Skytteförening Lag #1 886 (4x)  
Holm Christina D 55 481 (3x)  
Grönlund Ann-Christine D 55 405 (1x)  

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.