Pistolskytteförbundets Rikstävling på hemortens banor använder sig av många klassningar och förkortningar för vapen som ska anges på skjutkortet.
Här är en lista över de jag hittat. Den är säkert långt från komplett och om din modell saknas välj då beteckning utifrån tillverkare och kaliber.
Kontrollerad: 2022-05-09
Tillverkare | Modell | Kaliber | Klass | Beteckning |
Advantage Arms | Växelsats för Glock, XD, 1911/2011 | 22 | C | Ad |
Alfa | m/3541, m/3561 | 357 | R | Al357 |
AMT | Bulls Eye Target | 40 | A3 | AMT40 |
AMT | Hardballer, Combat Government, Government | 45 | A3 | AMT45 |
AMT | Javelina | 10 | A3 | AMT10 |
AMT | On Duty | 9 | A3 | AMT9 |
Arminius | 32 | R | Ar32 | |
Arminius | HW9 | 22 | C | Ar |
Astra | A-70, A-90, A100 | 9 | A3 | As9 |
Astra | TS-22 | 22 | C | As |
Auto-Ordnance | 1911A1 | 45 | A3 | AO45 |
Baikal | IJ 35 | 22 | C | Ba |
Benelli | MP90S | 32 | B | Bn |
Benelli | MP90S World Cup, MP95E | 22 | C | Bn |
Beretta | 92B, 92FS, M9 | 9 | A3 | Be9 |
Beretta | 96FS | 40 | A3 | Be40 |
Beretta | m76, m89, 87 Target | 22 | C | Be |
Bernardelli | P018 | 9 | A3 | Bd9 |
Britarms | 2000 | 22 | C | Br |
Brno | ZHR3561 | 357 | R | Bo357 |
Brno | ZHR741 | 32 | R | Bo32 |
Brno | ZHR861 | 38 | R | Bo38 |
Browning | Buck Mark | 22 | C | Bw |
BUL | M-5, Storm | 9 | A3 | BUL9 |
BUL | M-5, Storm | 40 | A3 | BUL40 |
BUL | M-5, Storm | 45 | A3 | BUL45 |
Caspian | 1911 | 9 | A3 | Ca9 |
Caspian | 1911 | 10 | A3 | Ca10 |
Caspian | 1911 | 38 | A3 | Ca38 |
Caspian | 1911 | 45 | A3 | Ca45 |
Charter Arms | Bulldog | 32 | R | Ch32 |
Charter Arms | Bulldog | 38 | R | Ch38 |
Charter Arms | Bulldog | 44 | R | Ch44 |
Charter Arms | Bulldog | 357 | R | Ch357 |
Ciener | Växelsats för Glock | 22 | C | Ci |
Colt | Ace, Woodsman, Cadet | 22 | C | C |
Colt | Anacond | 44 | R | C44 |
Colt | Diamondback | 38 | R | C38 |
Colt | Gold Cup | 38 | B | C38 |
Colt | Gold Cup | 45 | A3 | C45 |
Colt | Government 1911A1 | 9 | A3 | C9 |
Colt | Peacemaker | 45 | R | C45 |
Colt | Python, King Cobra | 357 | R | C357 |
CZ | 122, Kadet (växelsats till m/75) | 22 | C | CZ |
CZ | 75 | 40 | A3 | CZ40 |
CZ | 75, 85, 100 | 9 | A3 | CZ9 |
CZ | 97B | 45 | A3 | CZ45 |
Dan Wesson | m/15-2, m/715-2 | 357 | R | DW357 |
Dan Wesson | m/32, m/732 | 32 | R | DW32 |
Dan Wesson | m/44, m/744 | 44 | R | DW44 |
Detonics | Scoremaster | 45 | A3 | De45 |
Domino | 602 | 22 | C | Do |
Erma | ESP 85 A | 22 | C | Er |
Erma | ESP 85 A | 32 | B | Er |
Fèg | B9R, FP9 | 9 | A3 | F9 |
F.A.S. | SP 602 | 22 | C | FAS |
F.A.S. | SP 603 | 32 | B | FAS |
F.A.S. | SP 607 | 22 | C | FAS |
Feinwerkbau | AW93 | 22 | C | Fe |
Fiocchi-Pardini | MP | 32 | B | Pa |
Fiocchi-Pardini | SPE | 22 | C | Pa |
FN-Browning | 1900, 1910, 1922 | 7.65 | A3 | FN7 |
FN-Browning | BDA, BDM | 9 | A3 | FN9 |
FN-Browning | Hi Power | 9 | A3 | BHP |
FN-Browning | International, 150 | 22 | C | FN |
FN-Browning | m/07 | 9 | A1 | m/07 |
Fratelli Tanfoglio | 9 | A3 | FT9 | |
Fratelli Tanfoglio | 10 | A3 | FT10 | |
Fratelli Tanfoglio | 38 | A3 | FT38 | |
Fratelli Tanfoglio | 40 | A3 | FT40 | |
Fratelli Tanfoglio | 45 | A3 | FT45 | |
Freedom Arms | m1997 | 357 | R | Fr357 |
Glock | 17 L, 26, 34 | 9 | A3 | G9 |
Glock | 17, 19 | 9 | A1 | G9 |
Glock | 20, 29 | 10 | A3 | G10 |
Glock | 21, 30, 36 | 45 | A3 | G45 |
Glock | 22, 23, 24, 27, 35 | 40 | A3 | G40 |
Glock | m88, m88B | 9 | A1 | G9 |
Hämmerli | 208, 215, P280, SP20, X.esse | 22 | C | Hä |
Hämmerli | P240 | 38 | B | Hä38 |
Hämmerli | P240, P280, SP20 | 32 | B | Hä |
Heckler & Koch | Mark 23, USP Elite | 45 | A3 | HK45 |
Heckler & Koch | P9S, P7, USP | 9 | A3 | HK9 |
Heckler & Koch | USP Expert, USP Custom Sport | 40 | A3 | HK40 |
High Standard | M1911A1 | 45 | A3 | HS45 |
High Standard | Military, Victor, 10X series | 22 | C | HS |
Holek | m/761 | 32 | R | Ho32 |
Holek | m/830, m/831, m/841, m/861 | 38 | R | Ho38 |
Husqvarna | m/40 | 9 | A1 | m/40 |
IMI | Jericho 941 | 9 | A3 | IMI9 |
Infinity | PPC Target, Titanium, IED 1911 | 38 | A3 | In38 |
Infinity | PPC Target, Titanium, IED 1911 | 40 | A3 | In40 |
Infinity | PPC Target, Titanium, IED 1911 | 45 | A3 | In45 |
IWI | Jericho | 9 | A3 | IWI9 |
Jäger | Dakota | 45 | R | Jä45 |
Kimber | Custom Target, Gold Match | 40 | A3 | Ki40 |
Kimber | Custom Target, Gold Match | 45 | A3 | Ki45 |
Kongsberg | m/1914 | 45 | A3 | Ko45 |
Korth | Combat, Sport, Target | 32 | R | K32 |
Korth | Combat, Sport, Target | 357 | R | K357 |
KPS | Omega | 9 | A3 | KPS9 |
Lahti (VKT) | L 35 | 9 | A1 | m/40 |
Les Baer | Modell 1911 | 9 | A3 | LB9 |
Les Baer | Modell 1911 | 45 | A3 | LB45 |
Llama | 32 | R | L32 | |
Llama | Comanche | 357 | R | L357 |
Llama | m/87 | 9 | A3 | L9 |
Llama | MAX-I | 45 | A3 | L45 |
Llama | Supercomanche | 44 | R | L44 |
Manurhin | MR 32 Match | 32 | R | Ma32 |
Manurhin | MR 357 | 357 | R | Ma357 |
Manurhin | MR 38 Match | 38 | R | Ma38 |
Manurhin | PP | 7.65 | A2 | PP |
Manurhin | PPK | 7.65 | A2 | PPK |
MAS | 1950 | 9 | A3 | MAS9 |
Match Guns | MG2 | 22 | C | MG |
Match Guns | MG4 | 32 | B | MG |
Mauser | C/96* | 7.63 | A3 | M7,63 |
Mauser | C/96*, 90-SA, 90-DA | 9 | A3 | M9 |
Mauser | HSc, m/1914 | 7.65 | A3 | M7 |
Mauser | M2 | 40 | A3 | M40 |
Mauser | M2 | 45 | A3 | M45 |
Mitchell | Citation II, Victor II | 22 | C | Mi |
Morini | CM 102 E, CM 22M | 22 | C | Mo |
Morini | CM 32 | 32 | B | Mo |
Norinco | 1911 | 45 | A3 | No45 |
Norinco | BS-82 | 22 | C | No |
Norinco | m/77B | 9 | A3 | No9 |
Para-Ordnance | 1445 LDA | 45 | A3 | PO45 |
Para-Ordnance | 1640 LDA | 40 | A3 | PO40 |
Para-Ordnance | 18.9 LDA | 9 | A3 | PO9 |
Parabellum | P 08, m/23 | 7.65 | A1 | P7 |
Parabellum | P 08, m/23 | 9 | A1 | P9 |
Pardini | HP | 32 | B | Pa |
Pardini | PC40 | 40 | A3 | Pa40 |
Pardini | PC45, GT45 | 45 | A3 | Pa45 |
Pardini | PC9, GT9 | 9 | A3 | Pa9 |
Pardini | SP | 22 | C | Pa |
Peter Stahl | PSP 92, PSP 07 | 45 | A3 | PS45 |
Peter Stahl | PSP 92, PSP 07, HC | 9 | A3 | PS9 |
Peters Stahl | 22LR | 22 | C | PS |
Rossi | m/720 | 44 | R | Ro44 |
Rossi | m/89 | 32 | R | Ro32 |
Rossi | m/941 | 38 | R | Ro38 |
Rossi | m/971 | 357 | R | Ro357 |
Ruger | Blackhawk | 45 | R | Ru45 |
Ruger | GP 100 | 357 | R | Ru357 |
Ruger | GP 100, SP 101 | 38 | R | Ru38 |
Ruger | KP94, P94 | 40 | A3 | Ru40 |
Ruger | MK 512, KMK 512 | 22 | C | Ru |
Ruger | P89, P93, KP94, KP95 | 9 | A3 | Ru9 |
Ruger | P90, KP97 | 45 | A3 | Ru45 |
Ruger | Redhawk, Super Blackhawk | 44 | R | Ru44 |
S.P.S. | 1911 A1 | 9 | A3 | SPS9 |
S.P.S. | Standard Plus | 38 | A3 | SPS38 |
S.P.S. | Standard Plus | 45 | A3 | SPS45 |
S.P.S. | Standard Precision | 40 | A3 | SPS40 |
SAKO | TriAce, 22-32 | 22 | C | SAKO |
SAKO | TriAce, 22-32 | 32 | B | SAKO |
SIG | P 210-2, P 210-5 | 9 | A3 | N9 |
SIG | P 210-6, 47/8 | 7.65 | A3 | N7 |
SIG-Neuhausen | P 210 | 7.65 | B | N7 |
SIG-Neuhausen | P 210 | 9 | B | N9 |
SIG-Neuhausen | P210 22 växelsats | 22 | C | N |
SIG-Sauer | P 220 | 9 | A3 | SIG9 |
SIG-Sauer | P 220 | 45 | A3 | SIG45 |
SIG-Sauer | P 225, P 226, P 228 | 9 | A2 | SIG9 |
SIG-Sauer | P 229 | 40 | A3 | SIG40 |
SIG-Sauer | P226, X-Five, X-Five Allround | 40 | A3 | SIG40 |
SIG-Sauer | P226, X-Five, X-Six, X-Five Allround | 9 | A3 | SIG9 |
Smith & Wesson | 410, SW40E | 40 | A3 | SW40 |
Smith & Wesson | 457, 4583TSW, 4586TSW | 45 | A3 | SW45 |
Smith & Wesson | m14, m15, m64 | 38 | R | SW38 |
Smith & Wesson | m16 | 32 | R | SW32 |
Smith & Wesson | m17, m617 | 22 | C | SW22R |
Smith & Wesson | m19, m27, m586 | 357 | R | SW357 |
Smith & Wesson | M25, m625 | 45 | R | SW45 |
Smith & Wesson | m29, m629 | 44 | R | SW44 |
Smith & Wesson | m39, m59, 910 SW9VE | 9 | A3 | SW9 |
Smith & Wesson | m41, 22A, m422 | 22 | C | SW |
Smith & Wesson | m52 | 38 | B | SW38 |
Smith & Wesson | m57, m657 | 41 | R | SW41 |
Sphinx | Serie 2000, 3000 | 9 | A3 | Sx9 |
Sphinx | Serie 2000, 3000 | 40 | A3 | Sx40 |
Springfield | XD-40 | 40 | A3 | Sp40 |
Springfield | XD-45 | 45 | A3 | Sp45 |
Springfield | XD-9 | 9 | A3 | Sp9 |
Stacceto 2021 | C, C2, P, XC, XL | 9 | A3 | Sco9 |
Stacceto 2021 | XL | 40 | A3 | Sco40 |
Star | Firestar, 31P/31PK | 40 | A3 | St40 |
Star | Firestar, 31P/31PK | 45 | A3 | St45 |
Star | SI | 9 | A3 | St9 |
Star | Standard Plus | 7.65 | A3 | St7 |
Steyr | Firestar | 9 | A3 | Se9 |
Steyr | M357 | 40 | A3 | Se40 |
Steyr | M9, S9 | 357 | A3 | Se357 |
STI | EAGLE 5.1 | 38 | A3 | STI38 |
STI | EAGLE 5.1 | 40 | A3 | STI40 |
STI | Executive | 45 | A3 | STI45 |
STI | M40, S40 | 9 | A3 | STI9 |
Taurus | M44 | 44 | R | T44 |
Taurus | M65 | 357 | R | T357 |
Taurus | M76 | 32 | R | T32 |
Taurus | M82 | 38 | R | T38 |
Taurus | PT-100/101 | 40 | A3 | T40 |
Taurus | PT-92, PT-99 | 9 | A3 | T9 |
Taurus | PT-945 | 45 | A3 | T45 |
Tesro | TS22 | 22 | C | Te |
Tesro | TS32 | 32 | B | Te |
Uberti | Buckhorn | 44 | R | Ub44 |
Uberti | Cattleman | 45 | R | Ub45 |
Uberti | Cattleman | 357 | R | Ub357 |
Uberti | Inspector | 32 | R | Ub32 |
Uberti | Inspector | 38 | R | Ub38 |
UHL | 22 växelsats för Glock "WS-17" | 22 | C | UHL |
Unique | Des32U | 32 | B | Un |
Unique | Des69, Des69-U, Des96 | 22 | C | Un |
Vektor | SP1 | 9 | A3 | Ve9 |
Vostok | IJ 35, MCM | 22 | C | Vo |
Walther | GSP | 22 | C | GSP |
Walther | GSP | 32 | B | GSP |
Walther | KSP, P22 | 22 | C | W |
Walther | P38, HP, m/39 | 9 | A1 | m/39 |
Walther | P5, P99 | 9 | A3 | W9 |
Walther | PP | 7.65 | A2 | PP |
Walther | PP | 22 | C | PP |
Walther | PPK | 7.65 | A2 | PPK |
Walther | SSP | 22 | C | SSP |
Webley | Mark III, Mark IV | 38 | R | We38 |
Webley | Mark VI No. 1 | 455 | R | We455 |
Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se
Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.