Pistolskytteförbundets Rikstävling på hemortens banor använder sig av fler vapengrupper och förkortningar som ska anges på skjutkortet.
Här är en lista över de jag hittat. Den är säkert långt från komplett och om din modell saknas välj då vapengrupp och beteckning utifrån tillverkare och kaliber.
Tillverkare | Kaliber | Beteckning | Vapengrupp | Modell/modeller |
Advantage Arms | 22 | AD | C | Växelsats för Glock, XD, 1911/2011 |
Alfa | 357 | AL357 | R | m3541, m3561 |
AMT | 9 | AMT9 | A3 | On Duty |
AMT | 10 | AMT10 | A3 | Javelina |
AMT | 40 | AMT40 | A3 | Bulls Eye Target |
AMT | 45 | AMT45 | A3 | Hardballer, Combat Government, Government |
Arminius | 22 | AR | C | HW9 |
Arminius | 32 | AR32 | R | |
Astra | 9 | AS9 | A3 | A70, A90, A100 |
Astra | 22 | AS | C | TS-22 |
Auto-Ordnance | 45 | AO45 | A3 | 1911A1 |
Baikal | 22 | BA | C | IJ 35 |
Benelli | 22 | BN | C | MP90S World Cup, MP95E |
Benelli | 32 | BN | B | MP90S |
Beretta | 9 | BE9 | A3 | 92B, 92FS, M9 |
Beretta | 22 | BE | C | m76, m89, 87 Target |
Beretta | 40 | BE40 | A3 | 96FS |
Bernardelli | 9 | BD9 | A3 | P018 |
Britarms | 22 | BR | C | 2000 |
Brno | 32 | BO32 | R | ZHR741 |
Brno | 38 | BO38 | R | ZHR861 |
Brno | 357 | BO357 | R | ZHR3561 |
Browning | 22 | BW | C | Buck Mark |
BUL | 9 | BUL9 | A3 | M5, Storm |
BUL | 40 | BUL40 | A3 | M5, Storm |
BUL | 45 | BUL45 | A3 | M5, Storm |
Caspian | 9 | CA9 | A3 | 1911 |
Caspian | 10 | CA10 | A3 | 1911 |
Caspian | 38 | CA38 | A3 | 1911 |
Caspian | 45 | CA45 | A3 | 1911 |
Charter Arms | 32 | CH32 | R | Bulldog |
Charter Arms | 38 | CH38 | R | Bulldog |
Charter Arms | 44 | CH44 | R | Bulldog |
Charter Arms | 357 | CH357 | R | Bulldog |
Ciener | 22 | CI | C | Växelsats för Glock |
Colt | 9 | C9 | A3 | Government 1911A1 |
Colt | 22 | C | C | Ace, Woodsman, Cadet |
Colt | 38 | C38 | B | Gold Cup |
Colt | 38 | C38 | R | Diamondback |
Colt | 44 | C44 | R | Anacond |
Colt | 45 | C45 | A3 | Gold Cup |
Colt | 45 | C45 | R | Peacemaker |
Colt | 357 | C357 | R | Python, King Cobra |
CZ | 9 | CZ9 | A3 | 75, 85, 100 |
CZ | 22 | CZ | C | 122, Kadet (växelsats till m75) |
CZ | 40 | CZ40 | A3 | 75 |
CZ | 45 | CZ45 | A3 | 97B |
Dan Wesson | 32 | DW32 | R | m32, m732 |
Dan Wesson | 44 | DW44 | R | m44, m744 |
Dan Wesson | 357 | DW357 | R | m15-2, m715-2 |
Detonics | 45 | DE45 | A3 | Scoremaster |
Domino | 22 | DO | C | 602 |
Erma | 22 | ER | C | ESP85A |
Erma | 32 | ER | B | ESP85A |
Fèg | 9 | F9 | A3 | B9R, FP9 |
F.A.S. | 22 | FAS | C | SP602, SP607 |
F.A.S. | 32 | FAS | B | SP603 |
Feinwerkbau | 22 | FE | C | AW93 |
Fiocchi-Pardini | 22 | PA | C | SPE |
Fiocchi-Pardini | 32 | PA | B | MP |
FN-Browning | 7,65 | FN7 | A3 | 1900, 1910, 1922 |
FN-Browning | 9 | M/07 | A1 | m07 |
FN-Browning | 9 | FN9 | A3 | BDA, BDM |
FN-Browning | 9 | BHP | A3 | Hi Power |
FN-Browning | 22 | FN | C | International, 150 |
Fratelli Tanfoglio | 9 | FT9 | A3 | |
Fratelli Tanfoglio | 10 | FT10 | A3 | |
Fratelli Tanfoglio | 38 | FT38 | A3 | |
Fratelli Tanfoglio | 40 | FT40 | A3 | |
Fratelli Tanfoglio | 45 | FT45 | A3 | |
Freedom Arms | 357 | FR357 | R | m1997 |
Glock | 9 | G9 | A1 | 17, 19, m88, m88B, Pistol88, 45 |
Glock | 9 | G9 | A3 | 17 L, 26, 34 |
Glock | 10 | G10 | A3 | 20, 29 |
Glock | 40 | G40 | A3 | 22, 23, 24, 27, 35 |
Glock | 45 | G45 | A3 | 21, 30, 36 |
Hämmerli | 22 | Hä | C | 208, 215, P280, SP20, X.esse (Xesse) |
Hämmerli | 32 | Hä | B | P240, P280, SP20 |
Hämmerli | 38 | Hä38 | B | P240 |
Heckler & Koch | 9 | HK9 | A3 | P9S, P7, USP |
Heckler & Koch | 40 | HK40 | A3 | USP Expert, USP Custom Sport |
Heckler & Koch | 45 | HK45 | A3 | Mark 23, USP Elite |
High Standard | 22 | HS | C | Military, Victor, 10X series |
High Standard | 45 | HS45 | A3 | M1911A1 |
Holek | 32 | HO32 | R | m761 |
Holek | 38 | HO38 | R | m830, m831, m841, m861 |
Husqvarna | 9 | M/40 | A1 | m40 |
IMI | 9 | IMI9 | A3 | Jericho 941 |
Infinity | 38 | IN38 | A3 | PPC Target, Titanium, IED 1911 |
Infinity | 40 | IN40 | A3 | PPC Target, Titanium, IED 1911 |
Infinity | 45 | IN45 | A3 | PPC Target, Titanium, IED 1911 |
IWI | 9 | IWI9 | A3 | Jericho |
Jäger | 45 | Jä45 | R | Dakota |
Kimber | 40 | KI40 | A3 | Custom Target, Gold Match |
Kimber | 45 | KI45 | A3 | Custom Target, Gold Match |
Kongsberg | 45 | KO45 | A3 | m1914 |
Korth | 32 | K32 | R | Combat, Sport, Target |
Korth | 357 | K357 | R | Combat, Sport, Target |
KPS | 9 | KPS9 | A3 | Omega |
Lahti (VKT) | 9 | M/40 | A1 | L35 |
Les Baer | 9 | LB9 | A3 | Modell 1911 |
Les Baer | 45 | LB45 | A3 | Modell 1911 |
Llama | 9 | L9 | A3 | m87 |
Llama | 32 | L32 | R | |
Llama | 44 | L44 | R | Supercomanche |
Llama | 45 | L45 | A3 | MAX-I |
Llama | 357 | L357 | R | Comanche |
Manurhin | 7,65 | PP | A2 | PP |
Manurhin | 7,65 | PPK | A2 | PPK |
Manurhin | 32 | MA32 | R | MR 32 Match |
Manurhin | 38 | MA38 | R | MR 38 Match |
Manurhin | 357 | MA357 | R | MR 357 |
MAS | 9 | MAS9 | A3 | 1950 |
Match Guns | 22 | MG | C | MG2 |
Match Guns | 32 | MG | B | MG4 |
Mauser | 7,63 | M7,63 | A3 | C96(kort) |
Mauser | 7,65 | M7 | A3 | HSc, m1914 |
Mauser | 9 | M9 | A3 | C96(kort), 90SA, 90DA |
Mauser | 40 | M40 | A3 | M2 |
Mauser | 45 | M45 | A3 | M2 |
Mitchell | 22 | MI | C | Citation II, Victor II |
Morini | 22 | MO | C | CM 102 E, CM 22M |
Morini | 32 | MO | B | CM 32 |
Norinco | 9 | NO9 | A3 | m77B |
Norinco | 22 | NO | C | BS82 |
Norinco | 45 | NO45 | A3 | 1911 |
Para-Ordnance | 9 | PO9 | A3 | 18.9LDA |
Para-Ordnance | 40 | PO40 | A3 | 1640LDA |
Para-Ordnance | 45 | PO45 | A3 | 1445LDA |
Parabellum | 7,65 | P7 | A1 | P08, m23 |
Parabellum | 9 | P9 | A1 | P08, m23 |
Pardini | 9 | PA9 | A3 | PC9, GT9 |
Pardini | 22 | PA | C | SP |
Pardini | 32 | PA | B | HP |
Pardini | 40 | PA40 | A3 | PC40 |
Pardini | 45 | PA45 | A3 | PC45, GT45 |
Peter Stahl | 9 | PS9 | A3 | PSP92, PSP07, HC |
Peter Stahl | 22 | PS | C | 22LR |
Peter Stahl | 45 | PS45 | A3 | PSP92, PSP07 |
Rossi | 32 | RO32 | R | m89 |
Rossi | 38 | RO38 | R | m941 |
Rossi | 44 | RO44 | R | m720 |
Rossi | 357 | RO357 | R | m971 |
Ruger | 9 | RU9 | A3 | P89, P93, KP94, KP95 |
Ruger | 22 | RU | C | MK512, KMK512 |
Ruger | 38 | RU38 | R | GP100, SP101 |
Ruger | 40 | RU40 | A3 | KP94, P94 |
Ruger | 44 | RU44 | R | Redhawk, Super Blackhawk |
Ruger | 45 | RU45 | A3 | P90, KP97 |
Ruger | 45 | RU45 | R | Blackhawk |
Ruger | 357 | RU357 | R | GP100 |
S.P.S. | 9 | SPS9 | A3 | 1911 A1 |
S.P.S. | 38 | SPS38 | A3 | Standard Plus |
S.P.S. | 40 | SPS40 | A3 | Standard Precision |
S.P.S. | 45 | SPS45 | A3 | Standard Plus |
SAKO | 22 | SAKO | C | Triace22 |
SAKO | 32 | SAKO | B | Triace32 |
SIG | 7,65 | N7 | A3 | P210-6, 47/8 |
SIG | 9 | N9 | A3 | P210-2, P210-5 |
SIG-Neuhausen | 7,65 | N7 | B | P210 |
SIG-Neuhausen | 9 | N9 | B | P210 |
SIG-Neuhausen | 22 | N | C | P210 22 växelsats |
SIG-Sauer | 9 | SIG9 | A2 | P225, P226, P228 |
SIG-Sauer | 9 | SIG9 | A3 | P220, P226, XFive, XSix, X-Five Allround |
SIG-Sauer | 40 | SIG40 | A3 | P229 |
SIG-Sauer | 40 | SIG40 | A3 | P226, X-Five, XFive, XFive Allround |
SIG-Sauer | 45 | SIG45 | A3 | P220 |
Smith & Wesson | 9 | SW9 | A3 | m39, m59, 910 SW9VE |
Smith & Wesson | 22 | SW22R | C | m17, m617 |
Smith & Wesson | 22 | SW | C | m41, 22A, m422 |
Smith & Wesson | 32 | SW32 | R | m16 |
Smith & Wesson | 38 | SW38 | B | m52 |
Smith & Wesson | 38 | SW38 | R | m14, m15, m64 |
Smith & Wesson | 40 | SW40 | A3 | 410, SW40E |
Smith & Wesson | 41 | SW41 | R | m57, m657 |
Smith & Wesson | 44 | SW44 | R | m29, m629 |
Smith & Wesson | 45 | SW45 | A3 | 457, 4583TSW, 4586TSW |
Smith & Wesson | 45 | SW45 | R | M25, m625 |
Smith & Wesson | 357 | SW357 | R | m19, m27, m586 |
Sphinx | 9 | SX9 | A3 | Serie 2000, 3000 |
Sphinx | 40 | SX40 | A3 | Serie 2000, 3000 |
Springfield | 9 | SP9 | A3 | XD9 |
Springfield | 40 | SP40 | A3 | XD40 |
Springfield | 45 | SP45 | A3 | XD45 |
Stacceto 2021 | 9 | SCO9 | A3 | C, C2, P, XC, XL |
Stacceto 2021 | 40 | SCO40 | A3 | XL |
Star | 7,65 | ST7 | A3 | Standard Plus |
Star | 9 | ST9 | A3 | SI,M43 |
Star | 40 | ST40 | A3 | Firestar, 31P/31PK, M40 |
Star | 45 | ST45 | A3 | Firestar, 31P/31PK, M45 |
Steyr | 9 | SE9 | A3 | Firestar |
Steyr | 40 | SE40 | A3 | M357 |
Steyr | 357 | SE357 | A3 | M9, S9 |
STI | 9 | STI9 | A3 | M40, S40 |
STI | 38 | STI38 | A3 | EAGLE 5.1 |
STI | 40 | STI40 | A3 | EAGLE 5.1 |
STI | 45 | STI45 | A3 | Executive |
Taurus | 9 | T9 | A3 | PT92, PT99 |
Taurus | 32 | T32 | R | M76 |
Taurus | 38 | T38 | R | M82 |
Taurus | 40 | T40 | A3 | PT100,PT101 |
Taurus | 44 | T44 | R | M44 |
Taurus | 45 | T45 | A3 | PT945 |
Taurus | 357 | T357 | R | M65 |
Tesro | 22 | TE | C | TS22 |
Tesro | 32 | TE | B | TS32 |
Uberti | 32 | UB32 | R | Inspector |
Uberti | 38 | UB38 | R | Inspector |
Uberti | 44 | UB44 | R | Buckhorn |
Uberti | 45 | UB45 | R | Cattleman |
Uberti | 357 | UB357 | R | Cattleman |
UHL | 22 | UHL | C | 22 växelsats för Glock "WS17" |
Unique | 22 | UN | C | Des69, Des69U, Des96 |
Unique | 32 | UN | B | Des32U |
Vektor | 9 | VE9 | A3 | SP1 |
Vostok | 22 | VO | C | IJ35, MCM |
Walther | 7,65 | PP | A2 | PP |
Walther | 7,65 | PPK | A2 | PPK |
Walther | 9 | M/39 | A1 | P38, HP, m39 |
Walther | 9 | W9 | A3 | P5, P99 |
Walther | 22 | GSP | C | GSP |
Walther | 22 | W | C | KSP, P22 |
Walther | 22 | PP | C | PP |
Walther | 22 | SSP | C | SSP |
Walther | 32 | GSP | B | GSP |
Webley | 38 | WE38 | R | Mark III, Mark3, Mk3, Mark IV, Mark4, Mk4 |
Webley | 455 | WE455 | R | Mark VI, Mark5, Mk5 |
Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se
Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.