Trätäljaträffen 2025

2025-08-03

Säffle pistolskytteklubb arrangerar nationell tävling i precisionsskytte.
Precisionstävlingen "Trätäljaträffen" är en mångårig tradition i början av augusti. Sedan några år tillbaka har vi kompletterat med en tävling i Milsnabb på lördagen, missa inte den.

Resultatlistan hittar du på vår webbplats Resultatlista-Trataljatraffen-2025.pdf

A2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Sara Vilagos Säffle Pk 240 (1x) 30 8.00 42 (0x) 40 (0x) 38 (0x) 38 (0x) 39 (0x) 43 (1x) 240 (1x)
Joakim Nystedt Säffle Pk 235 (1x) 30 7.83 32 (0x) 39 (1x) 41 (0x) 39 (0x) 43 (0x) 41 (0x) 235 (1x)
Niklas Skoglund Säffle Pk 232 (3x) 30 7.73 37 (0x) 42 (1x) 43 (1x) 38 (0x) 36 (1x) 36 (0x) 232 (3x)
Kennet Forsby Nordmarkens PSK 217 (2x) 30 7.23 33 (0x) 32 (0x) 39 (0x) 41 (1x) 34 (0x) 38 (1x) 217 (2x)
Tord Öberg Storfors Pk 192 (2x) 30 6.40 19 (0x) 25 (0x) 40 (0x) 28 (0x) 37 (0x) 43 (2x) 192 (2x)

A3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Jimmy Svensson Storfors Pk 278 (7x) 30 9.27 40 (0x) 46 (1x) 47 (2x) 48 (2x) 48 (1x) 49 (1x) 278 (7x)
stefan resare Storfors Pk 278 (7x) 30 9.27 47 (2x) 47 (1x) 48 (2x) 43 (0x) 47 (1x) 46 (1x) 278 (7x)
Mårten Stolt Säffle Pk 268 (4x) 30 8.93 43 (1x) 49 (1x) 43 (0x) 45 (1x) 44 (1x) 44 (0x) 268 (4x)
Christian Granängen Arvika Pk 268 (3x) 30 8.93 40 (1x) 42 (0x) 45 (0x) 47 (0x) 48 (0x) 46 (2x) 268 (3x)
Hans-Peter Sörensson Arvika Pk 262 (1x) 30 8.73 44 (0x) 44 (0x) 47 (1x) 45 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 262 (1x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 258 (2x) 30 8.60 42 (0x) 43 (0x) 41 (0x) 42 (0x) 47 (2x) 43 (0x) 258 (2x)
Armas Herjeskog Storfors Pk 258 (4x) 30 8.60 43 (1x) 43 (1x) 45 (0x) 43 (1x) 40 (1x) 44 (0x) 258 (4x)

B3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Jimmy Svensson Storfors Pk 280 (3x) 30 9.33 48 (1x) 46 (2x) 45 (0x) 46 (0x) 47 (0x) 48 (0x) 280 (3x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 280 (7x) 30 9.33 47 (1x) 46 (1x) 49 (3x) 49 (1x) 41 (0x) 48 (1x) 280 (7x)
Johan Eriksson Eds Psk 279 (4x) 30 9.30 47 (0x) 47 (1x) 46 (1x) 48 (1x) 45 (0x) 46 (1x) 279 (4x)
Susanne Svensson Arvika Pk 275 (1x) 30 9.17 43 (0x) 47 (1x) 45 (0x) 47 (0x) 47 (0x) 46 (0x) 275 (1x)
Anders Ståhl Arvika Pk 272 (4x) 30 9.07 44 (1x) 46 (0x) 43 (0x) 47 (0x) 46 (2x) 46 (1x) 272 (4x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 270 (3x) 30 9.00 45 (1x) 45 (1x) 47 (0x) 45 (1x) 47 (0x) 41 (0x) 270 (3x)
stefan resare Storfors Pk 270 (3x) 30 9.00 41 (0x) 49 (2x) 43 (0x) 46 (1x) 45 (0x) 46 (0x) 270 (3x)
Armas Herjeskog Storfors Pk 268 (1x) 30 8.93 44 (0x) 43 (0x) 44 (1x) 46 (0x) 46 (0x) 45 (0x) 268 (1x)
Christian Granängen Arvika Pk 263 (3x) 30 8.77 44 (0x) 47 (0x) 46 (0x) 39 (0x) 44 (1x) 43 (2x) 263 (3x)
Hans-Peter Sörensson Arvika Pk 263 (3x) 30 8.77 43 (1x) 42 (0x) 47 (0x) 44 (0x) 45 (1x) 42 (1x) 263 (3x)
Ulf Öberg Storfors Pk 256 (6x) 30 8.53 43 (0x) 41 (1x) 45 (1x) 42 (1x) 43 (1x) 42 (2x) 256 (6x)
Peter Renfelt Överby PK 244 (2x) 30 8.13 43 (0x) 35 (0x) 45 (1x) 40 (0x) 42 (1x) 39 (0x) 244 (2x)

C1

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Axel Dahlsjö Säffle Pk 275 (4x) 30 9.17 45 (0x) 46 (0x) 46 (1x) 43 (0x) 46 (1x) 49 (2x) 275 (4x)
Victoria Dahlsjö Säffle Pk 204 (1x) 30 6.80 34 (0x) 27 (0x) 40 (0x) 34 (1x) 34 (0x) 35 (0x) 204 (1x)

C2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Joakim Nystedt Säffle Pk 267 (3x) 30 8.90 42 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 45 (3x) 45 (0x) 46 (0x) 267 (3x)
Adam Emtorp Fryksdalens PK 265 (2x) 30 8.83 46 (1x) 47 (1x) 44 (0x) 40 (0x) 44 (0x) 44 (0x) 265 (2x)
Magnus Elvingson Säffle Pk 264 (3x) 30 8.80 41 (0x) 39 (1x) 45 (1x) 49 (0x) 47 (1x) 43 (0x) 264 (3x)
Andreas Agorander I2skf 263 (1x) 30 8.77 45 (1x) 43 (0x) 45 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 47 (0x) 263 (1x)
Boris Axelsson Arvika Pk 260 (2x) 30 8.67 44 (1x) 42 (0x) 46 (1x) 41 (0x) 45 (0x) 42 (0x) 260 (2x)
Carl Skogsund I2 Skytteförening 259 (3x) 30 8.63 42 (1x) 44 (0x) 46 (1x) 44 (1x) 40 (0x) 43 (0x) 259 (3x)
Anders Alegod Säffle Pk 257 (2x) 30 8.57 41 (0x) 45 (0x) 40 (1x) 43 (0x) 45 (1x) 43 (0x) 257 (2x)
Kennet Forsby Nordmarkens PSK 245 (5x) 30 8.17 39 (1x) 38 (0x) 44 (1x) 39 (0x) 45 (2x) 40 (1x) 245 (5x)
Joakim Fredriksson Säffle Pk 238 (1x) 30 7.93 39 (1x) 39 (0x) 43 (0x) 42 (0x) 39 (0x) 36 (0x) 238 (1x)
Sara Vilagos Säffle Pk 227 (2x) 30 7.57 39 (0x) 37 (1x) 43 (1x) 35 (0x) 34 (0x) 39 (0x) 227 (2x)
Karin Lander Säffle Pk 227 (2x) 30 7.57 35 (0x) 28 (0x) 42 (2x) 39 (0x) 42 (0x) 41 (0x) 227 (2x)
Mathias Janderberg I 2 Skf 215 (0x) 30 7.17 40 (0x) 31 (0x) 40 (0x) 39 (0x) 32 (0x) 33 (0x) 215 (0x)

C3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Pernilla Lander Nordin Säffle Pk 287 (8x) 30 9.57 49 (0x) 45 (1x) 46 (0x) 50 (2x) 49 (4x) 48 (1x) 287 (8x)
Christian Gustafsson Säffle Pk 286 (7x) 30 9.53 48 (1x) 46 (1x) 48 (0x) 48 (2x) 48 (2x) 48 (1x) 286 (7x)
Jimmy svensson Storfors Pk 279 (3x) 30 9.30 47 (0x) 46 (1x) 46 (0x) 46 (0x) 47 (1x) 47 (1x) 279 (3x)
Christian Granängen Arvika Pk 279 (4x) 30 9.30 46 (1x) 47 (1x) 47 (0x) 45 (0x) 47 (1x) 47 (1x) 279 (4x)
Johan eriksson Eds Psk 278 (4x) 30 9.27 48 (1x) 44 (0x) 49 (2x) 45 (0x) 48 (1x) 44 (0x) 278 (4x)
Susanne Svensson Arvika Pk 277 (3x) 30 9.23 44 (0x) 44 (1x) 48 (1x) 47 (1x) 48 (0x) 46 (0x) 277 (3x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 277 (4x) 30 9.23 43 (2x) 46 (0x) 48 (0x) 45 (1x) 48 (1x) 47 (0x) 277 (4x)
Simon Lander Nordin Säffle Pk 275 (5x) 30 9.17 44 (0x) 48 (1x) 46 (1x) 45 (0x) 45 (1x) 47 (2x) 275 (5x)
Anders Ståhl Arvika Pk 275 (5x) 30 9.17 45 (0x) 47 (1x) 49 (3x) 45 (1x) 44 (0x) 45 (0x) 275 (5x)
Armas Herjeskog Storfors Pk 273 (2x) 30 9.10 47 (1x) 47 (1x) 43 (0x) 46 (0x) 45 (0x) 45 (0x) 273 (2x)
Stefan Resare Storfors Pk 272 (1x) 30 9.07 45 (0x) 40 (0x) 48 (0x) 46 (0x) 47 (1x) 46 (0x) 272 (1x)
Mårten Stolt Säffle Pk 264 (4x) 30 8.80 46 (0x) 44 (2x) 46 (0x) 41 (1x) 43 (1x) 44 (0x) 264 (4x)

Jun

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Jinnaphat Laokhetkit Malmkvist Säffle Pk 272 (2x) 30 9.07 45 (0x) 46 (0x) 45 (0x) 46 (1x) 44 (1x) 46 (0x) 272 (2x)

Vet Y

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Alf Sundfeldt Säffle Pk 279 (3x) 30 9.30 46 (1x) 47 (0x) 47 (1x) 47 (1x) 45 (0x) 47 (0x) 279 (3x)
Peter Renfelt Överby PK 274 (3x) 30 9.13 45 (0x) 49 (0x) 40 (0x) 47 (1x) 46 (0x) 47 (2x) 274 (3x)
Hans-Peter Sörensson Arvika Pk 273 (3x) 30 9.10 46 (0x) 47 (0x) 47 (1x) 46 (1x) 42 (1x) 45 (0x) 273 (3x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 268 (2x) 30 8.93 46 (0x) 43 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 46 (1x) 44 (0x) 268 (2x)
Ulf Öberg Storfors Pk 263 (2x) 30 8.77 47 (0x) 45 (1x) 41 (0x) 41 (1x) 43 (0x) 46 (0x) 263 (2x)
Tord Öberg Storfors Pk 234 (0x) 30 7.80 35 (0x) 42 (0x) 35 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 234 (0x)

Lag Precision, C

Klubb/Skytt      
Säffle Pk Lag #1 834 (15x)  
Pernilla Lander Nordin C3 287 (8x)  
Simon Lander Nordin C3 275 (5x)  
Jinnaphat Laokhetkit Malmkvist Jun 272 (2x)  
Säffle Pk Lag #3 829 (13x)  
Christian Gustafsson C3 286 (7x)  
Alf Sundfeldt Vet Y 279 (3x)  
Magnus Elvingson C2 264 (3x)  
Arvika Pk Lag #1 829 (10x)  
Christian Granängen C3 279 (4x)  
Susanne Svensson C3 277 (3x)  
Hans-Peter Sörensson Vet Y 273 (3x)  
Storfors Pk Lag #1 824 (6x)  
Jimmy svensson C3 279 (3x)  
Armas Herjeskog C3 273 (2x)  
Stefan Resare C3 272 (1x)  
Fryksdalens PK Lag #1 810 (8x)  
Jörgen Persson C3 277 (4x)  
Evert Johansson Vet Y 268 (2x)  
Adam Emtorp C2 265 (2x)  
Säffle Pk Lag #2 796 (10x)  
Axel Dahlsjö C1 275 (4x)  
Mårten Stolt C3 264 (4x)  
Anders Alegod C2 257 (2x)  
Säffle Pk Lag #4 732 (6x)  
Joakim Nystedt C2 267 (3x)  
Joakim Fredriksson C2 238 (1x)  
Sara Vilagos C2 227 (2x)  

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.