Trätäljasnabben 2025

2025-08-02

Säffle pistolskytteklubb arrangerar nationell tävling i militär snabbmatch.

Vi har arrangerat snabbmatchtävlingen Trätäljasnabben i några år nu. Tävlingen börjar tävlingshelgen som avslutas på söndagen med en precisionstävling.

Resultatlista hittar du på vår webbplats Resultatlista-Trataljasnabben-2025.pdf

A2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Nils-Olov Jansson Edsvalla SKF 494 (7x) 60 8.23 41 38 44 43 166 (0x) 42 43 42 40 167 (5x) 42 40 38 41 161 (2x) 494 (7x)
Bo Grönberg Karlskoga PK 491 (7x) 60 8.18 41 35 44 41 161 (2x) 42 39 38 48 167 (1x) 40 44 45 34 163 (4x) 491 (7x)
Kennet Forsby Nordmarkens PSK 457 (1x) 60 7.62 44 42 31 40 157 (1x) 39 39 29 41 148 (0x) 40 29 42 41 152 (0x) 457 (1x)
Tord Öberg Storfors Pk 391 (3x) 60 6.52 42 40 35 41 158 (2x) 42 40 44 28 154 (1x) 19 11 28 21 79 (0x) 391 (3x)

A3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Per Karlsson Finspångs Pk 556 (10x) 60 9.27 47 48 46 50 191 (4x) 47 45 45 49 186 (4x) 42 48 43 46 179 (2x) 556 (10x)
Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms PK 550 (11x) 60 9.17 47 41 47 46 181 (2x) 46 46 45 46 183 (3x) 46 47 45 48 186 (6x) 550 (11x)
Anders Norgren Grästorps PSK 540 (9x) 60 9.00 45 46 44 44 179 (3x) 44 47 42 46 179 (1x) 44 47 45 46 182 (5x) 540 (9x)
Janne remner Edsvalla SKF 520 (9x) 60 8.67 37 49 41 48 175 (3x) 43 48 41 42 174 (4x) 47 40 37 47 171 (2x) 520 (9x)
Ulf Öberg Storfors Pk 520 (7x) 60 8.67 48 46 43 36 173 (2x) 45 48 44 46 183 (5x) 36 43 42 43 164 (0x) 520 (7x)
Ky Buon Tang Karlstad PSK 400 (1x) 60 6.67 42 43 31 37 153 (1x) 29 39 41 33 142 (0x) 31 21 33 20 105 (0x) 400 (1x)

B3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 540 (7x) 60 9.00 42 48 47 43 180 (2x) 48 47 47 44 186 (5x) 44 41 44 45 174 (0x) 540 (7x)
Mathias Jansson Edsvalla SKF 538 (5x) 60 8.97 48 46 43 46 183 (2x) 46 44 45 43 178 (1x) 49 34 46 48 177 (2x) 538 (5x)
Mats Hansson Gpsk 528 (2x) 60 8.80 42 43 44 45 174 (1x) 41 44 43 45 173 (1x) 46 47 46 42 181 (0x) 528 (2x)
Peter Renfelt Överby PK 519 (7x) 60 8.65 43 39 39 42 163 (0x) 46 41 38 48 173 (2x) 45 45 46 47 183 (5x) 519 (7x)
Ulf Öberg Storfors Pk 505 (3x) 60 8.42 46 44 46 43 179 (2x) 44 44 42 43 173 (1x) 30 45 40 38 153 (0x) 505 (3x)
Nils-Olov Jansson Edsvalla SKF 493 (5x) 60 8.22 43 40 41 44 168 (2x) 40 40 45 35 160 (1x) 39 47 38 41 165 (2x) 493 (5x)

C1

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Axel Dahlsjö Säffle Pk 466 (0x) 60 7.77 40 41 38 45 164 (0x) 39 40 44 40 163 (0x) 33 32 39 35 139 (0x) 466 (0x)

C2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Simon Lander Nordin Säffle Pk 541 (5x) 60 9.02 43 47 45 49 184 (3x) 46 48 45 45 184 (1x) 41 44 43 45 173 (1x) 541 (5x)
Mårten Stolt Säffle Pk 518 (5x) 60 8.63 47 39 45 33 164 (1x) 46 41 47 45 179 (2x) 38 43 48 46 175 (2x) 518 (5x)
Anders Alegod Säffle Pk 518 (5x) 60 8.63 41 45 46 48 180 (0x) 43 46 49 38 176 (2x) 40 42 42 38 162 (3x) 518 (5x)
Bo Grönberg Karlskoga PK 510 (4x) 60 8.50 42 42 45 41 170 (0x) 46 36 39 48 169 (2x) 39 44 45 43 171 (2x) 510 (4x)
Kennet Forsby Nordmarkens PSK 503 (3x) 60 8.38 39 36 45 46 166 (0x) 38 42 40 40 160 (2x) 41 42 47 47 177 (1x) 503 (3x)
Karl Heinz Nordmarkens PSK 495 (3x) 60 8.25 40 41 43 39 163 (1x) 43 47 38 41 169 (1x) 44 36 44 39 163 (1x) 495 (3x)
Bo Johansson Nordmarkens PSK 480 (4x) 60 8.00 42 38 40 39 159 (1x) 39 43 40 44 166 (0x) 42 48 34 31 155 (3x) 480 (4x)
Christina Everbrink Hagfors-Uddeholms PK 389 (2x) 60 6.48 25 33 25 39 122 (1x) 33 30 33 31 127 (0x) 35 35 34 36 140 (1x) 389 (2x)
Thomas Dellenmark Nordmarkens PSK 303 (1x) 60 5.05 34 28 24 36 122 (0x) 0 21 14 30 65 (0x) 41 36 8 31 116 (1x) 303 (1x)

C3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Anders Norgren Grästorps PSK 564 (10x) 60 9.40 50 50 46 47 193 (5x) 46 49 43 49 187 (4x) 44 48 46 46 184 (1x) 564 (10x)
Mathias Jansson Edsvalla SKF 558 (9x) 60 9.30 50 45 47 49 191 (2x) 46 47 45 46 184 (4x) 47 44 46 46 183 (3x) 558 (9x)
Per Karlsson Finspångs Pk 555 (11x) 60 9.25 48 48 45 48 189 (3x) 49 47 44 46 186 (5x) 43 45 46 46 180 (3x) 555 (11x)
Ky Buon Tang Karlstads PSK 531 (6x) 60 8.85 43 47 44 48 182 (3x) 46 44 42 47 179 (2x) 37 44 43 46 170 (1x) 531 (6x)

Jun

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Jinnaphat Laokhetkit Malmkvist Säffle Pk 377 (0x) 60 6.28 20 37 37 22 116 (0x) 39 38 35 43 155 (0x) 16 33 30 27 106 (0x) 377 (0x)

R3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms PK 557 (13x) 60 9.28 48 46 46 49 189 (3x) 47 50 45 47 189 (7x) 44 43 44 48 179 (3x) 557 (13x)
Per Karlsson Finspångs Pk 554 (11x) 60 9.23 46 48 44 48 186 (3x) 45 46 48 46 185 (5x) 42 46 45 50 183 (3x) 554 (11x)
Anders Norgren Grästorps PSK 547 (4x) 60 9.12 45 45 47 49 186 (3x) 47 46 48 46 187 (0x) 42 42 45 45 174 (1x) 547 (4x)
Janne remner Edsvalla SKF 538 (14x) 60 8.97 45 43 48 47 183 (4x) 47 45 48 50 190 (7x) 36 50 43 36 165 (3x) 538 (14x)
Mathias Jansson Edsvalla SKF 521 (6x) 60 8.68 46 47 48 49 190 (3x) 47 37 46 42 172 (3x) 28 45 41 45 159 (0x) 521 (6x)
Bo Johansson Nordmarkens PSK 469 (2x) 60 7.82 40 48 45 41 174 (1x) 45 44 30 33 152 (1x) 29 29 43 42 143 (0x) 469 (2x)
Bo Forsbacke Nordmarkens PSK 431 (2x) 60 7.18 42 46 33 46 167 (2x) 46 28 38 33 145 (0x) 25 34 29 31 119 (0x) 431 (2x)

Vet Ä

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Erik Masth Edsvalla SKF 536 (7x) 60 8.93 44 45 46 48 183 (2x) 46 48 43 46 183 (4x) 40 39 45 46 170 (1x) 536 (7x)
Bo Forsbacke Nordmarkens PSK 510 (4x) 60 8.50 45 44 43 44 176 (2x) 38 43 44 45 170 (0x) 35 46 44 39 164 (2x) 510 (4x)
Tore Nilsson Nordmarkens PSK 441 (3x) 60 7.35 41 34 39 41 155 (0x) 41 39 32 27 139 (1x) 41 37 26 43 147 (2x) 441 (3x)

Vet Y

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Mats Hansson Gpsk 547 (7x) 60 9.12 45 47 42 47 181 (2x) 43 47 47 50 187 (2x) 44 45 43 47 179 (3x) 547 (7x)
Peter Renfelt Överby PK 547 (8x) 60 9.12 44 47 43 46 180 (2x) 46 42 45 49 182 (1x) 48 47 46 44 185 (5x) 547 (8x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 542 (7x) 60 9.03 47 43 49 46 185 (3x) 45 45 44 46 180 (2x) 41 43 46 47 177 (2x) 542 (7x)
Janne remner Edsvalla SKF 517 (6x) 60 8.62 45 44 42 47 178 (5x) 44 41 34 46 165 (0x) 44 44 41 45 174 (1x) 517 (6x)
Tord Öberg Storfors Pk 498 (4x) 60 8.30 45 40 44 43 172 (1x) 36 47 45 44 172 (1x) 31 41 43 39 154 (2x) 498 (4x)
Ulf Öberg Storfors Pk 493 (6x) 60 8.22 45 41 45 42 173 (2x) 42 45 42 40 169 (2x) 40 38 34 39 151 (2x) 493 (6x)
Nils-Olov Jansson Edsvalla SKF 491 (3x) 60 8.18 34 45 37 43 159 (0x) 32 45 43 42 162 (2x) 48 41 40 41 170 (1x) 491 (3x)

Lag Militärsnabb, C-vapen

Klubb/Skytt      
Edsvalla SKF Lag #1 1611 (22x)  
Mathias Jansson C3 558 (9x)  
Erik Masth Vet Ä 536 (7x)  
Janne remner Vet Y 517 (6x)  
Säffle Pk Lag #1 1577 (15x)  
Simon Lander Nordin C2 541 (5x)  
Anders Alegod C2 518 (5x)  
Mårten Stolt C2 518 (5x)  

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.