Trätälja - Säffle Pk

Trätäljasnabben 2024

2024-08-03

Säffle pistolskytteklubb arrangerar nationell tävling i militär snabbmatch.

Vi har arrangerat snabbmatchtävlingen Trätäljasnabben i några år nu.  Tävlingen börjar tävlingshelgen som avslutas på söndagen med en precisionstävling.

Trätälja - Säffle Pk

Trätäljasnabben 2024

2024-08-03


A1

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Kim Munther Åmåls PK 444 (2x) 60 7.40 43 40 42 41 166 (0x) 39 44 34 27 144 (1x) 34 37 34 29 134 (1x) 444 (2x)

A2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Jonas Ståhlberg Karlstads PSK 538 (8x) 60 8.97 42 46 44 48 180 (4x) 45 48 46 46 185 (2x) 47 42 40 44 173 (2x) 538 (8x)
Ulf Öberg Storfors pk 500 (2x) 60 8.33 44 43 34 40 161 (0x) 45 48 41 42 176 (0x) 39 48 42 34 163 (2x) 500 (2x)
KyBuonTang Karlstads PSK 462 (5x) 60 7.70 43 36 37 42 158 (2x) 44 31 36 39 150 (2x) 36 45 41 32 154 (1x) 462 (5x)

A3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Robert Falksäter Karlstads PSK 553 (14x) 60 9.22 47 48 48 46 189 (6x) 46 49 44 44 183 (5x) 47 42 46 46 181 (3x) 553 (14x)
Janne Remner Edsvalla SKF 543 (9x) 60 9.05 39 46 45 46 176 (2x) 48 43 42 47 180 (3x) 47 49 45 46 187 (4x) 543 (9x)
Anders Norgren Grästorps PSK 523 (5x) 60 8.72 43 40 42 44 169 (1x) 47 44 40 43 174 (0x) 43 46 45 46 180 (4x) 523 (5x)
David Wixe Karlstads PSK 513 (5x) 60 8.55 45 46 45 43 179 (2x) 47 41 44 37 169 (2x) 43 36 41 45 165 (1x) 513 (5x)
Per Dalén Karlstads PSK 513 (3x) 60 8.55 46 42 43 45 176 (2x) 44 33 46 47 170 (0x) 41 43 43 40 167 (1x) 513 (3x)
Peter Råbratt Åmåls PK 498 (8x) 60 8.30 43 44 45 38 170 (1x) 48 45 40 42 175 (5x) 43 33 41 36 153 (2x) 498 (8x)
Michael Henriksson Åmåls PK 467 (5x) 60 7.78 44 41 42 44 171 (3x) 41 38 40 37 156 (1x) 33 37 43 27 140 (1x) 467 (5x)
Fredrik Kjellman Karlstads PSK 449 (3x) 60 7.48 40 34 29 33 136 (2x) 40 43 29 46 158 (0x) 40 38 39 38 155 (1x) 449 (3x)

B1

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Kim Munther Åmåls PK 494 (5x) 60 8.23 42 42 44 43 171 (3x) 44 44 38 44 170 (1x) 42 34 36 41 153 (1x) 494 (5x)

B2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Ulf Öberg Storfors pk 517 (6x) 60 8.62 47 45 42 42 176 (2x) 44 37 40 45 166 (2x) 45 40 43 47 175 (2x) 517 (6x)

B3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Mathias Jansson Edsvalla SKF 560 (8x) 60 9.33 44 47 46 47 184 (2x) 48 46 46 49 189 (2x) 47 49 46 45 187 (4x) 560 (8x)
Michael Henriksson Åmåls PK 539 (6x) 60 8.98 45 46 45 48 184 (1x) 48 45 43 46 182 (3x) 43 47 46 37 173 (2x) 539 (6x)
Mats Hansson Gpsk 489 (6x) 60 8.15 43 48 46 46 183 (2x) 45 27 48 43 163 (3x) 44 24 34 41 143 (1x) 489 (6x)

C1

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Kim Munther Åmåls PK 541 (6x) 60 9.02 49 44 45 47 185 (1x) 45 46 46 46 183 (3x) 43 44 47 39 173 (2x) 541 (6x)
Mathias Odhner Åmåls PK 494 (3x) 60 8.23 40 44 43 40 167 (1x) 39 40 44 36 159 (0x) 38 41 43 46 168 (2x) 494 (3x)

C2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Simon Lander Nordin Säffle Pk 546 (12x) 60 9.10 46 44 48 48 186 (5x) 44 50 44 47 185 (3x) 46 37 43 49 175 (4x) 546 (12x)
Peter Nilsson Grästorp PSK 543 (12x) 60 9.05 41 49 45 47 182 (2x) 45 47 42 49 183 (7x) 46 40 46 46 178 (3x) 543 (12x)
Daniel Härensten Volvo PK 529 (7x) 60 8.82 45 45 46 46 182 (4x) 46 42 46 42 176 (2x) 41 45 40 45 171 (1x) 529 (7x)
Mårten Stolt Säffle Pk 522 (4x) 60 8.70 48 42 46 45 181 (1x) 45 47 43 44 179 (2x) 40 45 43 34 162 (1x) 522 (4x)
Ulf Öberg Storfors pk 520 (5x) 60 8.67 41 46 43 48 178 (3x) 43 42 44 45 174 (0x) 39 40 42 47 168 (2x) 520 (5x)
Tova Johansson Karlskoga PK 516 (5x) 60 8.60 45 44 43 48 180 (1x) 45 47 41 39 172 (2x) 46 44 41 33 164 (2x) 516 (5x)
Jonas Ståhlberg Karlstads PSK 515 (4x) 60 8.58 45 46 40 45 176 (2x) 42 43 43 43 171 (1x) 43 40 43 42 168 (1x) 515 (4x)
KyBuonTang Karlstads PSK 514 (6x) 60 8.57 44 43 42 44 173 (2x) 47 41 35 38 161 (4x) 44 41 46 49 180 (0x) 514 (6x)
Bo Johansson Nordmarkens PSK 508 (5x) 60 8.47 46 40 47 43 176 (1x) 44 45 47 42 178 (3x) 42 37 35 40 154 (1x) 508 (5x)
Mathias Leppik Karlstads PSK 503 (6x) 60 8.38 46 45 41 41 173 (4x) 40 42 46 41 169 (1x) 38 38 42 43 161 (1x) 503 (6x)

C3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Michael Henriksson Åmåls PK 564 (12x) 60 9.40 47 48 49 49 193 (7x) 49 49 46 46 190 (3x) 48 48 40 45 181 (2x) 564 (12x)
Mathias Jansson Edsvalla SKF 563 (12x) 60 9.38 46 50 45 48 189 (5x) 48 45 49 50 192 (4x) 47 46 45 44 182 (3x) 563 (12x)
Anders Norgren Grästorps PSK 562 (7x) 60 9.37 48 48 46 45 187 (1x) 47 44 47 47 185 (1x) 47 46 49 48 190 (5x) 562 (7x)
Robert Falksäter Karlstads PSK 558 (12x) 60 9.30 46 48 44 47 185 (2x) 48 44 48 43 183 (5x) 46 49 47 48 190 (5x) 558 (12x)
David Wixe Karlstads PSK 554 (7x) 60 9.23 49 48 47 46 190 (2x) 47 46 47 47 187 (3x) 46 42 42 47 177 (2x) 554 (7x)
Martin Forsbacke Nordmarkens PSK 545 (7x) 60 9.08 45 47 47 49 188 (4x) 41 46 44 47 178 (2x) 44 44 47 44 179 (1x) 545 (7x)
Per Dalén Karlstads PSK 538 (7x) 60 8.97 46 46 45 46 183 (2x) 46 48 45 45 184 (3x) 46 41 42 42 171 (2x) 538 (7x)
Fredrik Kjellman Karlstads PSK 537 (7x) 60 8.95 49 49 44 42 184 (5x) 45 46 45 46 182 (1x) 48 45 42 36 171 (1x) 537 (7x)
Kalle Jonsson Karlstads PSK 523 (3x) 60 8.72 45 47 44 44 180 (1x) 44 41 46 44 175 (2x) 41 42 43 42 168 (0x) 523 (3x)

R2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Daniel Härensten Volvo PK 533 (9x) 60 8.88 45 47 50 42 184 (6x) 42 46 42 39 169 (2x) 47 45 47 41 180 (1x) 533 (9x)
Peter Nilsson Grästorp PSK 510 (5x) 60 8.50 32 45 42 47 166 (2x) 43 44 46 44 177 (1x) 40 41 44 42 167 (2x) 510 (5x)
Mathias Leppik Karlstads PSK 506 (3x) 60 8.43 41 41 49 49 180 (1x) 48 38 46 42 174 (2x) 31 32 47 42 152 (0x) 506 (3x)

R3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Robert Falksäter Karlstads PSK 579 (15x) 60 9.65 47 50 50 48 195 (8x) 49 48 49 48 194 (3x) 48 47 50 45 190 (4x) 579 (15x)
Anders Norgren Grästorps PSK 564 (11x) 60 9.40 45 48 47 48 188 (2x) 47 48 48 47 190 (7x) 49 45 46 46 186 (2x) 564 (11x)
Mathias Jansson Edsvalla SKF 556 (9x) 60 9.27 48 49 45 45 187 (4x) 47 46 47 47 187 (2x) 43 46 47 46 182 (3x) 556 (9x)
Janne Remner Edsvalla SKF 545 (7x) 60 9.08 43 40 47 47 177 (1x) 47 45 44 50 186 (3x) 45 44 47 46 182 (3x) 545 (7x)
Kalle Jonsson Karlstads PSK 531 (5x) 60 8.85 43 45 46 44 178 (0x) 46 46 45 45 182 (2x) 39 41 44 47 171 (3x) 531 (5x)
Peter Råbratt Åmåls PK 505 (10x) 60 8.42 45 46 46 48 185 (5x) 47 41 43 31 162 (2x) 37 41 35 45 158 (3x) 505 (10x)

Vet Ä

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Erik Masth Edsvalla SKF 539 (5x) 60 8.98 47 45 48 45 185 (1x) 48 45 45 42 180 (2x) 44 45 43 42 174 (2x) 539 (5x)
Bo Forsbacke Nordmarkens PSK 517 (4x) 60 8.62 41 42 45 46 174 (0x) 43 44 39 47 173 (3x) 43 42 41 44 170 (1x) 517 (4x)
Tore Nilsson Nordmarkens PSK 427 (3x) 60 7.12 34 37 36 39 146 (0x) 40 34 45 24 143 (1x) 35 41 23 39 138 (2x) 427 (3x)

Vet Y

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Mats Hansson Gpsk 541 (8x) 60 9.02 47 45 47 44 183 (1x) 48 47 45 45 185 (6x) 45 46 41 41 173 (1x) 541 (8x)
Peter Råbratt Åmåls PK 534 (8x) 60 8.90 46 48 45 35 174 (1x) 45 48 43 44 180 (5x) 45 44 45 46 180 (2x) 534 (8x)
Janne Remner Edsvalla SKF 520 (8x) 60 8.67 47 46 43 37 173 (0x) 43 44 34 43 164 (2x) 46 46 45 46 183 (6x) 520 (8x)

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.