Trätälja - Säffle Pk

Trätäljaträffen 2023

2023-08-06

Säffle pistolskytteklubb arrangerar nationell tävling i precisionsskytte.
Precisionstävlingen "Trätäljaträffen" är en mångårig tradition i början av augusti. Sedan några år tillbaka har vi kompletterat med en tävling i Milsnabb på lördagen, missa inte den.

Trätälja - Säffle Pk

Trätäljaträffen 2023

2023-08-06


A2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Martin Dagoberth Säffle Pk 263 (1x) 30 8.77 37 (0x) 48 (0x) 43 (0x) 44 (0x) 44 (0x) 47 (1x) 263 (1x)
Sara Vilagos Säffle Pk 248 (3x) 30 8.27 42 (1x) 40 (0x) 42 (1x) 38 (1x) 41 (0x) 45 (0x) 248 (3x)

A3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Robin Vennerström Eds Psk 275 (5x) 30 9.17 46 (0x) 47 (1x) 44 (1x) 49 (1x) 42 (1x) 47 (1x) 275 (5x)
Tommy Myren Charlottenbergs PK 275 (5x) 30 9.17 42 (1x) 48 (0x) 46 (1x) 45 (0x) 47 (2x) 47 (1x) 275 (5x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 270 (4x) 30 9.00 41 (0x) 47 (0x) 48 (1x) 47 (2x) 44 (1x) 43 (0x) 270 (4x)
Mårten Stolt Säffle Pk 267 (4x) 30 8.90 44 (0x) 44 (1x) 43 (0x) 45 (2x) 45 (1x) 46 (0x) 267 (4x)
Armas Herjeskog Storfors pk 266 (2x) 30 8.87 45 (0x) 44 (2x) 44 (0x) 46 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 266 (2x)
Anders Ståhl Arvika Pk 266 (2x) 30 8.87 43 (0x) 44 (1x) 46 (1x) 45 (0x) 46 (0x) 42 (0x) 266 (2x)
Yngve Skansen Arvika Pk 263 (1x) 30 8.77 41 (0x) 47 (0x) 44 (0x) 42 (0x) 46 (0x) 43 (1x) 263 (1x)
Christian Granängen Arvika Pk 253 (3x) 30 8.43 43 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 47 (2x) 43 (1x) 37 (0x) 253 (3x)
Stefan Resare Storfors pk 252 (2x) 30 8.40 44 (1x) 43 (0x) 40 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 43 (1x) 252 (2x)

B1

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Peter Florell Säffle Pk 245 (2x) 30 8.17 41 (1x) 41 (0x) 37 (0x) 44 (0x) 40 (1x) 42 (0x) 245 (2x)

B2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Magnus Persson Edsvalla SKF 272 (6x) 30 9.07 45 (0x) 46 (1x) 46 (2x) 43 (1x) 47 (1x) 45 (1x) 272 (6x)
Björn-Henrik Rolfsson Kristinehamns PK 252 (3x) 30 8.40 38 (0x) 42 (2x) 41 (0x) 41 (0x) 45 (1x) 45 (0x) 252 (3x)
Joakim Nystedt Säffle Pk DNS

B3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 282 (4x) 30 9.40 46 (0x) 47 (2x) 46 (0x) 47 (0x) 48 (0x) 48 (2x) 282 (4x)
Tommy Myren Charlottenbergs PK 279 (6x) 30 9.30 45 (0x) 43 (0x) 49 (1x) 48 (2x) 45 (1x) 49 (2x) 279 (6x)
Robin Vennerström Eds Psk 279 (5x) 30 9.30 46 (1x) 47 (1x) 49 (1x) 43 (0x) 46 (1x) 48 (1x) 279 (5x)
Anders Ståhl Arvika Pk 276 (3x) 30 9.20 48 (1x) 45 (0x) 47 (0x) 48 (1x) 44 (1x) 44 (0x) 276 (3x)
Armas Herjeskog Storfors pk 271 (1x) 30 9.03 44 (1x) 42 (0x) 46 (0x) 46 (0x) 48 (0x) 45 (0x) 271 (1x)
Susanne Svensson Arvika Pk 271 (5x) 30 9.03 43 (1x) 47 (1x) 48 (1x) 45 (0x) 44 (1x) 44 (1x) 271 (5x)
Yngve Skansen Arvika Pk 261 (1x) 30 8.70 44 (0x) 45 (1x) 47 (0x) 42 (0x) 41 (0x) 42 (0x) 261 (1x)
Stefan Resare Storfors pk 261 (1x) 30 8.70 44 (0x) 38 (0x) 43 (0x) 44 (1x) 46 (0x) 46 (0x) 261 (1x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 259 (4x) 30 8.63 40 (1x) 42 (1x) 42 (0x) 46 (1x) 44 (0x) 45 (1x) 259 (4x)

C1

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Peter Florell Säffle Pk 243 (2x) 30 8.10 36 (0x) 42 (0x) 45 (1x) 41 (0x) 38 (0x) 41 (1x) 243 (2x)

C2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Martin Dagoberth Säffle Pk 278 (3x) 30 9.27 47 (0x) 46 (1x) 46 (0x) 45 (0x) 49 (2x) 45 (0x) 278 (3x)
Andreas Agorander I 2 Skf 274 (8x) 30 9.13 44 (1x) 46 (2x) 44 (0x) 46 (1x) 46 (2x) 48 (2x) 274 (8x)
Magnus Persson Edsvalla SKF 268 (1x) 30 8.93 41 (0x) 46 (0x) 45 (0x) 45 (0x) 45 (0x) 46 (1x) 268 (1x)
Björn-Henrik Rolfsson Kristinehamns PK 268 (3x) 30 8.93 45 (0x) 41 (0x) 46 (1x) 45 (0x) 44 (1x) 47 (1x) 268 (3x)
Elin Dagoberth Säffle Pk 268 (2x) 30 8.93 43 (0x) 45 (1x) 45 (0x) 45 (0x) 48 (1x) 42 (0x) 268 (2x)
Anders Alegod Säffle Pk 267 (2x) 30 8.90 47 (2x) 42 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 267 (2x)
Magnus Elvingson Säffle Pk 265 (1x) 30 8.83 46 (0x) 41 (0x) 43 (1x) 46 (0x) 47 (0x) 42 (0x) 265 (1x)
Niklas Skoglund Säffle Pk 264 (1x) 30 8.80 41 (0x) 47 (0x) 45 (0x) 41 (0x) 44 (1x) 46 (0x) 264 (1x)
Stefan Wittemyr Säffle Pk 253 (1x) 30 8.43 39 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 44 (1x) 45 (0x) 43 (0x) 253 (1x)
Petter Sundfeldt Säffle Pk 253 (4x) 30 8.43 42 (1x) 41 (0x) 42 (0x) 44 (1x) 44 (1x) 40 (1x) 253 (4x)
Joakim Nystedt Säffle Pk 247 (3x) 30 8.23 39 (1x) 45 (1x) 33 (0x) 39 (0x) 43 (1x) 48 (0x) 247 (3x)
Sara Vilagos Säffle Pk 235 (1x) 30 7.83 40 (0x) 37 (0x) 41 (0x) 41 (0x) 32 (0x) 44 (1x) 235 (1x)

C3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Christian Gustafsson Säffle Pk 286 (6x) 30 9.53 47 (1x) 50 (2x) 48 (1x) 48 (1x) 47 (0x) 46 (1x) 286 (6x)
Christian Granängen Arvika Pk 283 (5x) 30 9.43 49 (3x) 48 (1x) 47 (1x) 46 (0x) 48 (0x) 45 (0x) 283 (5x)
Robin Vennerström Eds Psk 283 (3x) 30 9.43 48 (2x) 46 (1x) 48 (0x) 45 (0x) 46 (0x) 50 (0x) 283 (3x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 281 (6x) 30 9.37 45 (0x) 49 (1x) 45 (1x) 48 (1x) 49 (2x) 45 (1x) 281 (6x)
Armas Herjeskog Storfors pk 278 (6x) 30 9.27 46 (2x) 47 (1x) 46 (1x) 46 (0x) 48 (1x) 45 (1x) 278 (6x)
Anders Ståhl Arvika Pk 276 (5x) 30 9.20 42 (0x) 47 (1x) 43 (0x) 46 (1x) 49 (0x) 49 (3x) 276 (5x)
Susanne Svensson Arvika Pk 274 (4x) 30 9.13 46 (0x) 46 (1x) 46 (1x) 47 (0x) 44 (1x) 45 (1x) 274 (4x)
Mårten Stolt Säffle Pk 267 (5x) 30 8.90 45 (1x) 44 (0x) 45 (1x) 45 (2x) 44 (0x) 44 (1x) 267 (5x)
Stefan Resare Storfors pk 265 (3x) 30 8.83 41 (0x) 44 (0x) 44 (1x) 47 (1x) 46 (1x) 43 (0x) 265 (3x)

D1

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Linda Karlsson Storfors pk 231 (0x) 30 7.70 38 (0x) 32 (0x) 43 (0x) 35 (0x) 46 (0x) 37 (0x) 231 (0x)
Karoliina Alegod Säffle Pk 214 (1x) 30 7.13 38 (0x) 37 (0x) 35 (0x) 37 (1x) 34 (0x) 33 (0x) 214 (1x)
Lina Elvingson Säffle Pk 165 (0x) 30 5.50 17 (0x) 24 (0x) 24 (0x) 36 (0x) 28 (0x) 36 (0x) 165 (0x)

D2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Mette Wittemyr Säffle Pk DNS

Vet Ä

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Yngve Skansen Arvika Pk 270 (2x) 30 9.00 46 (0x) 45 (0x) 45 (1x) 42 (0x) 46 (1x) 46 (0x) 270 (2x)

Vet Y

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Tommy Myren Charlottenbergs PK 287 (7x) 30 9.57 45 (1x) 48 (1x) 49 (2x) 49 (2x) 48 (0x) 48 (1x) 287 (7x)
Alf Sundfeldt Säffle Pk 281 (6x) 30 9.37 46 (1x) 47 (1x) 45 (0x) 48 (2x) 47 (1x) 48 (1x) 281 (6x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 267 (2x) 30 8.90 44 (1x) 42 (0x) 46 (0x) 46 (0x) 41 (0x) 48 (1x) 267 (2x)

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.