Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Ulf Öberg | Storfors pk | 500 | (5x) | 60 | 8.33 | 31 | 41 | 44 | 46 | 162 | (0x) | 44 | 42 | 42 | 43 | 171 | (2x) | 43 | 44 | 36 | 44 | 167 | (3x) | 500 | (5x) | |
Per Karlsson | Finspångs Pk | 470 | (1x) | 60 | 7.83 | 44 | 37 | 36 | 39 | 156 | (0x) | 41 | 42 | 42 | 38 | 163 | (0x) | 41 | 38 | 42 | 30 | 151 | (1x) | 470 | (1x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Robert Falksäter | Karlstads PSK | 545 | (15x) | 60 | 9.08 | 45 | 39 | 47 | 46 | 177 | (5x) | 50 | 47 | 49 | 44 | 190 | (8x) | 43 | 44 | 44 | 47 | 178 | (2x) | 545 | (15x) | |
Anders Norgren | Grästorps PSK | 535 | (1x) | 60 | 8.92 | 43 | 44 | 47 | 47 | 181 | (0x) | 42 | 43 | 43 | 45 | 173 | (1x) | 46 | 47 | 41 | 47 | 181 | (0x) | 535 | (1x) | |
Janne Remner | Edsvalla SKF | 515 | (6x) | 60 | 8.58 | 45 | 47 | 44 | 34 | 170 | (1x) | 39 | 47 | 43 | 46 | 175 | (2x) | 44 | 39 | 48 | 39 | 170 | (3x) | 515 | (6x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Peter Florell | Säffle Pk | 476 | (7x) | 60 | 7.93 | 41 | 42 | 43 | 43 | 169 | (3x) | 39 | 48 | 30 | 43 | 160 | (3x) | 40 | 25 | 41 | 41 | 147 | (1x) | 476 | (7x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Mats Hansson | Överby PK | 520 | (7x) | 60 | 8.67 | 37 | 48 | 36 | 48 | 169 | (3x) | 47 | 44 | 43 | 47 | 181 | (4x) | 44 | 42 | 44 | 40 | 170 | (0x) | 520 | (7x) | |
Ulf Öberg | Storfors pk | 494 | (3x) | 60 | 8.23 | 44 | 36 | 42 | 39 | 161 | (1x) | 42 | 44 | 44 | 47 | 177 | (1x) | 38 | 43 | 40 | 35 | 156 | (1x) | 494 | (3x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Anders Norgren | Grästorps PSK | 560 | (10x) | 60 | 9.33 | 44 | 48 | 47 | 48 | 187 | (4x) | 46 | 46 | 45 | 49 | 186 | (4x) | 45 | 47 | 47 | 48 | 187 | (2x) | 560 | (10x) | |
Johan Eriksson | Eds Psk | 549 | (12x) | 60 | 9.15 | 48 | 45 | 48 | 46 | 187 | (5x) | 49 | 48 | 44 | 45 | 186 | (3x) | 47 | 38 | 45 | 46 | 176 | (4x) | 549 | (12x) | |
Ulf Magnusson | I 2 Skf | 525 | (6x) | 60 | 8.75 | 46 | 43 | 45 | 46 | 180 | (3x) | 46 | 41 | 44 | 45 | 176 | (2x) | 44 | 41 | 41 | 43 | 169 | (1x) | 525 | (6x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Peter Florell | Säffle Pk | 480 | (1x) | 60 | 8.00 | 29 | 43 | 45 | 41 | 158 | (0x) | 44 | 38 | 39 | 44 | 165 | (1x) | 43 | 43 | 27 | 44 | 157 | (0x) | 480 | (1x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Mats Hansson | Överby PK | 547 | (8x) | 60 | 9.12 | 48 | 47 | 48 | 41 | 184 | (3x) | 45 | 45 | 48 | 42 | 180 | (3x) | 44 | 46 | 46 | 47 | 183 | (2x) | 547 | (8x) | |
Mårten Stolt | Säffle Pk | 528 | (5x) | 60 | 8.80 | 43 | 48 | 42 | 48 | 181 | (1x) | 48 | 45 | 39 | 48 | 180 | (3x) | 45 | 42 | 39 | 41 | 167 | (1x) | 528 | (5x) | |
Lars Gustafsson | Säffle Pk | 522 | (5x) | 60 | 8.70 | 44 | 38 | 46 | 44 | 172 | (2x) | 48 | 47 | 46 | 47 | 188 | (1x) | 44 | 28 | 44 | 46 | 162 | (2x) | 522 | (5x) | |
Per Karlsson | Finspångs Pk | 519 | (5x) | 60 | 8.65 | 45 | 43 | 45 | 46 | 179 | (1x) | 39 | 44 | 46 | 45 | 174 | (4x) | 35 | 44 | 43 | 44 | 166 | (0x) | 519 | (5x) | |
David Sandén | Åmåls PK | 513 | (4x) | 60 | 8.55 | 42 | 44 | 45 | 41 | 172 | (2x) | 42 | 44 | 41 | 43 | 170 | (0x) | 39 | 43 | 47 | 42 | 171 | (2x) | 513 | (4x) | |
Ulf Öberg | Storfors pk | 504 | (5x) | 60 | 8.40 | 43 | 46 | 46 | 44 | 179 | (2x) | 40 | 44 | 40 | 44 | 168 | (2x) | 43 | 42 | 31 | 41 | 157 | (1x) | 504 | (5x) | |
Anders Alegod | Säffle Pk | 503 | (4x) | 60 | 8.38 | 27 | 44 | 39 | 38 | 148 | (1x) | 43 | 48 | 44 | 44 | 179 | (1x) | 39 | 44 | 47 | 46 | 176 | (2x) | 503 | (4x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Martin Forsbacke | Nordmarkens PSK | 555 | (2x) | 60 | 9.25 | 47 | 48 | 44 | 45 | 184 | (1x) | 48 | 45 | 46 | 47 | 186 | (1x) | 45 | 47 | 47 | 46 | 185 | (0x) | 555 | (2x) | |
Johan Eriksson | Eds Psk | 549 | (10x) | 60 | 9.15 | 48 | 50 | 44 | 44 | 186 | (3x) | 43 | 50 | 46 | 48 | 187 | (6x) | 43 | 46 | 43 | 44 | 176 | (1x) | 549 | (10x) | |
Tang Ky Buon | Karlstads PSK | 515 | (5x) | 60 | 8.58 | 45 | 42 | 47 | 48 | 182 | (1x) | 45 | 45 | 39 | 46 | 175 | (3x) | 37 | 40 | 38 | 43 | 158 | (1x) | 515 | (5x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Mette Wittemyr | Säffle Pk | 431 | (0x) | 60 | 7.18 | 40 | 28 | 41 | 28 | 137 | (0x) | 42 | 39 | 38 | 40 | 159 | (0x) | 36 | 33 | 33 | 33 | 135 | (0x) | 431 | (0x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Per Karlsson | Finspångs Pk | 486 | (5x) | 60 | 8.10 | 44 | 42 | 46 | 46 | 178 | (3x) | 39 | 46 | 42 | 44 | 171 | (1x) | 38 | 36 | 29 | 34 | 137 | (1x) | 486 | (5x) | |
David Sandén | Åmåls PK | 474 | (5x) | 60 | 7.90 | 47 | 42 | 40 | 41 | 170 | (2x) | 43 | 42 | 40 | 25 | 150 | (1x) | 35 | 38 | 42 | 39 | 154 | (2x) | 474 | (5x) | |
Bo Forsbacke | Nordmarkens PSK | DNS |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Robert Falksäter | Karlstads PSK | 571 | (15x) | 60 | 9.52 | 49 | 47 | 49 | 50 | 195 | (8x) | 49 | 49 | 47 | 49 | 194 | (5x) | 47 | 43 | 46 | 46 | 182 | (2x) | 571 | (15x) | |
Anders Norgren | Grästorps PSK | 560 | (10x) | 60 | 9.33 | 47 | 48 | 45 | 47 | 187 | (3x) | 47 | 49 | 46 | 47 | 189 | (4x) | 49 | 42 | 47 | 46 | 184 | (3x) | 560 | (10x) | |
Janne Remner | Edsvalla SKF | 541 | (9x) | 60 | 9.02 | 44 | 49 | 46 | 48 | 187 | (4x) | 45 | 48 | 43 | 46 | 182 | (2x) | 40 | 45 | 46 | 41 | 172 | (3x) | 541 | (9x) | |
Martin Forsbacke | Nordmarkens PSK | 540 | (10x) | 60 | 9.00 | 47 | 45 | 47 | 47 | 186 | (4x) | 44 | 47 | 39 | 45 | 175 | (3x) | 45 | 42 | 46 | 46 | 179 | (3x) | 540 | (10x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Erik Masth | Edsvalla SKF | 530 | (3x) | 60 | 8.83 | 42 | 43 | 46 | 46 | 177 | (2x) | 45 | 44 | 47 | 45 | 181 | (1x) | 40 | 42 | 45 | 45 | 172 | (0x) | 530 | (3x) | |
Bo Forsbacke | Nordmarkens PSK | 527 | (5x) | 60 | 8.78 | 43 | 40 | 45 | 47 | 175 | (0x) | 47 | 45 | 43 | 47 | 182 | (2x) | 46 | 36 | 44 | 44 | 170 | (3x) | 527 | (5x) | |
Sven Schützer | Karlstads PSK | 478 | (2x) | 60 | 7.97 | 44 | 46 | 39 | 42 | 171 | (1x) | 40 | 44 | 39 | 40 | 163 | (1x) | 40 | 28 | 36 | 40 | 144 | (0x) | 478 | (2x) |
Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | ||||
Ulf Magnusson | I 2 Skf | 540 | (10x) | 60 | 9.00 | 46 | 44 | 43 | 48 | 181 | (5x) | 47 | 48 | 45 | 46 | 186 | (2x) | 43 | 45 | 44 | 41 | 173 | (3x) | 540 | (10x) | |
Janne Remner | Edsvalla SKF | 519 | (3x) | 60 | 8.65 | 46 | 47 | 45 | 41 | 179 | (1x) | 42 | 42 | 43 | 44 | 171 | (2x) | 44 | 42 | 42 | 41 | 169 | (0x) | 519 | (3x) |
Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se
Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.