Trätälja - Säffle Pk

Trätäljasnabben 2022

2022-08-06

Första helgen i Augusti smäller det lite extra på pistolbanan i Säffle för då arrangerar Säffle Pk "Trätälja".

Vi har arrangerat snabbmatchtävlingen Trätäljasnabben några gånger nu.  Tävlingen börjar tävlingshelgen som avslutas på söndagen med en precisionstävling.

Trätälja - Säffle Pk

Trätäljasnabben 2022

2022-08-06


A1

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Matias Gustafsson Bengtsfors PSK 489 (4x) 60 8.15 43 42 38 46 169 (1x) 40 47 40 40 167 (1x) 32 40 41 40 153 (2x) 489 (4x)
Tomas Lindell Bengtsfors PSK 348 (1x) 60 5.80 38 18 32 30 118 (0x) 26 36 32 36 130 (0x) 12 37 15 36 100 (1x) 348 (1x)
Tord Öberg Storfors pk 286 (0x) 60 4.77 42 36 21 21 120 (0x) 20 28 33 30 111 (0x) 17 14 5 19 55 (0x) 286 (0x)

A2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Ulf Öberg Storfors pk 496 (8x) 60 8.27 40 48 36 48 172 (5x) 44 44 42 44 174 (3x) 41 35 42 32 150 (0x) 496 (8x)
Mathias Leppik Karlstads PSK 488 (3x) 60 8.13 43 42 38 43 166 (0x) 46 17 47 41 151 (1x) 47 45 33 46 171 (2x) 488 (3x)
Sören Oksvold Bengtsfors PSK 488 (0x) 60 8.13 41 38 46 45 170 (0x) 43 39 34 40 156 (0x) 36 45 41 40 162 (0x) 488 (0x)
Dick Johansson Bengtsfors PSK 414 (2x) 60 6.90 31 43 39 41 154 (1x) 38 29 33 29 129 (0x) 40 30 31 30 131 (1x) 414 (2x)

A3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Per Dalén Karlstads PSK 538 (6x) 60 8.97 44 46 44 47 181 (4x) 40 45 49 45 179 (2x) 42 46 46 44 178 (0x) 538 (6x)
Martin Forsbacke Nordmarkens PSK 528 (7x) 60 8.80 50 44 48 40 182 (3x) 45 45 48 40 178 (2x) 40 43 40 45 168 (2x) 528 (7x)
Olle Vister Bengtsfors PSK 500 (4x) 60 8.33 40 43 46 42 171 (0x) 42 47 40 43 172 (1x) 36 38 40 43 157 (3x) 500 (4x)
Janne Remner Edsvalla SKF 499 (5x) 60 8.32 40 45 38 43 166 (1x) 40 34 44 44 162 (2x) 42 43 40 46 171 (2x) 499 (5x)

B3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Michael Gustafsson Trollhättans Pk 546 (6x) 60 9.10 45 46 46 43 180 (0x) 46 45 44 47 182 (2x) 47 48 45 44 184 (4x) 546 (6x)
Per Dalén Karlstads PSK 527 (5x) 60 8.78 42 46 46 44 178 (2x) 45 45 41 45 176 (2x) 40 48 44 41 173 (1x) 527 (5x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 515 (8x) 60 8.58 48 47 47 48 190 (6x) 46 44 44 45 179 (0x) 45 37 31 33 146 (2x) 515 (8x)

C1

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Matias Gustafsson Bengtsfors PSK 545 (4x) 60 9.08 43 46 48 46 183 (2x) 47 46 46 44 183 (0x) 45 44 42 48 179 (2x) 545 (4x)
Kim Munther Åmåls PK 526 (4x) 60 8.77 43 48 42 45 178 (3x) 43 43 46 46 178 (1x) 44 43 42 41 170 (0x) 526 (4x)
Peter Florell Säffle Pk 480 (3x) 60 8.00 40 37 43 44 164 (2x) 37 43 40 46 166 (1x) 34 40 33 43 150 (0x) 480 (3x)
Tomas Lindell Bengtsfors PSK 477 (4x) 60 7.95 32 41 40 44 157 (2x) 40 45 42 43 170 (2x) 31 40 39 40 150 (0x) 477 (4x)
Tord Öberg Storfors pk 392 (0x) 60 6.53 37 40 40 42 159 (0x) 35 41 42 38 156 (0x) 15 26 29 7 77 (0x) 392 (0x)

C2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Sören Oksvold Bengtsfors PSK 530 (7x) 60 8.83 45 43 39 44 171 (2x) 45 45 46 44 180 (4x) 46 45 46 42 179 (1x) 530 (7x)
Mårten Stolt Säffle Pk 526 (5x) 60 8.77 42 42 47 42 173 (1x) 45 43 44 43 175 (2x) 47 42 47 42 178 (2x) 526 (5x)
Ulf Öberg Storfors pk 523 (7x) 60 8.72 47 46 45 46 184 (2x) 44 39 46 44 173 (3x) 46 46 34 40 166 (2x) 523 (7x)
Mathias Leppik Karlstads PSK 514 (3x) 60 8.57 40 42 47 45 174 (0x) 45 40 45 42 172 (2x) 41 45 41 41 168 (1x) 514 (3x)
Rita Solberg Eds Psk 507 (3x) 60 8.45 46 42 47 43 178 (1x) 41 44 43 46 174 (2x) 39 41 33 42 155 (0x) 507 (3x)
Dick Johansson Bengtsfors PSK 505 (2x) 60 8.42 43 41 44 44 172 (0x) 44 37 44 45 170 (1x) 41 40 40 42 163 (1x) 505 (2x)

C3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Martin Forsbacke Nordmarkens PSK 547 (7x) 60 9.12 47 49 45 42 183 (2x) 46 45 48 48 187 (2x) 44 45 42 46 177 (3x) 547 (7x)
Per Dalén Karlstads PSK 542 (7x) 60 9.03 48 47 47 48 190 (4x) 46 47 46 45 184 (1x) 37 46 42 43 168 (2x) 542 (7x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 523 (11x) 60 8.72 48 48 49 46 191 (5x) 44 34 47 43 168 (2x) 41 33 46 44 164 (4x) 523 (11x)
Olle Vister Bengtsfors PSK 506 (7x) 60 8.43 40 42 39 47 168 (3x) 43 43 46 46 178 (2x) 43 42 35 40 160 (2x) 506 (7x)

R1

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Tord Öberg Storfors pk 239 (1x) 60 3.98 38 24 28 28 118 (1x) 25 25 33 7 90 (0x) 8 7 0 16 31 (0x) 239 (1x)

R2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Mathias Leppik Karlstads PSK 442 (5x) 60 7.37 42 39 38 36 155 (1x) 30 41 41 42 154 (3x) 30 26 42 35 133 (1x) 442 (5x)
Ulf Öberg Storfors pk 412 (5x) 60 6.87 36 36 40 43 155 (2x) 44 45 39 30 158 (3x) 21 34 20 24 99 (0x) 412 (5x)
Bo Forsbacke Nordmarkens PSK 398 (2x) 60 6.63 41 40 40 34 155 (1x) 34 37 30 26 127 (1x) 30 20 26 40 116 (0x) 398 (2x)

R3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Michael Gustafsson Trollhättans Pk 568 (16x) 60 9.47 48 48 47 49 192 (4x) 48 46 47 48 189 (6x) 46 46 45 50 187 (6x) 568 (16x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 551 (8x) 60 9.18 47 48 41 47 183 (3x) 48 49 50 41 188 (4x) 44 49 48 39 180 (1x) 551 (8x)
Martin Forsbacke Nordmarkens PSK 547 (5x) 60 9.12 45 47 48 45 185 (4x) 45 46 47 45 183 (1x) 43 45 44 47 179 (0x) 547 (5x)
Janne Remner Edsvalla SKF 538 (7x) 60 8.97 45 45 48 48 186 (5x) 46 47 48 46 187 (1x) 37 45 39 44 165 (1x) 538 (7x)

Vet

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Michael Gustafsson Trollhättans Pk 559 (9x) 60 9.32 45 47 48 49 189 (3x) 46 48 47 46 187 (1x) 43 47 47 46 183 (5x) 559 (9x)
Erik Masth Edsvalla SKF 543 (10x) 60 9.05 45 46 49 43 183 (2x) 42 43 47 47 179 (3x) 44 40 48 49 181 (5x) 543 (10x)
Bo Forsbacke Nordmarkens PSK 532 (6x) 60 8.87 45 48 46 48 187 (2x) 47 43 41 48 179 (3x) 40 38 45 43 166 (1x) 532 (6x)
Janne Remner Edsvalla SKF 529 (8x) 60 8.82 45 46 44 48 183 (1x) 44 40 40 46 170 (3x) 45 43 46 42 176 (4x) 529 (8x)
Sven Schützer Karlstad PSK 496 (3x) 60 8.27 44 43 47 43 177 (1x) 33 41 38 44 156 (1x) 33 45 41 44 163 (1x) 496 (3x)

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.