Trätälja - Säffle Pk

Trätäljaträffen 2021

2021-08-15

Hålltiderna för söndagens precisionstävling är:
Skjutlag 1 ca kl 09:00
Skjutlag 2 ca kl 10:30
Skjutlag 3 ca kl 12:30.

Lunchuppehåll ca 12:00 - 12:30.

Tusen tack för den här gången
Kolla skyttarnas reslutat nedan
För resultatlista hänvisar vi till Säffle Pk:s hemsida

Trätälja - Säffle Pk

Trätäljaträffen 2021

2021-08-15

Tusen tack för den här gången
Kolla skyttarnas reslutat nedan
För resultatlista hänvisar vi till Säffle Pk:s hemsida


A2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Martin Dagoberth Säffle Pk 257 (1x) 30 8.57 41 (1x) 44 (0x) 44 (0x) 38 (0x) 44 (0x) 46 (0x) 257 (1x)
Joakim Fredriksson Säffle Pk 241 (1x) 30 8.03 43 (1x) 43 (0x) 41 (0x) 35 (0x) 41 (0x) 38 (0x) 241 (1x)
Sara Vilagos Säffle Pk 241 (1x) 30 8.03 41 (0x) 47 (1x) 39 (0x) 41 (0x) 35 (0x) 38 (0x) 241 (1x)

A3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Tommy Myren Charlottenbergs PK 278 (4x) 30 9.27 48 (0x) 46 (1x) 47 (1x) 46 (1x) 47 (0x) 44 (1x) 278 (4x)
Robin Vennerström Eds Psk 274 (5x) 30 9.13 47 (2x) 44 (1x) 45 (1x) 46 (0x) 44 (0x) 48 (1x) 274 (5x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 265 (4x) 30 8.83 44 (0x) 44 (1x) 45 (1x) 43 (1x) 44 (0x) 45 (1x) 265 (4x)
Anders Ståhl Arvika Pk 265 (2x) 30 8.83 49 (0x) 42 (0x) 44 (1x) 45 (0x) 43 (0x) 42 (1x) 265 (2x)
Dick Johansson Bengtsfors PSK 256 (4x) 30 8.53 42 (0x) 40 (1x) 46 (1x) 44 (1x) 43 (1x) 41 (0x) 256 (4x)
Mårten Stolt Säffle Pk 254 (2x) 30 8.47 45 (1x) 38 (0x) 44 (0x) 41 (0x) 45 (1x) 41 (0x) 254 (2x)
Yngve Skansen Arvika Pk 254 (3x) 30 8.47 42 (1x) 42 (1x) 44 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 44 (1x) 254 (3x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 248 (1x) 30 8.27 40 (0x) 43 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 41 (0x) 41 (1x) 248 (1x)
Rita Solberg Eds Psk 157 (1x) 30 5.23 41 (0x) 20 (0x) 22 (0x) 20 (0x) 28 (1x) 26 (0x) 157 (1x)

B2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Stefan Wittemyr Säffle Pk 243 (1x) 30 8.10 43 (0x) 46 (0x) 42 (0x) 40 (1x) 37 (0x) 35 (0x) 243 (1x)

B3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Per-Anders Lander Säffle Pk 284 (8x) 30 9.47 48 (1x) 50 (2x) 47 (2x) 48 (1x) 46 (1x) 45 (1x) 284 (8x)
Hans-Peter Sörensson Arvika Pk 282 (4x) 30 9.40 46 (1x) 46 (0x) 46 (0x) 48 (0x) 48 (1x) 48 (2x) 282 (4x)
Christian Gustavsson Säffle Pk 281 (6x) 30 9.37 47 (1x) 47 (1x) 50 (1x) 46 (1x) 44 (1x) 47 (1x) 281 (6x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 279 (8x) 30 9.30 46 (2x) 47 (0x) 49 (2x) 44 (0x) 45 (1x) 48 (3x) 279 (8x)
Robin Vennerström Eds Psk 279 (9x) 30 9.30 45 (0x) 46 (1x) 48 (4x) 48 (2x) 45 (1x) 47 (1x) 279 (9x)
Yngve Skansen Arvika Pk 276 (5x) 30 9.20 48 (0x) 49 (2x) 44 (0x) 42 (0x) 46 (1x) 47 (2x) 276 (5x)
Susanne Svensson Arvika Pk 275 (7x) 30 9.17 46 (1x) 44 (1x) 48 (3x) 45 (1x) 45 (0x) 47 (1x) 275 (7x)
Tommy Myren Charlottenbergs PK 272 (5x) 30 9.07 46 (1x) 47 (1x) 45 (2x) 43 (0x) 43 (0x) 48 (1x) 272 (5x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 270 (2x) 30 9.00 44 (1x) 43 (0x) 44 (0x) 46 (0x) 46 (1x) 47 (0x) 270 (2x)
Mats Gustavsson Arvika Pk 267 (3x) 30 8.90 42 (0x) 48 (1x) 44 (1x) 43 (0x) 44 (0x) 46 (1x) 267 (3x)
Eric Svanberg Södra Dals PSF 265 (2x) 30 8.83 45 (1x) 44 (0x) 42 (0x) 46 (0x) 46 (1x) 42 (0x) 265 (2x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 257 (6x) 30 8.57 43 (1x) 41 (1x) 44 (2x) 44 (0x) 41 (2x) 44 (0x) 257 (6x)
Anders Ståhl Arvika Pk 254 (2x) 30 8.47 40 (0x) 48 (1x) 43 (1x) 42 (0x) 45 (0x) 36 (0x) 254 (2x)
Petter Sundfeldt Säffle Pk 242 (2x) 30 8.07 38 (0x) 43 (1x) 36 (0x) 35 (0x) 46 (0x) 44 (1x) 242 (2x)

C1

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Rasmus Solberg Eds Psk 212 (0x) 30 7.07 41 (0x) 32 (0x) 38 (0x) 25 (0x) 44 (0x) 32 (0x) 212 (0x)

C2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Martin Dagoberth Säffle Pk 269 (4x) 30 8.97 46 (1x) 43 (0x) 44 (0x) 47 (2x) 43 (0x) 46 (1x) 269 (4x)
Andreas Agorander Säffle Pk 264 (2x) 30 8.80 43 (0x) 42 (1x) 45 (0x) 42 (0x) 44 (1x) 48 (0x) 264 (2x)
Mats Johansson Säffle Pk 260 (2x) 30 8.67 37 (1x) 44 (1x) 48 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 44 (0x) 260 (2x)
Joakim Nystedt Nordmarkens PSK 260 (2x) 30 8.67 43 (0x) 47 (0x) 40 (0x) 44 (1x) 47 (1x) 39 (0x) 260 (2x)
Niklas Skoglund Säffle Pk 255 (3x) 30 8.50 44 (1x) 40 (0x) 43 (1x) 44 (0x) 41 (0x) 43 (1x) 255 (3x)
Joakim Fredriksson Säffle Pk 238 (1x) 30 7.93 35 (0x) 47 (1x) 42 (0x) 34 (0x) 42 (0x) 38 (0x) 238 (1x)
Torbjörn Martinsson Eds Psk 234 (1x) 30 7.80 36 (0x) 36 (0x) 45 (0x) 38 (1x) 38 (0x) 41 (0x) 234 (1x)

C3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Per-Anders Lander Säffle Pk 290 (10x) 30 9.67 49 (3x) 47 (2x) 50 (1x) 49 (2x) 47 (1x) 48 (1x) 290 (10x)
Christian Gustavsson Säffle Pk 287 (6x) 30 9.57 50 (1x) 48 (2x) 49 (0x) 46 (2x) 46 (1x) 48 (0x) 287 (6x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 286 (8x) 30 9.53 47 (0x) 49 (2x) 47 (2x) 47 (0x) 49 (2x) 47 (2x) 286 (8x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 285 (6x) 30 9.50 48 (1x) 49 (0x) 47 (1x) 49 (2x) 45 (0x) 47 (2x) 285 (6x)
Hans-Peter Sörensson Arvika Pk 279 (4x) 30 9.30 45 (1x) 45 (0x) 45 (1x) 47 (1x) 47 (0x) 50 (1x) 279 (4x)
Dick Johansson Bengtsfors PSK 279 (4x) 30 9.30 48 (1x) 47 (1x) 48 (0x) 44 (0x) 47 (2x) 45 (0x) 279 (4x)
Robin Vennerström Eds Psk 278 (4x) 30 9.27 48 (1x) 44 (0x) 46 (0x) 46 (0x) 48 (2x) 46 (1x) 278 (4x)
Eric Harju Storfors pk 278 (7x) 30 9.27 48 (1x) 47 (2x) 48 (2x) 45 (0x) 43 (1x) 47 (1x) 278 (7x)
Mats Gustavsson Arvika Pk 276 (6x) 30 9.20 46 (1x) 47 (1x) 46 (3x) 44 (0x) 47 (0x) 46 (1x) 276 (6x)
Petter Sundfeldt Säffle Pk 274 (2x) 30 9.13 42 (0x) 43 (0x) 47 (0x) 48 (1x) 46 (1x) 48 (0x) 274 (2x)
Mårten Stolt Säffle Pk 273 (5x) 30 9.10 44 (1x) 44 (1x) 47 (2x) 47 (1x) 43 (0x) 48 (0x) 273 (5x)
Eric Svanberg Södra Dals PSF 270 (3x) 30 9.00 47 (1x) 44 (0x) 44 (1x) 44 (1x) 47 (0x) 44 (0x) 270 (3x)
Anders Ståhl Arvika Pk 268 (2x) 30 8.93 49 (1x) 40 (0x) 46 (1x) 45 (0x) 43 (0x) 45 (0x) 268 (2x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 255 (0x) 30 8.50 45 (0x) 40 (0x) 47 (0x) 40 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 255 (0x)

D2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Sophie Fahlin Säffle Pk 262 (3x) 30 8.73 40 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 44 (1x) 42 (0x) 47 (1x) 262 (3x)
Karin Lander Säffle Pk 214 (0x) 30 7.13 34 (0x) 32 (0x) 36 (0x) 37 (0x) 33 (0x) 42 (0x) 214 (0x)

D3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Susanne Svensson Arvika Pk 270 (4x) 30 9.00 42 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 47 (1x) 44 (1x) 48 (1x) 270 (4x)
Rita Solberg Eds Psk 257 (1x) 30 8.57 40 (0x) 43 (0x) 44 (0x) 41 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 257 (1x)

Jun

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Pernilla Lander Säffle Pk 284 (5x) 30 9.47 47 (0x) 50 (2x) 47 (2x) 46 (0x) 46 (0x) 48 (1x) 284 (5x)
Simon Lander Säffle Pk 268 (1x) 30 8.93 44 (0x) 47 (0x) 44 (1x) 47 (0x) 45 (0x) 41 (0x) 268 (1x)
Elin Dagoberth Säffle Pk 262 (2x) 30 8.73 45 (1x) 46 (0x) 47 (1x) 40 (0x) 40 (0x) 44 (0x) 262 (2x)

Vet Ä

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Yngve Skansen Arvika Pk 271 (3x) 30 9.03 43 (1x) 45 (1x) 46 (0x) 46 (0x) 45 (0x) 46 (1x) 271 (3x)

Vet Y

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Tommy Myren Charlottenbergs PK 277 (3x) 30 9.23 44 (0x) 46 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 50 (3x) 48 (0x) 277 (3x)
Alf Sundfeldt Säffle Pk 267 (0x) 30 8.90 46 (0x) 45 (0x) 43 (0x) 46 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 267 (0x)

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.