Skytt | Klubb | Klass | Skott | Snitt | Poäng | (x) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | ||||||||
Martin Dagoberth | Säffle Pk | A2 | 30 | 8.57 | 257 | (1x) | 41 | (1x) | 44 | (0x) | 44 | (0x) | 38 | (0x) | 44 | (0x) | 46 | (0x) | 257 | (1x) | ||
Joakim Fredriksson | Säffle Pk | A2 | 30 | 8.03 | 241 | (1x) | 43 | (1x) | 43 | (0x) | 41 | (0x) | 35 | (0x) | 41 | (0x) | 38 | (0x) | 241 | (1x) | ||
Sara Vilagos | Säffle Pk | A2 | 30 | 8.03 | 241 | (1x) | 41 | (0x) | 47 | (1x) | 39 | (0x) | 41 | (0x) | 35 | (0x) | 38 | (0x) | 241 | (1x) | ||
Tommy Myren | Charlottenbergs PK | A3 | 30 | 9.27 | 278 | (4x) | 48 | (0x) | 46 | (1x) | 47 | (1x) | 46 | (1x) | 47 | (0x) | 44 | (1x) | 278 | (4x) | ||
Robin Vennerström | Eds Psk | A3 | 30 | 9.13 | 274 | (5x) | 47 | (2x) | 44 | (1x) | 45 | (1x) | 46 | (0x) | 44 | (0x) | 48 | (1x) | 274 | (5x) | ||
Jörgen Persson | Fryksdalens PK | A3 | 30 | 8.83 | 265 | (4x) | 44 | (0x) | 44 | (1x) | 45 | (1x) | 43 | (1x) | 44 | (0x) | 45 | (1x) | 265 | (4x) | ||
Anders Ståhl | Arvika Pk | A3 | 30 | 8.83 | 265 | (2x) | 49 | (0x) | 42 | (0x) | 44 | (1x) | 45 | (0x) | 43 | (0x) | 42 | (1x) | 265 | (2x) | ||
Dick Johansson | Bengtsfors PSK | A3 | 30 | 8.53 | 256 | (4x) | 42 | (0x) | 40 | (1x) | 46 | (1x) | 44 | (1x) | 43 | (1x) | 41 | (0x) | 256 | (4x) | ||
Mårten Stolt | Säffle Pk | A3 | 30 | 8.47 | 254 | (2x) | 45 | (1x) | 38 | (0x) | 44 | (0x) | 41 | (0x) | 45 | (1x) | 41 | (0x) | 254 | (2x) | ||
Yngve Skansen | Arvika Pk | A3 | 30 | 8.47 | 254 | (3x) | 42 | (1x) | 42 | (1x) | 44 | (0x) | 40 | (0x) | 42 | (0x) | 44 | (1x) | 254 | (3x) | ||
Lars Dahlström | Fryksdalens PK | A3 | 30 | 8.27 | 248 | (1x) | 40 | (0x) | 43 | (0x) | 40 | (0x) | 43 | (0x) | 41 | (0x) | 41 | (1x) | 248 | (1x) | ||
Rita Solberg | Eds Psk | A3 | 30 | 5.23 | 157 | (1x) | 41 | (0x) | 20 | (0x) | 22 | (0x) | 20 | (0x) | 28 | (1x) | 26 | (0x) | 157 | (1x) | ||
Stefan Wittemyr | Säffle Pk | B2 | 30 | 8.10 | 243 | (1x) | 43 | (0x) | 46 | (0x) | 42 | (0x) | 40 | (1x) | 37 | (0x) | 35 | (0x) | 243 | (1x) | ||
Per-Anders Lander | Säffle Pk | B3 | 30 | 9.47 | 284 | (8x) | 48 | (1x) | 50 | (2x) | 47 | (2x) | 48 | (1x) | 46 | (1x) | 45 | (1x) | 284 | (8x) | ||
Hans-Peter Sörensson | Arvika Pk | B3 | 30 | 9.40 | 282 | (4x) | 46 | (1x) | 46 | (0x) | 46 | (0x) | 48 | (0x) | 48 | (1x) | 48 | (2x) | 282 | (4x) | ||
Christian Gustavsson | Säffle Pk | B3 | 30 | 9.37 | 281 | (6x) | 47 | (1x) | 47 | (1x) | 50 | (1x) | 46 | (1x) | 44 | (1x) | 47 | (1x) | 281 | (6x) | ||
Robin Vennerström | Eds Psk | B3 | 30 | 9.30 | 279 | (9x) | 45 | (0x) | 46 | (1x) | 48 | (4x) | 48 | (2x) | 45 | (1x) | 47 | (1x) | 279 | (9x) | ||
Jörgen Persson | Fryksdalens PK | B3 | 30 | 9.30 | 279 | (8x) | 46 | (2x) | 47 | (0x) | 49 | (2x) | 44 | (0x) | 45 | (1x) | 48 | (3x) | 279 | (8x) | ||
Yngve Skansen | Arvika Pk | B3 | 30 | 9.20 | 276 | (5x) | 48 | (0x) | 49 | (2x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 46 | (1x) | 47 | (2x) | 276 | (5x) | ||
Susanne Svensson | Arvika Pk | B3 | 30 | 9.17 | 275 | (7x) | 46 | (1x) | 44 | (1x) | 48 | (3x) | 45 | (1x) | 45 | (0x) | 47 | (1x) | 275 | (7x) | ||
Tommy Myren | Charlottenbergs PK | B3 | 30 | 9.07 | 272 | (5x) | 46 | (1x) | 47 | (1x) | 45 | (2x) | 43 | (0x) | 43 | (0x) | 48 | (1x) | 272 | (5x) | ||
Lars Dahlström | Fryksdalens PK | B3 | 30 | 9.00 | 270 | (2x) | 44 | (1x) | 43 | (0x) | 44 | (0x) | 46 | (0x) | 46 | (1x) | 47 | (0x) | 270 | (2x) | ||
Mats Gustavsson | Arvika Pk | B3 | 30 | 8.90 | 267 | (3x) | 42 | (0x) | 48 | (1x) | 44 | (1x) | 43 | (0x) | 44 | (0x) | 46 | (1x) | 267 | (3x) | ||
Eric Svanberg | Södra Dals PSF | B3 | 30 | 8.83 | 265 | (2x) | 45 | (1x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 46 | (0x) | 46 | (1x) | 42 | (0x) | 265 | (2x) | ||
Evert Johansson | Fryksdalens PK | B3 | 30 | 8.57 | 257 | (6x) | 43 | (1x) | 41 | (1x) | 44 | (2x) | 44 | (0x) | 41 | (2x) | 44 | (0x) | 257 | (6x) | ||
Anders Ståhl | Arvika Pk | B3 | 30 | 8.47 | 254 | (2x) | 40 | (0x) | 48 | (1x) | 43 | (1x) | 42 | (0x) | 45 | (0x) | 36 | (0x) | 254 | (2x) | ||
Petter Sundfeldt | Säffle Pk | B3 | 30 | 8.07 | 242 | (2x) | 38 | (0x) | 43 | (1x) | 36 | (0x) | 35 | (0x) | 46 | (0x) | 44 | (1x) | 242 | (2x) | ||
Rasmus Solberg | Eds Psk | C1 | 30 | 7.07 | 212 | (0x) | 41 | (0x) | 32 | (0x) | 38 | (0x) | 25 | (0x) | 44 | (0x) | 32 | (0x) | 212 | (0x) | ||
Martin Dagoberth | Säffle Pk | C2 | 30 | 8.97 | 269 | (4x) | 46 | (1x) | 43 | (0x) | 44 | (0x) | 47 | (2x) | 43 | (0x) | 46 | (1x) | 269 | (4x) | ||
Andreas Agorander | Säffle Pk | C2 | 30 | 8.80 | 264 | (2x) | 43 | (0x) | 42 | (1x) | 45 | (0x) | 42 | (0x) | 44 | (1x) | 48 | (0x) | 264 | (2x) | ||
Joakim Nystedt | Nordmarkens PSK | C2 | 30 | 8.67 | 260 | (2x) | 43 | (0x) | 47 | (0x) | 40 | (0x) | 44 | (1x) | 47 | (1x) | 39 | (0x) | 260 | (2x) | ||
Mats Johansson | Säffle Pk | C2 | 30 | 8.67 | 260 | (2x) | 37 | (1x) | 44 | (1x) | 48 | (0x) | 44 | (0x) | 43 | (0x) | 44 | (0x) | 260 | (2x) | ||
Niklas Skoglund | Säffle Pk | C2 | 30 | 8.50 | 255 | (3x) | 44 | (1x) | 40 | (0x) | 43 | (1x) | 44 | (0x) | 41 | (0x) | 43 | (1x) | 255 | (3x) | ||
Joakim Fredriksson | Säffle Pk | C2 | 30 | 7.93 | 238 | (1x) | 35 | (0x) | 47 | (1x) | 42 | (0x) | 34 | (0x) | 42 | (0x) | 38 | (0x) | 238 | (1x) | ||
Torbjörn Martinsson | Eds Psk | C2 | 30 | 7.80 | 234 | (1x) | 36 | (0x) | 36 | (0x) | 45 | (0x) | 38 | (1x) | 38 | (0x) | 41 | (0x) | 234 | (1x) | ||
Per-Anders Lander | Säffle Pk | C3 | 30 | 9.67 | 290 | (10x) | 49 | (3x) | 47 | (2x) | 50 | (1x) | 49 | (2x) | 47 | (1x) | 48 | (1x) | 290 | (10x) | ||
Christian Gustavsson | Säffle Pk | C3 | 30 | 9.57 | 287 | (6x) | 50 | (1x) | 48 | (2x) | 49 | (0x) | 46 | (2x) | 46 | (1x) | 48 | (0x) | 287 | (6x) | ||
Jörgen Persson | Fryksdalens PK | C3 | 30 | 9.53 | 286 | (8x) | 47 | (0x) | 49 | (2x) | 47 | (2x) | 47 | (0x) | 49 | (2x) | 47 | (2x) | 286 | (8x) | ||
Lars Dahlström | Fryksdalens PK | C3 | 30 | 9.50 | 285 | (6x) | 48 | (1x) | 49 | (0x) | 47 | (1x) | 49 | (2x) | 45 | (0x) | 47 | (2x) | 285 | (6x) | ||
Dick Johansson | Bengtsfors PSK | C3 | 30 | 9.30 | 279 | (4x) | 48 | (1x) | 47 | (1x) | 48 | (0x) | 44 | (0x) | 47 | (2x) | 45 | (0x) | 279 | (4x) | ||
Hans-Peter Sörensson | Arvika Pk | C3 | 30 | 9.30 | 279 | (4x) | 45 | (1x) | 45 | (0x) | 45 | (1x) | 47 | (1x) | 47 | (0x) | 50 | (1x) | 279 | (4x) | ||
Eric Harju | Storfors pk | C3 | 30 | 9.27 | 278 | (7x) | 48 | (1x) | 47 | (2x) | 48 | (2x) | 45 | (0x) | 43 | (1x) | 47 | (1x) | 278 | (7x) | ||
Robin Vennerström | Eds Psk | C3 | 30 | 9.27 | 278 | (4x) | 48 | (1x) | 44 | (0x) | 46 | (0x) | 46 | (0x) | 48 | (2x) | 46 | (1x) | 278 | (4x) | ||
Mats Gustavsson | Arvika Pk | C3 | 30 | 9.20 | 276 | (6x) | 46 | (1x) | 47 | (1x) | 46 | (3x) | 44 | (0x) | 47 | (0x) | 46 | (1x) | 276 | (6x) | ||
Petter Sundfeldt | Säffle Pk | C3 | 30 | 9.13 | 274 | (2x) | 42 | (0x) | 43 | (0x) | 47 | (0x) | 48 | (1x) | 46 | (1x) | 48 | (0x) | 274 | (2x) | ||
Mårten Stolt | Säffle Pk | C3 | 30 | 9.10 | 273 | (5x) | 44 | (1x) | 44 | (1x) | 47 | (2x) | 47 | (1x) | 43 | (0x) | 48 | (0x) | 273 | (5x) | ||
Eric Svanberg | Södra Dals PSF | C3 | 30 | 9.00 | 270 | (3x) | 47 | (1x) | 44 | (0x) | 44 | (1x) | 44 | (1x) | 47 | (0x) | 44 | (0x) | 270 | (3x) | ||
Anders Ståhl | Arvika Pk | C3 | 30 | 8.93 | 268 | (2x) | 49 | (1x) | 40 | (0x) | 46 | (1x) | 45 | (0x) | 43 | (0x) | 45 | (0x) | 268 | (2x) | ||
Evert Johansson | Fryksdalens PK | C3 | 30 | 8.50 | 255 | (0x) | 45 | (0x) | 40 | (0x) | 47 | (0x) | 40 | (0x) | 40 | (0x) | 43 | (0x) | 255 | (0x) | ||
Sophie Fahlin | Säffle Pk | D2 | 30 | 8.73 | 262 | (3x) | 40 | (0x) | 43 | (0x) | 46 | (1x) | 44 | (1x) | 42 | (0x) | 47 | (1x) | 262 | (3x) | ||
Karin Lander | Säffle Pk | D2 | 30 | 7.13 | 214 | (0x) | 34 | (0x) | 32 | (0x) | 36 | (0x) | 37 | (0x) | 33 | (0x) | 42 | (0x) | 214 | (0x) | ||
Susanne Svensson | Arvika Pk | D3 | 30 | 9.00 | 270 | (4x) | 42 | (0x) | 43 | (0x) | 46 | (1x) | 47 | (1x) | 44 | (1x) | 48 | (1x) | 270 | (4x) | ||
Rita Solberg | Eds Psk | D3 | 30 | 8.57 | 257 | (1x) | 40 | (0x) | 43 | (0x) | 44 | (0x) | 41 | (0x) | 43 | (0x) | 46 | (1x) | 257 | (1x) | ||
Pernilla Lander | Säffle Pk | Jun | 30 | 9.47 | 284 | (5x) | 47 | (0x) | 50 | (2x) | 47 | (2x) | 46 | (0x) | 46 | (0x) | 48 | (1x) | 284 | (5x) | ||
Simon Lander | Säffle Pk | Jun | 30 | 8.93 | 268 | (1x) | 44 | (0x) | 47 | (0x) | 44 | (1x) | 47 | (0x) | 45 | (0x) | 41 | (0x) | 268 | (1x) | ||
Elin Dagoberth | Säffle Pk | Jun | 30 | 8.73 | 262 | (2x) | 45 | (1x) | 46 | (0x) | 47 | (1x) | 40 | (0x) | 40 | (0x) | 44 | (0x) | 262 | (2x) | ||
Yngve Skansen | Arvika Pk | Vet Ä | 30 | 9.03 | 271 | (3x) | 43 | (1x) | 45 | (1x) | 46 | (0x) | 46 | (0x) | 45 | (0x) | 46 | (1x) | 271 | (3x) | ||
Tommy Myren | Charlottenbergs PK | Vet Y | 30 | 9.23 | 277 | (3x) | 44 | (0x) | 46 | (0x) | 45 | (0x) | 44 | (0x) | 50 | (3x) | 48 | (0x) | 277 | (3x) | ||
Alf Sundfeldt | Säffle Pk | Vet Y | 30 | 8.90 | 267 | (0x) | 46 | (0x) | 45 | (0x) | 43 | (0x) | 46 | (0x) | 42 | (0x) | 45 | (0x) | 267 | (0x) |
Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se
Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.