Skytt | Klubb | Klass | Skott | Snitt | Poäng | (x) | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | S | Poäng | (x) | |||||||||||||||
Håkan Myrsell | Vargöns PK | A2 | 60 | 8.35 | 501 | (3x) | 38 | (0x) | 44 | (1x) | 48 | (1x) | 40 | (0x) | 170 | (2x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 44 | (0x) | 43 | (0x) | 173 | (0x) | 31 | (1x) | 45 | (0x) | 42 | (0x) | 40 | (0x) | 158 | (1x) | 501 | (3x) |
Björn Boström | Nordmarkens PSK | A2 | 60 | 8.23 | 494 | (9x) | 33 | (0x) | 45 | (1x) | 43 | (1x) | 43 | (1x) | 164 | (3x) | 37 | (0x) | 44 | (0x) | 41 | (1x) | 43 | (1x) | 165 | (2x) | 46 | (2x) | 43 | (0x) | 35 | (1x) | 41 | (1x) | 165 | (4x) | 494 | (9x) |
Dick Johansson | Bengtsfors PSK | A2 | 60 | 6.48 | 389 | (2x) | 30 | (0x) | 36 | (0x) | 20 | (0x) | 26 | (0x) | 112 | (0x) | 38 | (0x) | 37 | (0x) | 43 | (0x) | 43 | (0x) | 161 | (0x) | 39 | (1x) | 23 | (0x) | 32 | (1x) | 22 | (0x) | 116 | (2x) | 389 | (2x) |
Rita Solberg | Eds Psk | A2 | 60 | 5.60 | 336 | (3x) | 24 | (0x) | 20 | (0x) | 14 | (0x) | 26 | (0x) | 84 | (0x) | 29 | (0x) | 29 | (0x) | 36 | (0x) | 33 | (2x) | 127 | (2x) | 35 | (1x) | 39 | (0x) | 26 | (0x) | 25 | (0x) | 125 | (1x) | 336 | (3x) |
Malin Boström | Nordmarkens PSK | A2 | 60 | 4.12 | 247 | (0x) | 30 | (0x) | 25 | (0x) | 27 | (0x) | 29 | (0x) | 111 | (0x) | 13 | (0x) | 14 | (0x) | 30 | (0x) | 12 | (0x) | 69 | (0x) | 14 | (0x) | 29 | (0x) | 17 | (0x) | 7 | (0x) | 67 | (0x) | 247 | (0x) |
Lars Evaldsson | Starrkärrs SF | A3 | 60 | 8.88 | 533 | (4x) | 47 | (1x) | 48 | (1x) | 43 | (0x) | 44 | (0x) | 182 | (2x) | 45 | (0x) | 45 | (0x) | 44 | (0x) | 45 | (0x) | 179 | (0x) | 47 | (1x) | 34 | (0x) | 44 | (1x) | 47 | (0x) | 172 | (2x) | 533 | (4x) |
Eric Svanberg | Södra Dals PSF | A3 | 60 | 8.58 | 515 | (4x) | 45 | (1x) | 45 | (1x) | 47 | (0x) | 42 | (0x) | 179 | (2x) | 47 | (0x) | 43 | (0x) | 42 | (0x) | 39 | (0x) | 171 | (0x) | 41 | (1x) | 41 | (0x) | 47 | (1x) | 36 | (0x) | 165 | (2x) | 515 | (4x) |
Martin Forsbacke | Nordmarkens PSK | A3 | 60 | 8.55 | 513 | (10x) | 47 | (2x) | 46 | (0x) | 49 | (3x) | 44 | (1x) | 186 | (6x) | 38 | (0x) | 42 | (1x) | 45 | (2x) | 44 | (0x) | 169 | (3x) | 32 | (0x) | 42 | (1x) | 41 | (0x) | 43 | (0x) | 158 | (1x) | 513 | (10x) |
Ulf Öberg | Storfors pk | B2 | 60 | 8.08 | 485 | (4x) | 46 | (1x) | 41 | (0x) | 48 | (0x) | 45 | (0x) | 180 | (1x) | 47 | (3x) | 40 | (0x) | 35 | (0x) | 40 | (0x) | 162 | (3x) | 41 | (0x) | 41 | (0x) | 35 | (0x) | 26 | (0x) | 143 | (0x) | 485 | (4x) |
Stefan Wittemyr | Säffle Pk | B2 | 60 | 7.77 | 466 | (1x) | 44 | (0x) | 41 | (0x) | 45 | (0x) | 42 | (0x) | 172 | (0x) | 45 | (1x) | 38 | (0x) | 41 | (0x) | 41 | (0x) | 165 | (1x) | 32 | (0x) | 41 | (0x) | 27 | (0x) | 29 | (0x) | 129 | (0x) | 466 | (1x) |
Peter Rehnfeldt | Överby PK | B3 | 60 | 8.70 | 522 | (8x) | 48 | (1x) | 45 | (1x) | 47 | (1x) | 45 | (0x) | 185 | (3x) | 43 | (1x) | 43 | (1x) | 47 | (0x) | 41 | (1x) | 174 | (3x) | 46 | (0x) | 45 | (2x) | 40 | (0x) | 32 | (0x) | 163 | (2x) | 522 | (8x) |
Eric Svanberg | Södra Dals PSF | B3 | 60 | 8.18 | 491 | (6x) | 48 | (2x) | 43 | (1x) | 40 | (0x) | 46 | (1x) | 177 | (4x) | 46 | (0x) | 49 | (2x) | 8 | (0x) | 43 | (0x) | 146 | (2x) | 39 | (0x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 43 | (0x) | 168 | (0x) | 491 | (6x) |
Rasmus Solberg | Eds Psk | C1 | 60 | 7.40 | 444 | (1x) | 37 | (0x) | 0 | (0x) | 41 | (0x) | 40 | (0x) | 118 | (0x) | 41 | (0x) | 41 | (0x) | 37 | (0x) | 46 | (1x) | 165 | (1x) | 43 | (0x) | 43 | (0x) | 37 | (0x) | 38 | (0x) | 161 | (0x) | 444 | (1x) |
Lars Gustafsson | Säffle Pk | C2 | 60 | 9.08 | 545 | (8x) | 48 | (0x) | 41 | (1x) | 47 | (1x) | 45 | (1x) | 181 | (3x) | 46 | (1x) | 48 | (0x) | 46 | (1x) | 46 | (0x) | 186 | (2x) | 45 | (0x) | 44 | (1x) | 46 | (1x) | 43 | (1x) | 178 | (3x) | 545 | (8x) |
Björn Boström | Nordmarkens PSK | C2 | 60 | 8.98 | 539 | (7x) | 46 | (1x) | 48 | (0x) | 42 | (0x) | 46 | (1x) | 182 | (2x) | 48 | (0x) | 45 | (1x) | 45 | (0x) | 47 | (2x) | 185 | (3x) | 46 | (1x) | 41 | (0x) | 39 | (1x) | 46 | (0x) | 172 | (2x) | 539 | (7x) |
Mårten Stolt | Säffle Pk | C2 | 60 | 8.68 | 521 | (5x) | 37 | (0x) | 45 | (1x) | 48 | (1x) | 45 | (0x) | 175 | (2x) | 42 | (0x) | 44 | (1x) | 46 | (1x) | 43 | (0x) | 175 | (2x) | 46 | (0x) | 37 | (0x) | 46 | (1x) | 42 | (0x) | 171 | (1x) | 521 | (5x) |
Ulf Öberg | Storfors pk | C2 | 60 | 8.33 | 500 | (3x) | 36 | (0x) | 43 | (0x) | 43 | (0x) | 46 | (1x) | 168 | (1x) | 38 | (0x) | 45 | (0x) | 47 | (0x) | 46 | (1x) | 176 | (1x) | 36 | (1x) | 43 | (0x) | 40 | (0x) | 37 | (0x) | 156 | (1x) | 500 | (3x) |
Dick Johansson | Bengtsfors PSK | C2 | 60 | 8.32 | 499 | (4x) | 42 | (1x) | 44 | (0x) | 43 | (0x) | 42 | (0x) | 171 | (1x) | 41 | (0x) | 28 | (0x) | 46 | (1x) | 43 | (0x) | 158 | (1x) | 47 | (2x) | 32 | (0x) | 44 | (0x) | 47 | (0x) | 170 | (2x) | 499 | (4x) |
Torbjörn Martinsson | Eds Psk | C2 | 60 | 8.25 | 495 | (3x) | 42 | (0x) | 45 | (1x) | 46 | (0x) | 39 | (1x) | 172 | (2x) | 43 | (0x) | 42 | (0x) | 34 | (0x) | 44 | (0x) | 163 | (0x) | 39 | (0x) | 44 | (1x) | 35 | (0x) | 42 | (0x) | 160 | (1x) | 495 | (3x) |
Tord Öberg | Storfors pk | C2 | 60 | 7.65 | 459 | (3x) | 42 | (1x) | 43 | (1x) | 38 | (0x) | 38 | (0x) | 161 | (2x) | 34 | (0x) | 36 | (0x) | 39 | (0x) | 43 | (0x) | 152 | (0x) | 37 | (0x) | 41 | (0x) | 34 | (0x) | 34 | (1x) | 146 | (1x) | 459 | (3x) |
Robin Vennerström | Eds Psk | C3 | 60 | 9.45 | 567 | (8x) | 49 | (0x) | 47 | (0x) | 48 | (2x) | 46 | (2x) | 190 | (4x) | 46 | (1x) | 46 | (1x) | 49 | (0x) | 49 | (1x) | 190 | (3x) | 45 | (0x) | 48 | (0x) | 47 | (0x) | 47 | (1x) | 187 | (1x) | 567 | (8x) |
Per-Anders Lander | Säffle Pk | C3 | 60 | 9.42 | 565 | (15x) | 48 | (2x) | 48 | (1x) | 48 | (1x) | 48 | (1x) | 192 | (5x) | 47 | (2x) | 48 | (1x) | 47 | (0x) | 49 | (2x) | 191 | (5x) | 47 | (4x) | 47 | (1x) | 43 | (0x) | 45 | (0x) | 182 | (5x) | 565 | (15x) |
Martin Forsbacke | Nordmarkens PSK | C3 | 60 | 9.15 | 549 | (4x) | 45 | (0x) | 45 | (0x) | 49 | (2x) | 47 | (0x) | 186 | (2x) | 45 | (1x) | 46 | (1x) | 49 | (0x) | 46 | (0x) | 186 | (2x) | 46 | (0x) | 45 | (0x) | 42 | (0x) | 44 | (0x) | 177 | (0x) | 549 | (4x) |
Michael Henriksson | Åmåls PK | C3 | 60 | 9.00 | 540 | (7x) | 43 | (1x) | 42 | (0x) | 46 | (0x) | 48 | (1x) | 179 | (2x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 46 | (1x) | 45 | (1x) | 177 | (2x) | 46 | (2x) | 49 | (0x) | 45 | (0x) | 44 | (1x) | 184 | (3x) | 540 | (7x) |
Eric Svanberg | Södra Dals PSF | C3 | 60 | 8.90 | 534 | (10x) | 39 | (1x) | 47 | (1x) | 42 | (0x) | 44 | (2x) | 172 | (4x) | 44 | (0x) | 46 | (2x) | 46 | (0x) | 48 | (1x) | 184 | (3x) | 43 | (0x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 49 | (3x) | 178 | (3x) | 534 | (10x) |
Rita Solberg | Eds Psk | D2 | 60 | 8.12 | 487 | (4x) | 41 | (1x) | 41 | (0x) | 35 | (0x) | 41 | (0x) | 158 | (1x) | 42 | (0x) | 47 | (1x) | 44 | (1x) | 40 | (1x) | 173 | (3x) | 41 | (0x) | 40 | (0x) | 36 | (0x) | 39 | (0x) | 156 | (0x) | 487 | (4x) |
Sophie Fahlin | Säffle Pk | D2 | 60 | 8.05 | 483 | (1x) | 41 | (0x) | 43 | (1x) | 47 | (0x) | 42 | (0x) | 173 | (1x) | 41 | (0x) | 45 | (0x) | 42 | (0x) | 37 | (0x) | 165 | (0x) | 26 | (0x) | 39 | (0x) | 40 | (0x) | 40 | (0x) | 145 | (0x) | 483 | (1x) |
Malin Boström | Nordmarkens PSK | D2 | 60 | 6.85 | 411 | (1x) | 33 | (0x) | 24 | (0x) | 37 | (0x) | 39 | (0x) | 133 | (0x) | 37 | (0x) | 21 | (0x) | 40 | (1x) | 29 | (0x) | 127 | (1x) | 38 | (0x) | 41 | (0x) | 31 | (0x) | 41 | (0x) | 151 | (0x) | 411 | (1x) |
Simon Lander | Säffle Pk | Jun | 60 | 9.28 | 557 | (10x) | 47 | (2x) | 48 | (1x) | 46 | (0x) | 46 | (0x) | 187 | (3x) | 49 | (1x) | 47 | (1x) | 44 | (1x) | 49 | (2x) | 189 | (5x) | 48 | (0x) | 45 | (1x) | 41 | (0x) | 47 | (1x) | 181 | (2x) | 557 | (10x) |
Pernilla Lander | Säffle Pk | Jun | 60 | 8.63 | 518 | (7x) | 46 | (1x) | 44 | (0x) | 47 | (1x) | 49 | (2x) | 186 | (4x) | 44 | (0x) | 45 | (1x) | 46 | (0x) | 47 | (2x) | 182 | (3x) | 44 | (0x) | 40 | (0x) | 31 | (0x) | 35 | (0x) | 150 | (0x) | 518 | (7x) |
Bosse Forsbacke | Nordmarkens PSK | R2 | 60 | 6.55 | 393 | (2x) | 24 | (0x) | 36 | (0x) | 36 | (0x) | 29 | (1x) | 125 | (1x) | 37 | (0x) | 39 | (0x) | 45 | (1x) | 26 | (0x) | 147 | (1x) | 25 | (0x) | 40 | (0x) | 21 | (0x) | 35 | (0x) | 121 | (0x) | 393 | (2x) |
Lars Evaldsson | Starrkärrs SF | R3 | 60 | 8.98 | 539 | (9x) | 49 | (2x) | 48 | (2x) | 46 | (1x) | 45 | (1x) | 188 | (6x) | 46 | (0x) | 46 | (1x) | 44 | (0x) | 48 | (0x) | 184 | (1x) | 45 | (1x) | 41 | (0x) | 47 | (1x) | 34 | (0x) | 167 | (2x) | 539 | (9x) |
Martin Forsbacke | Nordmarkens PSK | R3 | 60 | 8.95 | 537 | (8x) | 48 | (2x) | 45 | (1x) | 49 | (1x) | 47 | (1x) | 189 | (5x) | 46 | (0x) | 48 | (2x) | 40 | (0x) | 48 | (0x) | 182 | (2x) | 32 | (1x) | 46 | (0x) | 45 | (0x) | 43 | (0x) | 166 | (1x) | 537 | (8x) |
Bosse Forsbacke | Nordmarkens PSK | Vet Ä | 60 | 8.83 | 530 | (7x) | 43 | (1x) | 48 | (1x) | 40 | (0x) | 47 | (1x) | 178 | (3x) | 44 | (1x) | 45 | (0x) | 49 | (1x) | 44 | (1x) | 182 | (3x) | 44 | (1x) | 43 | (0x) | 42 | (0x) | 41 | (0x) | 170 | (1x) | 530 | (7x) |
Erik Masth | Älvenäs Pk | Vet Ä | 60 | 8.80 | 528 | (6x) | 45 | (1x) | 40 | (0x) | 44 | (0x) | 47 | (0x) | 176 | (1x) | 41 | (0x) | 46 | (2x) | 47 | (1x) | 47 | (1x) | 181 | (4x) | 43 | (0x) | 44 | (0x) | 46 | (1x) | 38 | (0x) | 171 | (1x) | 528 | (6x) |
Peter Rehnfeldt | Överby PK | Vet Y | 60 | 9.15 | 549 | (6x) | 46 | (0x) | 48 | (0x) | 44 | (0x) | 48 | (1x) | 186 | (1x) | 45 | (1x) | 49 | (2x) | 47 | (1x) | 47 | (1x) | 188 | (5x) | 44 | (0x) | 45 | (0x) | 47 | (0x) | 39 | (0x) | 175 | (0x) | 549 | (6x) |
Lars Evaldsson | Starrkärrs SF | Vet Y | 60 | 7.05 | 423 | (4x) | 46 | (0x) | 33 | (0x) | 10 | (1x) | 45 | (0x) | 134 | (1x) | 46 | (1x) | 46 | (1x) | 46 | (0x) | 6 | (0x) | 144 | (2x) | 19 | (0x) | 44 | (0x) | 44 | (0x) | 38 | (1x) | 145 | (1x) | 423 | (4x) |
Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se
Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.