Värmlandscupen 26
2026-03-28 till 2026-11-21
Seriefält, bästa av de tre räknas.
Seriefält, bästa av de tre räknas.
Seriefält, bästa av de tre räknas.
| Skytt | Klubb | Resultat | Cupen | 1 | 2 | 3 | ||||
| Bo Grönberg | Karlskoga PK | 48/22 | -84 | 15 | 40/18 | -72 | 48/22 | -84 | 41/18 | -63 |
| Lars Dahlström | Fryksdalens PK | 47/26 | -65 | 12 | 47/26 | -65 | 45/21 | -79 | 47/20 | -65 |
| Fredrik Kjellman | Karlstads PSK | 47/26 | -63 | 10 | 47/26 | -63 | 47/21 | -77 | 47/20 | -73 |
| Owe Jordan | Kristinehamns pk | 47/25 | -60 | 8 | 47/25 | -60 | 46/21 | -73 | ||
| Andreas Ågren | Fryksdalens PK | 47/22 | -76 | 6 | 47/22 | -76 | ||||
| Tova Johansson | Karlskoga PK | 47/22 | -53 | 5 | 47/22 | -53 | 46/19 | -66 | ||
| Per Dalén | Karlstads PSK | 47/20 | -72 | 4 | 46/20 | -84 | 47/20 | -72 | ||
| Carl Skogsund | I 2 Skf | 47/20 | -70 | 3 | 46/25 | -60 | 47/20 | -70 | ||
| Erik Masth | Edsvalla SKF | 46/26 | -60 | 2 | 46/26 | -60 | 45/21 | -62 | 46/20 | -57 |
| Annica Sonemalm | Karlstads PSK | 46/23 | -70 | 1 | 46/23 | -70 | ||||
| Sven-Olof Olofsson | Örebro PSSK | 48/27 | -66 | 0 | 48/27 | -66 | 38/17 | -78 | 40/17 | -62 |
| Andersson Morgan | P4 IF | 48/22 | -83 | 0 | 48/22 | -83 | ||||
| Daniel Jander | Örebro PSSK | 48/20 | -73 | 0 | 47/22 | -79 | 48/20 | -73 | ||
| Per Karlsson | Åby SK | 48/20 | -69 | 0 | 48/20 | -69 | ||||
| Thomas Nygren | Ramsbergs PSK | 47/27 | -62 | 0 | 47/27 | -62 | 46/21 | -83 | 45/20 | -64 |
| Fredrik Gustafsson | Mariestads PK | 47/21 | -75 | 0 | 47/21 | -75 | 45/20 | -63 | ||
| Niklas Bergkvist | Ramsbergs PSK | 47/21 | -70 | 0 | 46/25 | -60 | 47/21 | -70 | 45/20 | -69 |
| Björn Pettersson | Örebro PSSK | 47/20 | -73 | 0 | 44/20 | -79 | 47/20 | -73 | ||
| Fredrik Rosevall | Örebro PSSK | 47/20 | -63 | 0 | 46/21 | -78 | 47/20 | -63 | ||
| Klas Svensson | P4 IF | 46/25 | -63 | 0 | 46/25 | -63 | 46/20 | -75 | ||
| Daniel Bergman | P4 IF | 46/22 | -79 | 0 | 46/22 | -79 | ||||
| Philip Stöckel | Mariestads pk | 46/22 | -70 | 0 | 46/22 | -70 | 42/20 | -64 | ||
| Ove Norlin | Ramsbergs PSK | 46/22 | -62 | 0 | 46/22 | -62 | 46/20 | -65 | ||
| Ky Buon Tang | Karlstads PSK | 46/22 | -47 | 0 | 46/22 | -47 | 45/20 | -66 | ||
| Fredrik Tjepljak | Örebro PSSK | 46/21 | -76 | 0 | 46/21 | -76 | ||||
| Anders Larsson | Ramsbergs Psk | 46/21 | -75 | 0 | 46/21 | -75 | 44/20 | -69 | ||
| Mikael Kotschy | Örebro PSSK | 46/20 | -69 | 0 | 46/20 | -69 | ||||
| Bob Sjökvist | Karlskoga PK | 45/27 | -64 | 0 | 45/27 | -64 | 44/19 | -61 | ||
| Linn Frisén | I 2 Skf | 45/25 | -59 | 0 | 45/25 | -59 | ||||
| Johan Widstrand | Edsvalla SKF | 45/24 | -63 | 0 | 45/24 | -63 | 45/20 | -73 | 45/19 | -69 |
| Anna Åkerblom | Ramsbergs PSK | 45/23 | -70 | 0 | 45/23 | -70 | 42/18 | -74 | ||
| Bosse Forsbacke | Nordmarkens PSK | 45/22 | -60 | 0 | 38/22 | -57 | 45/22 | -60 | 30/16 | -59 |
| Mathias Jansson | Edsvalla SKF | 45/21 | -82 | 0 | 45/21 | -82 | ||||
| Jan Rask | Mariestads PK | 45/20 | -74 | 0 | 45/20 | -74 | 42/19 | -69 | ||
| Ulf Magnusson | I 2 Skf | 45/20 | -73 | 0 | 43/25 | -63 | 45/20 | -73 | ||
| Markus Roskifte | I 2 Skf | 45/20 | -70 | 0 | 45/20 | -70 | ||||
| Ronny Renhult | Edsvalla SKF | 45/20 | -69 | 0 | 44/25 | -52 | 45/20 | -69 | ||
| Massey Pablo | Fryksdalens PK | 45/20 | -65 | 0 | 45/19 | -75 | 45/20 | -65 | ||
| Stefan resare | Storfors pk | 45/20 | -64 | 0 | 39/21 | -50 | 43/19 | -67 | 45/20 | -64 |
| Fredrik Lindvall | Fryksdalens PK | 45/19 | -62 | 0 | 45/19 | -62 | ||||
| Mike rohm | Edsvalla SKF | 45/19 | -57 | 0 | 33/20 | -36 | 40/18 | -64 | 45/19 | -57 |
| Nina Olofsson | Laxå PSK | 44/25 | -62 | 0 | 44/25 | -62 | 43/19 | -76 | 42/20 | -64 |
| Christoffer Carlström | Kristinehamns PK | 44/21 | -79 | 0 | 44/21 | -79 | ||||
| Kalle Månsson | I 2 Skf | 44/21 | -71 | 0 | 44/21 | -71 | ||||
| Tomas Luth | Tysslinge sk | 44/20 | -76 | 0 | 44/20 | -76 | 43/19 | -63 | ||
| Kalle Jonsson | Karlstads PSK | 44/20 | -71 | 0 | 43/20 | -73 | 44/20 | -71 | ||
| Fredrik Magnusson | Örebro PSSK | 44/20 | -69 | 0 | 44/20 | -69 | ||||
| Ulf Öberg | Storfors PK | 44/20 | -55 | 0 | 40/24 | -63 | 44/20 | -55 | ||
| Per Månsson | Hallsberg PK | 44/20 | -53 | 0 | 39/23 | -64 | 44/20 | -53 | ||
| Kennet Forsby | Nordmarkens PSK | 44/19 | -68 | 0 | 38/25 | -50 | 44/19 | -68 | 37/18 | -56 |
| Tobias Carlestav | Hallsberg PK | 44/18 | -67 | 0 | 42/22 | -52 | 42/18 | -58 | 44/18 | -67 |
| Nils-Olov Jansson | Edsvalla SKF | 43/20 | -67 | 0 | 43/20 | -67 | ||||
| Greger Meeks | Mariestads PK | 43/20 | -66 | 0 | 39/17 | -70 | 43/20 | -66 | ||
| Anna-Karin Olsson | Kristinehamns PK | 43/20 | -65 | 0 | 38/21 | -60 | 43/20 | -65 | ||
| Niclaes Jerkeholt | Örebro PSSK | 43/20 | -63 | 0 | 42/26 | -63 | 43/20 | -63 | ||
| Kerstin Olofsson | Arvika Pistolskytte | 43/20 | -62 | 0 | 43/20 | -62 | ||||
| Evert johansson | Frykstalens PK | 43/20 | -55 | 0 | 37/23 | -65 | 41/20 | -59 | 43/20 | -55 |
| Olof Sultan | Örebro PSSK | 43/20 | -55 | 0 | 25/18 | -55 | 43/20 | -55 | 40/20 | -54 |
| Richard Westling | Örebro PSSK | 43/19 | -63 | 0 | 40/22 | -55 | 41/19 | -64 | 43/19 | -63 |
| Bengt Olofsson | Arvika Pistolskytte | 43/19 | -50 | 0 | 43/19 | -50 | ||||
| Anders Lindberg | Örebro Pssk | 43/18 | -64 | 0 | 43/18 | -64 | ||||
| Jimmy Eriksson | Fryksdalens PK | 42/21 | -60 | 0 | 42/21 | -60 | 42/19 | -61 | ||
| Susanne Hoffren | Karlstads PSK | 42/19 | -59 | 0 | 42/19 | -59 | ||||
| Magnus Persson | Edsvalla SKF | 42/18 | -66 | 0 | 38/17 | -85 | 42/18 | -66 | ||
| Fredrik Rohdin | Karlstads PSK | 41/23 | -52 | 0 | 41/23 | -52 | 32/19 | -34 | ||
| Johan Strömdahl | I 2 Skf | 41/22 | -48 | 0 | 41/22 | -48 | 41/19 | -75 | ||
| Mathias Leppik | Karlstads PSK | 41/19 | -73 | 0 | 38/21 | -65 | 41/19 | -73 | 41/19 | -68 |
| Anders Nilsson | Edsvalla skf | 41/18 | -65 | 0 | 38/19 | -61 | 41/18 | -65 | ||
| Robin Aldrin | Kristinehamns PK | 40/25 | -53 | 0 | 40/25 | -53 | 38/16 | -74 | 37/16 | -66 |
| Bo Johansson | Nordmarkens PSK | 40/23 | -48 | 0 | 40/23 | -48 | 38/18 | -60 | 38/17 | -62 |
| Maria Johansson | Karlstads PSK | 40/22 | -56 | 0 | 40/22 | -56 | 37/16 | -40 | ||
| Mathias Janderberg | I 2 Skf | 39/16 | -57 | 0 | 33/18 | -57 | 39/16 | -57 | ||
| Jan Rydh | Karlskoga PK | 38/20 | -64 | 0 | 38/20 | -64 | ||||
| Anders Tärnbrant | Fryksdalens PK | 38/17 | -71 | 0 | 38/17 | -71 | 32/16 | -57 | ||
| John Isaksson | I 2 Skf | 37/19 | -58 | 0 | 34/19 | -36 | 37/19 | -58 | ||
| Martin Johansson | Karlstads PSK | 37/19 | -52 | 0 | 37/19 | -52 | 32/18 | -53 | 35/17 | -61 |
| Simone Meeks | Mariestads PK | 36/17 | -68 | 0 | 36/17 | -68 | ||||
| Sofia Johansson | Fryksdalens PK | 33/22 | -54 | 0 | 33/22 | -54 | 33/17 | -62 | ||
| Emma Luth | Ramsbergs PSK | 33/15 | -48 | 0 | 30/15 | -62 | 29/16 | -52 | 33/15 | -48 |
| Sven Schützer | KPSK | 32/18 | -53 | 0 | 32/18 | -53 | ||||
| Ulf Jonsson | Kristinehamns PK | 32/17 | -51 | 0 | 32/17 | -51 | 29/17 | -57 | ||
| Seigfried Herbert | Kristinehamns PK | 32/15 | -46 | 0 | 32/15 | -46 | ||||
| Anders Dahlberg | Edsvalla Skf | 30/15 | -41 | 0 | 30/15 | -41 | ||||
| Thomas Dellenmark | Nordmarkens PSK | 23/14 | -32 | 0 | 23/14 | -32 | ||||
Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se
Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.