Värmlandscupen 26
2026-03-28 till 2026-11-21
| Skytt | Klubb | Resultat | Cupen | |
| Johan Nilsson | HUPK | 47/24 | -18 | 15 |
| Owe Jordan | Kristinehamns PK | 46/24 | -18 | 12 |
| Jan Remnér | Edsvalla SKF | 46/24 | -17 | 10 |
| Mathias Jansson | Edsvalla SKF | 46/24 | -17 | 10 |
| Tova Johansson | Karlskoga PK | 45/24 | -17 | 6 |
| Erik Masth | Edsvalla SKF | 45/24 | -14 | 5 |
| Carl Skogsund | I2 SKF | 45/23 | -13 | 4 |
| Jimmy Eriksson | Fryksdalens PK | 43/23 | -13 | 3 |
| Roland Pettersson | HUPK | 42/24 | -11 | 2 |
| Pablo Massey | Fryksdalens PK | 38/22 | -13 | 1 |
| Björn Pettersson | Örebro PSSK | 47/24 | -18 | 0 |
| Thomas Nygren | Ramsbergs PSK | 45/24 | -12 | 0 |
| Klas Svensson | P4 IF | 45/23 | -16 | 0 |
| Daniel Bergman | P4 IF | 45/23 | -13 | 0 |
| Ulf Andersson | Ramsbergs PSK | 44/24 | -15 | 0 |
| Fredrik Rosevall | Örebro PSSK | 43/24 | -9 | 0 |
| Ove Norlin | Ramsbergs PSK | 41/24 | -12 | 0 |
| Tomas Luth | Tysslinge PK | 39/22 | -13 | 0 |
| Johan Widstrand | Edsvalla SKF | 38/22 | -12 | 0 |
| Kent Grönholm | Fjugesta PSK | 38/22 | -6 | 0 |
| Svante Helmersson | Ramsbergs PSK | 36/22 | -13 | 0 |
| Daniel Emilsson | Edsvalla SKF | 36/21 | -10 | 0 |
| Stefan Nilsson | Edsvalla SKF | 34/20 | -9 | 0 |
| Andreas Agorander | I2 SKF | 34/17 | -18 | 0 |
| Joakim Nystedt | Säffle PK | 33/22 | -11 | 0 |
| Anna Åkerblom | Ramsbergs PSK | 33/19 | -2 | 0 |
| Lars Dahlström | Fryksdalens PK | 33/17 | -12 | 0 |
| Kerstin Olofsson | Arvika PK | 32/22 | -13 | 0 |
| Håkan Lantz | Täby SKF | 31/19 | -9 | 0 |
| Anna Nygren | Ramsbergs PSK | 30/18 | -9 | 0 |
| Jan Eriksson | HUPK | 30/18 | -0 | 0 |
| Gunnar Björk | HUPK | 30/17 | -8 | 0 |
| Mathias Janderberg | I2 SKF | 29/17 | -6 | 0 |
| Thord Tärnbrant | Fryksdalens PK | 26/18 | -11 | 0 |
| Bengt Olofsson | Arvika PK | 26/16 | -5 | 0 |
| Anders Tärnbrant | Fryksdalens PK | 26/16 | -3 | 0 |
| Anna Johansson | I2 SKF | 23/15 | -7 | 0 |
| Emma Luth | Ramsbergs PSK | 18/12 | -0 | 0 |
Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se
Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.