Värmlandscupen 25
2025-03-29 till 2025-11-22
Seriefält, bästa av de tre räknas.
Seriefält, bästa av de tre räknas.
Seriefält, bästa av de tre räknas.
| Skytt | Klubb | Resultat | Cupen | 1 | 2 | 3 | ||||
| Lars Dahlström | Fryksdalens PK | 48/27 | -65 | 15 | 45/17 | -61 | 48/27 | -65 | ||
| Håkan Eriksson | KrPk | 48/27 | -61 | 12 | 46/17 | -68 | 47/20 | -64 | 48/27 | -61 |
| Christoffer Carlström | KrPK | 48/21 | -71 | 10 | 48/21 | -71 | 45/24 | -38 | ||
| Erik Masth | Edsvalla SKF | 48/21 | -64 | 8 | 46/17 | -71 | 48/21 | -64 | 47/26 | -59 |
| Kalle Jonsson | Karlstads PSK | 48/17 | -76 | 6 | 48/17 | -76 | 47/21 | -68 | ||
| Mathias Jansson | Edsvalla SKF | 48/17 | -75 | 5 | 48/17 | -75 | ||||
| Ulf Öberg | Storfors PK | 47/20 | -63 | 4 | 47/20 | -63 | 44/26 | -56 | ||
| Patrik Renman | KrPK | 47/20 | -61 | 3 | 45/16 | -77 | 47/20 | -61 | 41/24 | -53 |
| Ky Buon Tang | Karlstads PSK | 47/17 | -72 | 2 | 47/17 | -72 | 46/20 | -51 | 43/23 | -52 |
| Per Dalén | Karlstads PSK | 47/17 | -72 | 2 | 47/17 | -72 | 46/20 | -72 | ||
| Daniel Jander | Örebro PSSK | 48/21 | -73 | 0 | 48/17 | -87 | 48/21 | -73 | 42/20 | -39 |
| Fredrik Rosevall | Örebro PSSK | 48/21 | -69 | 0 | 46/17 | -67 | 48/21 | -69 | 46/25 | -63 |
| Jan Jorsäter | Örebro pssk | 48/17 | -82 | 0 | 48/17 | -82 | ||||
| Robert Råsbo | Råsbo PSK | 48/17 | -82 | 0 | 48/17 | -82 | ||||
| Fredrik Tjepljak | Örebro Pssk | 48/17 | -81 | 0 | 48/17 | -81 | 47/21 | -63 | 45/24 | -64 |
| Fredrik Larsson | Västerås PS | 47/21 | -65 | 0 | 43/17 | -61 | 47/21 | -65 | 42/24 | -55 |
| Nina Olofsson | Laxå | 47/21 | -56 | 0 | 46/17 | -69 | 47/21 | -56 | ||
| Sven Olof Olofsson | Laxå pk | 47/20 | -68 | 0 | 46/16 | -70 | 47/20 | -68 | ||
| Klas Svensson | P4 if | 47/20 | -67 | 0 | 47/20 | -67 | ||||
| Fredrik Gustafsson | Mariestads PK | 47/17 | -80 | 0 | 47/17 | -80 | ||||
| Jonas Strandman | Västerås PS | 47/17 | -79 | 0 | 47/17 | -79 | ||||
| Mikael Andersson | Västerås PS | 47/17 | -73 | 0 | 47/17 | -73 | ||||
| Richard Goos | Örebro Pistol & Sp | 47/17 | -73 | 0 | 47/17 | -73 | 44/25 | -68 | ||
| Fredrik W Lindvall | Fryksdalens PK | 47/17 | -68 | 0 | 47/17 | -68 | 44/20 | -64 | ||
| Ulf Magnusson | I 2 Skf | 46/27 | -63 | 0 | 46/17 | -75 | 46/27 | -63 | ||
| Per Karlsson | Finspång pk | 46/26 | -66 | 0 | 45/17 | -72 | 46/26 | -66 | ||
| Fredrik Magnusson | Örebro PSSK | 46/21 | -71 | 0 | 45/17 | -70 | 46/21 | -71 | 43/23 | -54 |
| Morgan Andersson | P4 IF | 46/21 | -70 | 0 | 45/17 | -70 | 46/21 | -70 | ||
| Jan Rask | Mariestads Pistolkl | 46/21 | -64 | 0 | 36/15 | -16 | 46/21 | -64 | ||
| Stefan resare | Storfors pk | 46/21 | -55 | 0 | 44/16 | -70 | 46/21 | -55 | 32/19 | -46 |
| Björn Pettersson | Örebro pssk | 46/20 | -69 | 0 | 45/16 | -78 | 46/20 | -69 | 40/24 | -67 |
| Fredrik Kjellman | Karlstads PSK | 46/19 | -64 | 0 | 45/17 | -68 | 46/19 | -64 | ||
| Richard Westling | Örebro PSSK | 46/19 | -63 | 0 | 43/17 | -65 | 46/19 | -63 | 42/24 | -54 |
| Magnus Persson | Edsvalla skytte för | 46/17 | -78 | 0 | 46/17 | -78 | ||||
| Mikael Fridholm | Västerås PS | 46/17 | -73 | 0 | 46/17 | -73 | ||||
| Janne Remner | Edsvalla sf | 46/16 | -71 | 0 | 46/16 | -71 | 45/19 | -69 | 40/26 | -61 |
| Tova Johansson | Karlskoga PK | 46/16 | -64 | 0 | 46/16 | -64 | 45/17 | -60 | 45/24 | -64 |
| Mikael Kotschy | ÖPSSK | 45/26 | -54 | 0 | 44/17 | -62 | 45/19 | -66 | 45/26 | -54 |
| Simone Meeks | Mariestads Pistolkl | 45/19 | -71 | 0 | 45/19 | -71 | ||||
| Karl Leino | Fryksdalens PK | 45/19 | -67 | 0 | 45/17 | -76 | 45/19 | -67 | ||
| Philip Stöckel | Mariestads PK | 45/19 | -66 | 0 | 41/17 | -67 | 45/19 | -66 | 43/26 | -55 |
| Lars-Ove Knutsson | Mariestads PK | 45/17 | -73 | 0 | 45/17 | -73 | 42/20 | -67 | ||
| Janne Rydh | Karlskoga PK | 45/17 | -72 | 0 | 45/17 | -72 | 43/20 | -56 | ||
| Evert Johansson | Fryksdalens PK | 45/17 | -68 | 0 | 45/17 | -68 | 39/18 | -43 | 38/23 | -56 |
| Olof Sultan | Örebro PSSK | 44/21 | -63 | 0 | 40/17 | -64 | 44/21 | -63 | ||
| Markus Roskifte | I2 skf | 44/18 | -39 | 0 | 44/18 | -39 | ||||
| Robert Forsling | KrPK | 43/18 | -59 | 0 | 43/16 | -71 | 43/18 | -59 | 40/21 | -52 |
| Mathias Leppik | Karlstads PSK | 43/17 | -72 | 0 | 43/17 | -72 | 42/18 | -20 | ||
| Patrik Lilliehöök | Fryksdalens PK | 43/16 | -71 | 0 | 43/16 | -71 | ||||
| Håkan Fernhagen | Örebro pssk | 43/16 | -66 | 0 | 43/16 | -66 | ||||
| Cecilia Larsson | FryksdalensPk | 43/16 | -60 | 0 | 43/16 | -60 | 42/23 | -48 | ||
| Maria Johansson | Karlstads PSK | 43/15 | -62 | 0 | 43/15 | -62 | 40/17 | -55 | ||
| Bengt Olofsson | Arvika PK | 42/24 | -45 | 0 | 42/24 | -45 | ||||
| Björn-Henrik Rolfsson | KrPK | 42/23 | -63 | 0 | 42/20 | -61 | 42/23 | -63 | ||
| Annica Sonemalm | Karlstads PSK | 42/18 | -47 | 0 | 42/18 | -47 | ||||
| Nicklas Karlsson | Karlstad Hemvärne | 42/16 | -70 | 0 | 42/16 | -70 | ||||
| Bo Grönberg | Karlskoga PK | 42/16 | -43 | 0 | 40/16 | -72 | 42/16 | -43 | 39/24 | -49 |
| Bob Sjökvist | Karlskoga PK | 41/24 | -66 | 0 | 39/16 | -69 | 40/17 | -59 | 41/24 | -66 |
| Kerstin Olofsson | Arvika PK | 41/23 | -39 | 0 | 41/23 | -39 | ||||
| Kennet Forsby | Nordmarkens psk | 41/17 | -59 | 0 | 40/16 | -61 | 41/17 | -59 | 34/20 | -50 |
| Lars Werner | KrPK | 40/23 | -58 | 0 | 40/15 | -53 | 40/23 | -58 | ||
| Martin Johansson | Karlstads PSK | 39/16 | -70 | 0 | 39/16 | -70 | 37/18 | -36 | ||
| Anders Dahlberg | Edsvalla Skf | 37/17 | -61 | 0 | 37/17 | -61 | 36/13 | -37 | ||
| Greger Meeks | Mariestads Pistolkl | 36/16 | -63 | 0 | 36/16 | -63 | ||||
| Susanne Hoffren | Karlstads PSK | 35/17 | -40 | 0 | 35/17 | -40 | ||||
| Tone Berggren | KrPK | 33/12 | -60 | 0 | 33/12 | -60 | 21/11 | -44 | 24/13 | -34 |
| Marina Rask | Mariestads Pistolkl | 32/14 | -59 | 0 | 32/14 | -59 | ||||
| Anders Nilsson | KrPK | 28/15 | -42 | 0 | 28/15 | -42 | ||||
| Göran Högfelt | KrPK | 25/10 | -51 | 0 | 25/10 | -51 | ||||
| Göran Bergström | Karlstads PSK | 19/9 | -26 | 0 | 19/9 | -26 | ||||
Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se
Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.