Kretsens hemmabanetävling precision 2025

2025-08-31

Tack till alla deltagare.

 

Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.

 

Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats krets.se 

Värmlands Pistolskyttekrets

Kretsens hemmabanetävling precision 2025

2025-08-31

Tack till alla deltagare.

 

Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.

 

Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats krets.se 


A1

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Anders Tärnbrant Fryksdalens Pistolskytteklubb 169 (0x) 30 5.63 31 (0x) 6 (0x) 23 (0x) 31 (0x) 41 (0x) 37 (0x) 169 (0x)

A2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 255 (1x) 30 8.50 39 (0x) 42 (0x) 43 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 42 (0x) 255 (1x)
Sara Vilagos Säffle Pistolskytteklubb 252 (2x) 30 8.40 38 (2x) 41 (0x) 45 (0x) 43 (0x) 42 (0x) 43 (0x) 252 (2x)
Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 252 (2x) 30 8.40 41 (0x) 44 (0x) 42 (0x) 41 (1x) 43 (0x) 41 (1x) 252 (2x)
Fredrik Andersson Charlottenbergs Pistolskytteklubb 249 (1x) 30 8.30 38 (0x) 40 (0x) 38 (1x) 46 (0x) 39 (0x) 48 (0x) 249 (1x)
Håkan Lantz Storfors Pistolskytteklubb 228 (1x) 30 7.60 33 (0x) 36 (0x) 38 (1x) 40 (0x) 38 (0x) 43 (0x) 228 (1x)
Stefan Hög Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 223 (2x) 30 7.43 42 (0x) 34 (0x) 41 (1x) 41 (1x) 35 (0x) 30 (0x) 223 (2x)
Henrik Andersson Charlottenbergs Pistolskytteklubb 203 (4x) 30 6.77 38 (2x) 28 (0x) 28 (0x) 42 (1x) 33 (0x) 34 (1x) 203 (4x)
Per Erik Andersson Storfors Pistolskytteklubb 193 (0x) 30 6.43 37 (0x) 29 (0x) 27 (0x) 33 (0x) 36 (0x) 31 (0x) 193 (0x)
Tord Öberg Storfors Pistolskytteklubb 173 (0x) 30 5.77 36 (0x) 34 (0x) 27 (0x) 14 (0x) 26 (0x) 36 (0x) 173 (0x)

A3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Jörgen Persson Fryksdalens Pistolskytteklubb 281 (5x) 30 9.37 45 (0x) 47 (0x) 45 (1x) 49 (3x) 50 (1x) 45 (0x) 281 (5x)
Ulf Magnusson I 2 Skytteförening 276 (8x) 30 9.20 46 (2x) 49 (1x) 47 (3x) 45 (1x) 45 (0x) 44 (1x) 276 (8x)
Krister Olsson Arvika Pistolskytteklubb 276 (6x) 30 9.20 48 (1x) 49 (1x) 46 (2x) 41 (0x) 44 (0x) 48 (2x) 276 (6x)
Christian Granängen Arvika Pistolskytteklubb 273 (8x) 30 9.10 47 (2x) 46 (1x) 44 (1x) 47 (1x) 47 (2x) 42 (1x) 273 (8x)
Stefan Resare Storfors Pistolskytteklubb 273 (6x) 30 9.10 45 (1x) 44 (1x) 47 (0x) 45 (1x) 47 (1x) 45 (2x) 273 (6x)
Armas Herjeskog Storfors Pistolskytteklubb 273 (1x) 30 9.10 43 (0x) 46 (0x) 47 (1x) 47 (0x) 44 (0x) 46 (0x) 273 (1x)
Tommy Myrén Charlottenbergs Pistolskytteklubb 272 (7x) 30 9.07 44 (1x) 48 (2x) 47 (2x) 43 (0x) 43 (1x) 47 (1x) 272 (7x)
Lars Persson I 2 Skytteförening 270 (3x) 30 9.00 46 (0x) 44 (0x) 46 (1x) 45 (1x) 45 (0x) 44 (1x) 270 (3x)
Fredrik Lindvall Fryksdalens Pistolskytteklubb 270 (3x) 30 9.00 49 (1x) 44 (0x) 43 (0x) 44 (1x) 46 (1x) 44 (0x) 270 (3x)
Yngve Skansen Arvika Pistolskytteklubb 247 (1x) 30 8.23 41 (0x) 42 (0x) 38 (1x) 42 (0x) 43 (0x) 41 (0x) 247 (1x)
Mats Gustavsson Arvika Pistolskytteklubb 237 (2x) 30 7.90 37 (0x) 39 (0x) 41 (0x) 39 (2x) 43 (0x) 38 (0x) 237 (2x)

B2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Fredrik Andersson Charlottenbergs Pistolskytteklubb 268 (5x) 30 8.93 43 (0x) 44 (1x) 46 (1x) 43 (1x) 47 (2x) 45 (0x) 268 (5x)
Bo Johansson Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 267 (3x) 30 8.90 45 (1x) 43 (0x) 43 (1x) 47 (0x) 44 (1x) 45 (0x) 267 (3x)
Ulf Öberg Storfors Pistolskytteklubb 265 (2x) 30 8.83 45 (1x) 42 (0x) 46 (1x) 44 (0x) 46 (0x) 42 (0x) 265 (2x)
Per Nordengren Storfors Pistolskytteklubb 263 (1x) 30 8.77 44 (1x) 47 (0x) 45 (0x) 45 (0x) 43 (0x) 39 (0x) 263 (1x)
Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 262 (2x) 30 8.73 40 (0x) 45 (0x) 43 (1x) 45 (1x) 45 (0x) 44 (0x) 262 (2x)
Henrik Andersson Charlottenbergs Pistolskytteklubb 260 (2x) 30 8.67 45 (0x) 38 (0x) 40 (0x) 48 (0x) 44 (0x) 45 (2x) 260 (2x)
Joakim Nystedt Säffle Pistolskytteklubb 251 (1x) 30 8.37 41 (0x) 41 (1x) 44 (0x) 43 (0x) 42 (0x) 40 (0x) 251 (1x)
Leo Jansson Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 248 (2x) 30 8.27 32 (0x) 41 (0x) 44 (1x) 42 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 248 (2x)
Stefan Hög Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 240 (3x) 30 8.00 33 (0x) 37 (0x) 42 (0x) 40 (0x) 45 (1x) 43 (2x) 240 (3x)
Bengt Olofsson Arvika Pistolskytteklubb 237 (4x) 30 7.90 39 (0x) 45 (2x) 38 (0x) 35 (1x) 43 (0x) 37 (1x) 237 (4x)
Julia Olsson Arvika Pistolskytteklubb 234 (0x) 30 7.80 34 (0x) 39 (0x) 44 (0x) 38 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 234 (0x)
Håkan Lantz Storfors Pistolskytteklubb 216 (0x) 30 7.20 29 (0x) 30 (0x) 39 (0x) 42 (0x) 38 (0x) 38 (0x) 216 (0x)

B3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Tommy Myren Charlottenbergs Pistolskytteklubb 278 (7x) 30 9.27 48 (2x) 46 (3x) 48 (1x) 48 (1x) 46 (0x) 42 (0x) 278 (7x)
Jörgen Persson Fryksdalens Pistolskytteklubb 275 (7x) 30 9.17 44 (1x) 46 (4x) 45 (1x) 47 (0x) 45 (0x) 48 (1x) 275 (7x)
Christian Granängen Arvika Pistolskytteklubb 274 (4x) 30 9.13 47 (0x) 45 (1x) 46 (0x) 45 (1x) 47 (1x) 44 (1x) 274 (4x)
Krister Olsson Arvika Pistolskytteklubb 273 (6x) 30 9.10 44 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 47 (2x) 46 (1x) 47 (2x) 273 (6x)
Stefan Resare Storfors Pistolskytteklubb 269 (5x) 30 8.97 44 (0x) 43 (1x) 46 (1x) 46 (0x) 47 (2x) 43 (1x) 269 (5x)
Lars Dahlström Fryksdalens Pistolskytteklubb 268 (4x) 30 8.93 44 (1x) 45 (1x) 44 (1x) 44 (0x) 45 (0x) 46 (1x) 268 (4x)
Mats Gustavsson Arvika Pistolskytteklubb 266 (1x) 30 8.87 44 (0x) 48 (1x) 45 (0x) 43 (0x) 42 (0x) 44 (0x) 266 (1x)
Ulf Magnusson I 2 Skytteförening 265 (3x) 30 8.83 44 (1x) 46 (2x) 40 (0x) 47 (0x) 44 (0x) 44 (0x) 265 (3x)
Yngve Skansen Arvika Pistolskytteklubb 259 (1x) 30 8.63 43 (0x) 43 (0x) 42 (0x) 43 (0x) 44 (0x) 44 (1x) 259 (1x)
Evert Johansson Fryksdalens Pistolskytteklubb 249 (4x) 30 8.30 42 (1x) 40 (0x) 39 (0x) 46 (2x) 40 (1x) 42 (0x) 249 (4x)

C1

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Jimmy Eriksson Fryksdalens Pistolskytteklubb 245 (1x) 30 8.17 47 (0x) 34 (1x) 42 (0x) 40 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 245 (1x)
Anders Tärnbrant Fryksdalens Pistolskytteklubb 235 (2x) 30 7.83 39 (0x) 38 (0x) 33 (0x) 40 (0x) 39 (1x) 46 (1x) 235 (2x)

C1B

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Oskar Karlsson Arvika Pistolskytteklubb 254 (3x) 30 8.47 42 (1x) 43 (1x) 42 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 44 (1x) 254 (3x)

C1U

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Axel Dahlsjö Säffle Pistolskytteklubb 275 (6x) 30 9.17 48 (2x) 45 (1x) 48 (2x) 43 (0x) 45 (0x) 46 (1x) 275 (6x)
Ronnie Kling I 2 Skytteförening 255 (1x) 30 8.50 37 (0x) 44 (1x) 41 (0x) 41 (0x) 46 (0x) 46 (0x) 255 (1x)
Carl Degertorp Arvika Pistolskytteklubb 234 (1x) 30 7.80 42 (0x) 40 (0x) 41 (0x) 33 (0x) 41 (1x) 37 (0x) 234 (1x)
Anders Lund I 2 Skytteförening 205 (1x) 30 6.83 33 (1x) 31 (0x) 37 (0x) 34 (0x) 36 (0x) 34 (0x) 205 (1x)
Gert Johansson I 2 Skytteförening 201 (0x) 30 6.70 32 (0x) 27 (0x) 27 (0x) 39 (0x) 37 (0x) 39 (0x) 201 (0x)
Jerry Hermansson Arvika Pistolskytteklubb 182 (0x) 30 6.07 42 (0x) 30 (0x) 32 (0x) 27 (0x) 21 (0x) 30 (0x) 182 (0x)
Malin Tillman Arvika Pistolskytteklubb 164 (1x) 30 5.47 23 (0x) 20 (0x) 42 (1x) 39 (0x) 16 (0x) 24 (0x) 164 (1x)
Elliot Back Arvika Pistolskytteklubb 88 (1x) 30 2.93 23 (0x) 9 (0x) 12 (0x) 15 (0x) 7 (0x) 22 (1x) 88 (1x)

C2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Anders Alegod Säffle Pistolskytteklubb 272 (2x) 30 9.07 46 (0x) 48 (1x) 44 (0x) 45 (0x) 46 (0x) 43 (1x) 272 (2x)
Adam Emtorp Fryksdalens Pistolskytteklubb 272 (5x) 30 9.07 47 (0x) 40 (0x) 44 (0x) 48 (2x) 44 (0x) 49 (3x) 272 (5x)
Göran Andersson Charlottenbergs Pistolskytteklubb 271 (1x) 30 9.03 44 (0x) 47 (0x) 47 (0x) 46 (1x) 41 (0x) 46 (0x) 271 (1x)
Andreas Agorander I 2 Skytteförening 269 (2x) 30 8.97 47 (1x) 44 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 44 (0x) 45 (0x) 269 (2x)
Stefan Hög Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 268 (5x) 30 8.93 42 (0x) 40 (0x) 47 (1x) 49 (3x) 45 (0x) 45 (1x) 268 (5x)
Carl Skogsund I 2 Skytteförening 264 (2x) 30 8.80 46 (1x) 40 (0x) 45 (0x) 44 (1x) 45 (0x) 44 (0x) 264 (2x)
Leo Jansson Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 262 (2x) 30 8.73 40 (0x) 45 (0x) 42 (0x) 47 (1x) 45 (0x) 43 (1x) 262 (2x)
Joakim Nystedt Säffle Pistolskytteklubb 260 (4x) 30 8.67 41 (1x) 42 (0x) 48 (1x) 43 (1x) 48 (1x) 38 (0x) 260 (4x)
Joachim Fredriksson Säffle Pistolskytteklubb 258 (3x) 30 8.60 39 (0x) 42 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 41 (1x) 47 (2x) 258 (3x)
Gerrit Biesterbos Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 255 (1x) 30 8.50 45 (1x) 40 (0x) 43 (0x) 41 (0x) 42 (0x) 44 (0x) 255 (1x)
Andreas Kallin Storfors Pistolskytteklubb 255 (0x) 30 8.50 40 (0x) 44 (0x) 39 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 43 (0x) 255 (0x)
Fredrik Sjögren Fryksdalens Pistolskytteklubb 251 (2x) 30 8.37 40 (0x) 42 (1x) 41 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 45 (1x) 251 (2x)
Mathias Janderberg I 2 Skytteförening 249 (1x) 30 8.30 41 (0x) 41 (0x) 39 (0x) 44 (0x) 41 (0x) 43 (1x) 249 (1x)
Henrik Andersson Charlottenbergs Pistolskytteklubb 239 (0x) 30 7.97 42 (0x) 42 (0x) 39 (0x) 36 (0x) 40 (0x) 40 (0x) 239 (0x)
Marcus Wilhelmson I 2 Skytteförening 238 (0x) 30 7.93 38 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 45 (0x) 36 (0x) 36 (0x) 238 (0x)
Jon Granath Fryksdalens Pistolskytteklubb 236 (3x) 30 7.87 43 (1x) 40 (0x) 39 (1x) 37 (0x) 40 (0x) 37 (1x) 236 (3x)
Björn Lind Charlottenbergs Pistolskytteklubb 235 (1x) 30 7.83 32 (0x) 36 (0x) 41 (0x) 43 (1x) 43 (0x) 40 (0x) 235 (1x)
Per Erik Andersson Storfors Pistolskytteklubb 233 (1x) 30 7.77 42 (0x) 36 (0x) 32 (0x) 43 (0x) 44 (1x) 36 (0x) 233 (1x)

C3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Per-Anders Lander Säffle Pistolskytteklubb 289 (6x) 30 9.63 47 (0x) 48 (1x) 49 (1x) 46 (0x) 49 (2x) 50 (2x) 289 (6x)
Christian Granängen Arvika Pistolskytteklubb 285 (7x) 30 9.50 48 (2x) 48 (2x) 46 (0x) 48 (0x) 47 (1x) 48 (2x) 285 (7x)
Simon Lander Nordin Säffle Pistolskytteklubb 283 (3x) 30 9.43 48 (0x) 49 (1x) 47 (0x) 47 (1x) 45 (1x) 47 (0x) 283 (3x)
Jörgen Persson Fryksdalens Pistolskytteklubb 277 (2x) 30 9.23 47 (0x) 47 (0x) 43 (0x) 49 (1x) 46 (0x) 45 (1x) 277 (2x)
Mårten Stolt Säffle Pistolskytteklubb 276 (5x) 30 9.20 47 (1x) 46 (1x) 47 (1x) 44 (0x) 47 (1x) 45 (1x) 276 (5x)
Stefan Resare Storfors Pistolskytteklubb 276 (8x) 30 9.20 46 (1x) 47 (1x) 45 (0x) 46 (2x) 45 (2x) 47 (2x) 276 (8x)
Eric Harju Storfors Pistolskytteklubb 275 (2x) 30 9.17 47 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 47 (1x) 47 (1x) 45 (0x) 275 (2x)
Armas Herjeskog Storfors Pistolskytteklubb 273 (3x) 30 9.10 43 (0x) 47 (2x) 48 (0x) 47 (1x) 44 (0x) 44 (0x) 273 (3x)
Mats Gustavsson Arvika Pistolskytteklubb 269 (4x) 30 8.97 47 (1x) 43 (1x) 46 (1x) 44 (0x) 43 (1x) 46 (0x) 269 (4x)

D1

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Linn Frisén I 2 Skytteförening 256 (2x) 30 8.53 41 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 39 (0x) 45 (2x) 42 (0x) 256 (2x)

D2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Julia Olsson Arvika Pistolskytteklubb 264 (1x) 30 8.80 42 (0x) 45 (0x) 43 (0x) 46 (0x) 42 (0x) 46 (1x) 264 (1x)
Christina Everbrink Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 223 (1x) 30 7.43 35 (0x) 36 (1x) 44 (0x) 33 (0x) 37 (0x) 38 (0x) 223 (1x)

D3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Pernilla Lander Nordin Säffle Pistolskytteklubb 281 (6x) 30 9.37 47 (1x) 48 (2x) 49 (1x) 46 (1x) 45 (1x) 46 (0x) 281 (6x)

VetY

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Lennart Carlsson Fryksdalens Pistolskytteklubb 280 (4x) 30 9.33 45 (0x) 47 (1x) 47 (0x) 47 (1x) 45 (0x) 49 (2x) 280 (4x)
Ulf Magnusson I 2 Skytteförening 279 (6x) 30 9.30 48 (1x) 46 (2x) 47 (1x) 46 (1x) 46 (1x) 46 (0x) 279 (6x)
Lars Dahlström Fryksdalens Pistolskytteklubb 278 (5x) 30 9.27 47 (0x) 46 (2x) 47 (1x) 46 (0x) 45 (0x) 47 (2x) 278 (5x)
Hans Törnevik I 2 Skytteförening 275 (6x) 30 9.17 46 (2x) 44 (0x) 47 (2x) 48 (2x) 45 (0x) 45 (0x) 275 (6x)
Tommy Myrén Charlottenbergs Pistolskytteklubb 272 (6x) 30 9.07 47 (2x) 47 (2x) 45 (0x) 44 (0x) 45 (1x) 44 (1x) 272 (6x)
Krister Olsson Arvika Pistolskytteklubb 272 (4x) 30 9.07 46 (0x) 46 (1x) 46 (2x) 44 (0x) 46 (1x) 44 (0x) 272 (4x)
Evert Johansson Fryksdalens Pistolskytteklubb 272 (6x) 30 9.07 46 (0x) 46 (2x) 47 (2x) 47 (1x) 41 (1x) 45 (0x) 272 (6x)
Bosse Östman Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 271 (4x) 30 9.03 43 (0x) 44 (1x) 45 (1x) 46 (1x) 46 (0x) 47 (1x) 271 (4x)
Per Nordengren Storfors Pistolskytteklubb 269 (5x) 30 8.97 47 (2x) 43 (0x) 48 (2x) 43 (0x) 43 (0x) 45 (1x) 269 (5x)
Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 261 (3x) 30 8.70 40 (0x) 46 (0x) 46 (1x) 42 (0x) 42 (1x) 45 (1x) 261 (3x)
Ulf Öberg Storfors Pistolskytteklubb 261 (2x) 30 8.70 44 (0x) 46 (0x) 42 (1x) 42 (0x) 43 (1x) 44 (0x) 261 (2x)
Bengt Olofsson Arvika Pistolskytteklubb 244 (0x) 30 8.13 41 (0x) 44 (0x) 36 (0x) 41 (0x) 41 (0x) 41 (0x) 244 (0x)
Tord Öberg Storfors Pistolskytteklubb 243 (0x) 30 8.10 32 (0x) 45 (0x) 31 (0x) 47 (0x) 46 (0x) 42 (0x) 243 (0x)
Henrik Skogsund I 2 Skytteförening 227 (2x) 30 7.57 39 (0x) 33 (0x) 36 (0x) 36 (1x) 42 (0x) 41 (1x) 227 (2x)
Anne Persson Säffle Pistolskytteklubb 212 (0x) 30 7.07 33 (0x) 34 (0x) 31 (0x) 36 (0x) 45 (0x) 33 (0x) 212 (0x)

VetÄ

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Yngve Skansen Arvika Pistolskytteklubb 272 (4x) 30 9.07 43 (0x) 44 (0x) 46 (2x) 46 (2x) 46 (0x) 47 (0x) 272 (4x)
Jan Gustafsson Arvika Pistolskytteklubb 263 (2x) 30 8.77 46 (0x) 45 (1x) 45 (1x) 45 (0x) 41 (0x) 41 (0x) 263 (2x)
Kerstin Olofsson Arvika Pistolskytteklubb 257 (2x) 30 8.57 42 (0x) 43 (0x) 41 (1x) 46 (1x) 42 (0x) 43 (0x) 257 (2x)
Bo Johansson Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb 254 (2x) 30 8.47 39 (0x) 41 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 45 (1x) 47 (1x) 254 (2x)
Bengt Olov Forsberg Storfors Pistolskytteklubb 230 (0x) 30 7.67 42 (0x) 42 (0x) 31 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 36 (0x) 230 (0x)

Lag Precision, A-vapen

Klubb/Skytt      
Arvika Pistolskytteklubb Lag #1 796 (15x)  
Krister Olsson A3 276 (6x)  
Christian Granängen A3 273 (8x)  
Yngve Skansen A3 247 (1x)  
Storfors Pistolskytteklubb Lag #1 774 (8x)  
Stefan Resare A3 273 (6x)  
Armas Herjeskog A3 273 (1x)  
Håkan Lantz A2 228 (1x)  
Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb Lag #1 730 (5x)  
Erik Everbrink A2 255 (1x)  
Roland Pettersson A2 252 (2x)  
Stefan Hög A2 223 (2x)  
Charlottenbergs Pistolskytteklubb Lag #1 724 (12x)  
Tommy Myrén A3 272 (7x)  
Fredrik Andersson A2 249 (1x)  
Henrik Andersson A2 203 (4x)  
Fryksdalens Pistolskytteklubb Lag #1 720 (8x)  
Jörgen Persson A3 281 (5x)  
Fredrik Lindvall A3 270 (3x)  
Anders Tärnbrant A1 169 (0x)  

Lag Precision, B-vapen

Klubb/Skytt      
Arvika Pistolskytteklubb Lag #1 813 (11x)  
Christian Granängen B3 274 (4x)  
Krister Olsson B3 273 (6x)  
Mats Gustavsson B3 266 (1x)  
Charlottenbergs Pistolskytteklubb Lag #1 806 (14x)  
Tommy Myren B3 278 (7x)  
Fredrik Andersson B2 268 (5x)  
Henrik Andersson B2 260 (2x)  
Storfors Pistolskytteklubb Lag #1 797 (8x)  
Stefan Resare B3 269 (5x)  
Ulf Öberg B2 265 (2x)  
Per Nordengren B2 263 (1x)  
Fryksdalens Pistolskytteklubb Lag #1 792 (15x)  
Jörgen Persson B3 275 (7x)  
Lars Dahlström B3 268 (4x)  
Evert Johansson B3 249 (4x)  
Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb Lag #1 777 (7x)  
Bo Johansson B2 267 (3x)  
Roland Pettersson B2 262 (2x)  
Leo Jansson B2 248 (2x)  

Lag Precision, C-vapen

Klubb/Skytt      
Säffle Pistolskytteklubb Lag #1 853 (15x)  
Per-Anders Lander C3 289 (6x)  
Simon Lander Nordin C3 283 (3x)  
Pernilla Lander Nordin D3 281 (6x)  
Fryksdalens Pistolskytteklubb Lag #1 835 (11x)  
Lennart Carlsson VetY 280 (4x)  
Lars Dahlström VetY 278 (5x)  
Jörgen Persson C3 277 (2x)  
Arvika Pistolskytteklubb Lag #1 829 (15x)  
Christian Granängen C3 285 (7x)  
Yngve Skansen VetÄ 272 (4x)  
Krister Olsson VetY 272 (4x)  
Storfors Pistolskytteklubb Lag #1 824 (13x)  
Stefan Resare C3 276 (8x)  
Eric Harju C3 275 (2x)  
Armas Herjeskog C3 273 (3x)  
I 2 Skytteförening Lag #1 823 (14x)  
Ulf Magnusson VetY 279 (6x)  
Hans Törnevik VetY 275 (6x)  
Andreas Agorander C2 269 (2x)  
Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb Lag #1 801 (11x)  
Bosse Östman VetY 271 (4x)  
Stefan Hög C2 268 (5x)  
Leo Jansson C2 262 (2x)  
Charlottenbergs Pistolskytteklubb Lag #1 782 (7x)  
Tommy Myrén VetY 272 (6x)  
Göran Andersson C2 271 (1x)  
Henrik Andersson C2 239 (0x)  

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.