Kretsens hemmabanetävling 2024

2024-09-01

Tack till alla deltagare.

 

Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.

 

Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats krets.se 

Värmlands Pistolskyttekrets

Kretsens hemmabanetävling 2024

2024-09-01

Tack till alla deltagare.

 

Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.

 

Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats krets.se 


A2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Hans Eriksson Arvika Pk 269 (5x) 30 8.97 47 (1x) 46 (2x) 42 (0x) 45 (1x) 42 (0x) 47 (1x) 269 (5x)
Bo Östman Hagfors-Uddeholms PK 250 (0x) 30 8.33 42 (0x) 40 (0x) 44 (0x) 42 (0x) 42 (0x) 40 (0x) 250 (0x)
Bo Johansson Hagfors-Uddeholms PK 249 (2x) 30 8.30 40 (0x) 39 (0x) 45 (2x) 38 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 249 (2x)
Ulf Öberg Storfors pk 249 (2x) 30 8.30 41 (0x) 46 (1x) 38 (1x) 41 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 249 (2x)
Per-Eric Andersson Storfors Pk 239 (5x) 30 7.97 35 (0x) 47 (2x) 35 (0x) 46 (3x) 37 (0x) 39 (0x) 239 (5x)
Fredrik Andersson Charlottenbergs PK 233 (0x) 30 7.77 40 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 38 (0x) 40 (0x) 33 (0x) 233 (0x)
Henrik Andersson Charlottenbergs PK 230 (1x) 30 7.67 42 (1x) 38 (0x) 36 (0x) 38 (0x) 35 (0x) 41 (0x) 230 (1x)
Uno Hed Arvika Pk 222 (3x) 30 7.40 34 (0x) 39 (0x) 33 (1x) 35 (0x) 37 (0x) 44 (2x) 222 (3x)
Bengt Forsberg Storfors Pk 183 (0x) 30 6.10 33 (0x) 30 (0x) 26 (0x) 34 (0x) 30 (0x) 30 (0x) 183 (0x)
Håkan Lantz Storfors Pk 181 (0x) 30 6.03 32 (0x) 24 (0x) 36 (0x) 35 (0x) 24 (0x) 30 (0x) 181 (0x)

A3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Lars Persson I 2 Skf 275 (4x) 30 9.17 46 (1x) 46 (0x) 48 (0x) 47 (2x) 47 (1x) 41 (0x) 275 (4x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 273 (5x) 30 9.10 46 (1x) 45 (1x) 47 (1x) 43 (1x) 46 (1x) 46 (0x) 273 (5x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 271 (1x) 30 9.03 43 (0x) 46 (0x) 43 (0x) 48 (1x) 46 (0x) 45 (0x) 271 (1x)
Christian Granängen Arvika Pk 271 (2x) 30 9.03 47 (1x) 46 (0x) 44 (0x) 47 (0x) 43 (0x) 44 (1x) 271 (2x)
Tommy Myrén Charlottenbergs PK 268 (0x) 30 8.93 44 (0x) 42 (0x) 47 (0x) 46 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 268 (0x)
Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms PK 263 (6x) 30 8.77 45 (2x) 47 (1x) 41 (0x) 44 (1x) 43 (0x) 43 (2x) 263 (6x)
Yngve Skansen Arvika Pk 263 (5x) 30 8.77 48 (2x) 45 (1x) 40 (1x) 42 (0x) 43 (1x) 45 (0x) 263 (5x)
Stefan Resare Storfors Pk 261 (0x) 30 8.70 44 (0x) 40 (0x) 45 (0x) 41 (0x) 45 (0x) 46 (0x) 261 (0x)
Armas Herjeskog Storfors Pk 254 (2x) 30 8.47 42 (0x) 38 (0x) 43 (0x) 47 (0x) 45 (2x) 39 (0x) 254 (2x)

B2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Bo Johansson Hagfors-Uddeholms PK 263 (0x) 30 8.77 42 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 263 (0x)
Hans Eriksson Arvika Pk 256 (2x) 30 8.53 38 (0x) 45 (0x) 39 (0x) 45 (0x) 46 (1x) 43 (1x) 256 (2x)
Ulf Öberg Storfors pk 255 (3x) 30 8.50 43 (0x) 40 (0x) 41 (1x) 46 (1x) 43 (1x) 42 (0x) 255 (3x)
Fredrik Andersson Charlottenbergs PK 247 (0x) 30 8.23 39 (0x) 39 (0x) 44 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 38 (0x) 247 (0x)
Magnus Elvingson Säffle Pk 242 (0x) 30 8.07 37 (0x) 43 (0x) 42 (0x) 41 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 242 (0x)
Håkan Lantz Storfors Pk 240 (0x) 30 8.00 42 (0x) 43 (0x) 33 (0x) 35 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 240 (0x)
Per-Eric Andersson Storfors Pk 240 (5x) 30 8.00 39 (0x) 43 (0x) 30 (1x) 46 (2x) 46 (2x) 36 (0x) 240 (5x)
Per Nordengren Storfors pk 237 (1x) 30 7.90 42 (0x) 37 (0x) 35 (0x) 32 (0x) 42 (0x) 49 (1x) 237 (1x)
Lars-Erik Eriksson Storfors Pk 221 (2x) 30 7.37 36 (0x) 35 (0x) 32 (0x) 32 (0x) 44 (1x) 42 (1x) 221 (2x)
Tord Öberg Storfors Pk 212 (2x) 30 7.07 33 (0x) 29 (0x) 30 (0x) 42 (0x) 40 (1x) 38 (1x) 212 (2x)
Bengt Forsberg Storfors Pk 170 (0x) 30 5.67 25 (0x) 25 (0x) 26 (0x) 27 (0x) 30 (0x) 37 (0x) 170 (0x)

B3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 275 (6x) 30 9.17 46 (1x) 47 (1x) 47 (2x) 46 (1x) 46 (1x) 43 (0x) 275 (6x)
Stefan Resare Storfors Pk 272 (5x) 30 9.07 47 (2x) 46 (2x) 47 (1x) 40 (0x) 44 (0x) 48 (0x) 272 (5x)
Anders Ståhl Arvika Pk 271 (4x) 30 9.03 43 (1x) 45 (1x) 46 (1x) 47 (0x) 48 (0x) 42 (1x) 271 (4x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 270 (2x) 30 9.00 44 (0x) 47 (0x) 47 (2x) 43 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 270 (2x)
Yngve Skansen Arvika Pk 264 (2x) 30 8.80 43 (0x) 45 (0x) 45 (1x) 45 (0x) 46 (1x) 40 (0x) 264 (2x)
Tommy Myrén Charlottenbergs PK 259 (4x) 30 8.63 42 (0x) 43 (1x) 42 (0x) 44 (2x) 44 (0x) 44 (1x) 259 (4x)
Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms PK 256 (3x) 30 8.53 39 (0x) 46 (1x) 41 (0x) 41 (0x) 43 (1x) 46 (1x) 256 (3x)
Armas Herjeskog Storfors Pk 243 (1x) 30 8.10 40 (1x) 41 (0x) 40 (0x) 41 (0x) 39 (0x) 42 (0x) 243 (1x)
Uno Hed Arvika Pk 235 (4x) 30 7.83 23 (0x) 44 (1x) 42 (1x) 40 (0x) 42 (2x) 44 (0x) 235 (4x)
Mårten Stolt Säffle Pk 224 (2x) 30 7.47 33 (0x) 38 (0x) 37 (0x) 34 (0x) 41 (1x) 41 (1x) 224 (2x)

C1

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Peter Olsson Hagfors-Uddeholms PK 233 (0x) 30 7.77 38 (0x) 35 (0x) 41 (0x) 40 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 233 (0x)

C1B

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Christian Johansson I 2 Skf 247 (6x) 30 8.23 44 (2x) 39 (1x) 37 (1x) 39 (0x) 46 (2x) 42 (0x) 247 (6x)
Anders Tärnbrant Fryksdalens PK 222 (1x) 30 7.40 33 (0x) 37 (1x) 33 (0x) 39 (0x) 38 (0x) 42 (0x) 222 (1x)

C1S

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Adam Emtorp Fryksdalens PK 263 (2x) 30 8.77 40 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 48 (1x) 41 (0x) 47 (1x) 263 (2x)
Patrik Lilliehöök Fryksdalens PK 257 (3x) 30 8.57 40 (0x) 44 (2x) 42 (0x) 44 (1x) 42 (0x) 45 (0x) 257 (3x)
Jesper Blomgren Fryksdalens PK 255 (3x) 30 8.50 40 (0x) 45 (0x) 44 (1x) 39 (0x) 44 (1x) 43 (1x) 255 (3x)
Fredrik Sjögren Fryksdalens PK 219 (0x) 30 7.30 34 (0x) 34 (0x) 41 (0x) 36 (0x) 34 (0x) 40 (0x) 219 (0x)

C1U

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Oskar Karlsson Arvika Pk 248 (2x) 30 8.27 45 (1x) 39 (0x) 43 (0x) 38 (0x) 38 (0x) 45 (1x) 248 (2x)
Jimmy Eriksson Fryksdalens PK 247 (2x) 30 8.23 43 (1x) 40 (0x) 40 (0x) 40 (0x) 39 (0x) 45 (1x) 247 (2x)
Tord Tärnbrant Fryksdalens PK 222 (0x) 30 7.40 34 (0x) 34 (0x) 43 (0x) 34 (0x) 40 (0x) 37 (0x) 222 (0x)
Mattias Janderberg I 2 Skf 220 (2x) 30 7.33 32 (0x) 45 (1x) 39 (0x) 28 (0x) 36 (1x) 40 (0x) 220 (2x)
Lisa Svensson Arvika Pk 209 (2x) 30 6.97 35 (0x) 42 (0x) 43 (2x) 33 (0x) 28 (0x) 28 (0x) 209 (2x)
Johan Gustafsson I 2 Skf 191 (1x) 30 6.37 38 (1x) 44 (0x) 26 (0x) 20 (0x) 31 (0x) 32 (0x) 191 (1x)
Adam Myrvold Arvika Pk 181 (0x) 30 6.03 28 (0x) 25 (0x) 33 (0x) 34 (0x) 32 (0x) 29 (0x) 181 (0x)
Anneli Andersson Arvika Pk 171 (1x) 30 5.70 17 (0x) 26 (0x) 22 (0x) 29 (0x) 35 (0x) 42 (1x) 171 (1x)
Patric Fyrberg Arvika Pk 169 (0x) 30 5.63 34 (0x) 27 (0x) 24 (0x) 30 (0x) 29 (0x) 25 (0x) 169 (0x)

C2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Per Nordengren Storfors pk 279 (5x) 30 9.30 45 (2x) 46 (0x) 49 (1x) 43 (0x) 49 (1x) 47 (1x) 279 (5x)
Andreas Agorander I 2 Skf 272 (2x) 30 9.07 44 (1x) 44 (0x) 46 (0x) 47 (0x) 44 (1x) 47 (0x) 272 (2x)
Dennis Andersson Arvika Pk 264 (2x) 30 8.80 48 (0x) 42 (0x) 43 (1x) 44 (1x) 42 (0x) 45 (0x) 264 (2x)
Jurian Van Der Knapp Hagfors-Uddeholms PK 263 (2x) 30 8.77 42 (0x) 40 (0x) 43 (0x) 46 (0x) 46 (1x) 46 (1x) 263 (2x)
Ulf Öberg Storfors pk 260 (1x) 30 8.67 41 (0x) 45 (1x) 41 (0x) 45 (0x) 43 (0x) 45 (0x) 260 (1x)
Niklas Skoglund Säffle Pk 259 (1x) 30 8.63 44 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 41 (0x) 44 (1x) 43 (0x) 259 (1x)
Joakim Nystedt Säffle Pk 258 (0x) 30 8.60 40 (0x) 41 (0x) 40 (0x) 45 (0x) 46 (0x) 46 (0x) 258 (0x)
Carl Skoglund I 2 Skf 256 (2x) 30 8.53 43 (1x) 46 (0x) 45 (0x) 43 (1x) 40 (0x) 39 (0x) 256 (2x)
Marcus Wilhelmson I 2 Skf 249 (4x) 30 8.30 47 (2x) 45 (1x) 37 (0x) 39 (0x) 41 (1x) 40 (0x) 249 (4x)
Jörgen Pettersson I 2 Skf 248 (2x) 30 8.27 39 (0x) 39 (0x) 41 (0x) 44 (2x) 43 (0x) 42 (0x) 248 (2x)
Henrik Andersson Charlottenbergs PK 246 (4x) 30 8.20 40 (1x) 40 (0x) 40 (1x) 39 (1x) 40 (0x) 47 (1x) 246 (4x)
Patrik Fält Storfors Pk 243 (3x) 30 8.10 46 (1x) 43 (0x) 39 (0x) 35 (0x) 43 (1x) 37 (1x) 243 (3x)
Per-Eric Andersson Storfors Pk 220 (2x) 30 7.33 40 (0x) 32 (0x) 42 (1x) 34 (0x) 36 (0x) 36 (1x) 220 (2x)

C3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Christian Granängen Arvika Pk 286 (5x) 30 9.53 44 (0x) 47 (0x) 49 (1x) 47 (1x) 50 (2x) 49 (1x) 286 (5x)
Armas Herjeskog Storfors Pk 280 (4x) 30 9.33 47 (2x) 47 (1x) 49 (0x) 46 (0x) 44 (1x) 47 (0x) 280 (4x)
Anders Ståhl Arvika Pk 274 (4x) 30 9.13 48 (1x) 45 (0x) 45 (0x) 44 (1x) 44 (0x) 48 (2x) 274 (4x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 274 (4x) 30 9.13 42 (1x) 47 (0x) 46 (0x) 48 (2x) 44 (0x) 47 (1x) 274 (4x)
Stefan Resare Storfors Pk 273 (4x) 30 9.10 45 (1x) 45 (1x) 47 (1x) 45 (0x) 47 (1x) 44 (0x) 273 (4x)
Eric Harju Storfors Pk 264 (2x) 30 8.80 46 (1x) 45 (0x) 45 (1x) 42 (0x) 44 (0x) 42 (0x) 264 (2x)

D1S

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Linda Karlsson Storfors Pk 224 (2x) 30 7.47 33 (0x) 39 (0x) 42 (0x) 39 (2x) 36 (0x) 35 (0x) 224 (2x)

D1U

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Helen Hasselberg I 2 Skf 231 (0x) 30 7.70 35 (0x) 44 (0x) 33 (0x) 46 (0x) 41 (0x) 32 (0x) 231 (0x)

D2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Cecilia Larsson Fryksdalens PK 253 (2x) 30 8.43 42 (0x) 44 (0x) 44 (1x) 41 (0x) 40 (0x) 42 (1x) 253 (2x)

D3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Susanne Svensson Arvika Pk 275 (3x) 30 9.17 46 (1x) 47 (1x) 47 (0x) 47 (0x) 46 (1x) 42 (0x) 275 (3x)

Jun

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Isabelle Pettersson I 2 Skf 229 (3x) 30 7.63 39 (2x) 34 (1x) 38 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 39 (0x) 229 (3x)

VetY

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 284 (4x) 30 9.47 46 (0x) 46 (1x) 48 (2x) 47 (1x) 49 (0x) 48 (0x) 284 (4x)
Hans Eriksson Arvika Pk 279 (4x) 30 9.30 41 (0x) 48 (1x) 48 (0x) 49 (1x) 44 (1x) 49 (1x) 279 (4x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 277 (7x) 30 9.23 47 (1x) 47 (2x) 43 (1x) 46 (0x) 47 (2x) 47 (1x) 277 (7x)
Tommy Myrén Charlottenbergs PK 269 (4x) 30 8.97 46 (0x) 44 (1x) 47 (1x) 43 (0x) 45 (1x) 44 (1x) 269 (4x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 269 (1x) 30 8.97 45 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 43 (0x) 47 (1x) 269 (1x)
Hans Törnevik I 2 Skf 267 (1x) 30 8.90 49 (0x) 47 (0x) 44 (0x) 45 (1x) 42 (0x) 40 (0x) 267 (1x)
Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms PK 266 (3x) 30 8.87 44 (0x) 47 (1x) 44 (0x) 45 (1x) 43 (1x) 43 (0x) 266 (3x)
Lars Persson I 2 Skf 265 (2x) 30 8.83 44 (0x) 47 (1x) 43 (1x) 42 (0x) 46 (0x) 43 (0x) 265 (2x)
Bo Östman Hagfors-Uddeholms PK 262 (4x) 30 8.73 41 (1x) 45 (0x) 44 (1x) 42 (0x) 47 (2x) 43 (0x) 262 (4x)
Uno Hed Arvika Pk 253 (1x) 30 8.43 42 (0x) 43 (1x) 41 (0x) 45 (0x) 41 (0x) 41 (0x) 253 (1x)
Bengt Olofsson Arvika Pk 237 (1x) 30 7.90 42 (0x) 42 (0x) 39 (0x) 43 (0x) 39 (1x) 32 (0x) 237 (1x)

VetÄ

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Yngve Skansen Arvika Pk 269 (3x) 30 8.97 44 (1x) 44 (0x) 47 (0x) 46 (2x) 44 (0x) 44 (0x) 269 (3x)
Jan Gustafsson Arvika Pk 266 (4x) 30 8.87 47 (1x) 43 (1x) 46 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 41 (1x) 266 (4x)
Bo Johansson Hagfors-Uddeholms PK 260 (0x) 30 8.67 43 (0x) 48 (0x) 40 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 40 (0x) 260 (0x)
Håkan Lantz Storfors Pk 253 (5x) 30 8.43 38 (1x) 43 (1x) 45 (1x) 42 (0x) 47 (2x) 38 (0x) 253 (5x)
Kerstin Olofsson Arvika Pk 245 (3x) 30 8.17 45 (1x) 43 (1x) 38 (0x) 39 (0x) 36 (0x) 44 (1x) 245 (3x)
Bengt Forsberg Storfors Pk 189 (1x) 30 6.30 39 (0x) 34 (1x) 33 (0x) 18 (0x) 29 (0x) 36 (0x) 189 (1x)

Lag Precision, A

Klubb/Skytt      
Arvika Pk Lag #1 803 (12x)  
Christian Granängen A3 271 (2x)  
Hans Eriksson A2 269 (5x)  
Yngve Skansen A3 263 (5x)  
Storfors pk Lag #1 764 (4x)  
Stefan Resare A3 261 (0x)  
Armas Herjeskog A3 254 (2x)  
Ulf Öberg A2 249 (2x)  
Hagfors-Uddeholms PK Lag #1 762 (8x)  
Roland Pettersson A3 263 (6x)  
Bo Östman A2 250 (0x)  
Bo Johansson A2 249 (2x)  
Charlottenbergs PK Lag #1 731 (1x)  
Tommy Myrén A3 268 (0x)  
Fredrik Andersson A2 233 (0x)  
Henrik Andersson A2 230 (1x)  

Lag Precision, B

Klubb/Skytt      
Arvika Pk Lag #1 791 (8x)  
Anders Ståhl B3 271 (4x)  
Yngve Skansen B3 264 (2x)  
Hans Eriksson B2 256 (2x)  
Storfors pk Lag #1 770 (9x)  
Stefan Resare B3 272 (5x)  
Ulf Öberg B2 255 (3x)  
Armas Herjeskog B3 243 (1x)  

Lag Precision, C

Klubb/Skytt      
Arvika Pk Lag #1 840 (12x)  
Christian Granängen C3 286 (5x)  
Hans Eriksson VetY 279 (4x)  
Susanne Svensson D3 275 (3x)  
Storfors Pk Lag #1 832 (13x)  
Armas Herjeskog C3 280 (4x)  
Per Nordengren C2 279 (5x)  
Stefan Resare C3 273 (4x)  
I 2 Skf Lag #1 823 (7x)  
Ulf Magnusson VetY 284 (4x)  
Andreas Agorander C2 272 (2x)  
Hans Törnevik VetY 267 (1x)  
Fryksdalens PK Lag #1 820 (12x)  
Lars Dahlström VetY 277 (7x)  
Jörgen Persson C3 274 (4x)  
Evert Johansson VetY 269 (1x)  
Hagfors-Uddeholms PK Lag #1 791 (9x)  
Roland Pettersson VetY 266 (3x)  
Jurian Van Der Knapp C2 263 (2x)  
Bo Östman VetY 262 (4x)  

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.