Kretsens Hemmabanetävling 2023

2023-09-03

Tack till alla deltagare.
Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.

 

Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats krets.se

Värmlands Pistolskyttekrets

Kretsens Hemmabanetävling 2023

2023-09-03

Tack till alla deltagare.
Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.

 

Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats krets.se


A1

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Fredrik W Lindvall Fryksdalens PK 195 (0x) 30 6.50 37 (0x) 34 (0x) 29 (0x) 28 (0x) 25 (0x) 42 (0x) 195 (0x)
Tord Öberg Storfors PK 173 (0x) 30 5.77 27 (0x) 24 (0x) 33 (0x) 37 (0x) 34 (0x) 18 (0x) 173 (0x)
Markus Hedlund Säffle PK 158 (1x) 30 5.27 41 (1x) 37 (0x) 38 (0x) 42 (0x) 0 (0x) 0 (0x) 158 (1x)

A2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Lars Persson I 2 Skf 271 (6x) 30 9.03 47 (2x) 49 (2x) 44 (1x) 42 (0x) 45 (1x) 44 (0x) 271 (6x)
Fredrik Brodin Säffle PK 254 (1x) 30 8.47 44 (0x) 41 (0x) 41 (0x) 41 (0x) 46 (0x) 41 (1x) 254 (1x)
Christer Posserud Storfors PK 250 (3x) 30 8.33 42 (0x) 39 (0x) 42 (2x) 42 (0x) 43 (0x) 42 (1x) 250 (3x)
Ulf Öberg Storfors PK 243 (2x) 30 8.10 39 (1x) 41 (0x) 39 (0x) 42 (1x) 41 (0x) 41 (0x) 243 (2x)
Thomas Eriksson Storfors PK 212 (1x) 30 7.07 34 (0x) 37 (1x) 32 (0x) 38 (0x) 34 (0x) 37 (0x) 212 (1x)

A3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Stefan Resare Storfors PK 277 (8x) 30 9.23 49 (3x) 45 (2x) 47 (1x) 47 (2x) 42 (0x) 47 (0x) 277 (8x)
Anders Ståhl Arvika PK 276 (5x) 30 9.20 45 (0x) 47 (1x) 45 (2x) 46 (0x) 49 (2x) 44 (0x) 276 (5x)
Tommy Myrén Charlottenbergs PK 274 (4x) 30 9.13 46 (2x) 46 (0x) 47 (2x) 45 (0x) 46 (0x) 44 (0x) 274 (4x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 272 (4x) 30 9.07 42 (0x) 44 (0x) 48 (2x) 47 (0x) 45 (0x) 46 (2x) 272 (4x)
Yngve Skansen Arvika PK 269 (7x) 30 8.97 44 (1x) 44 (1x) 45 (1x) 48 (1x) 47 (3x) 41 (0x) 269 (7x)
Armas Herjeskog Storfors PK 267 (2x) 30 8.90 45 (1x) 45 (1x) 44 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 267 (2x)
Mats Gustavsson Arvika PK 266 (3x) 30 8.87 42 (0x) 46 (0x) 47 (1x) 47 (2x) 41 (0x) 43 (0x) 266 (3x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 266 (4x) 30 8.87 44 (0x) 45 (0x) 42 (1x) 48 (1x) 40 (0x) 47 (2x) 266 (4x)
Mårten Stolt Säffle PK 264 (2x) 30 8.80 40 (0x) 44 (0x) 42 (0x) 45 (1x) 45 (0x) 48 (1x) 264 (2x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 263 (1x) 30 8.77 45 (0x) 45 (1x) 45 (0x) 41 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 263 (1x)

B1

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Peter Florell Säffle PK 263 (3x) 30 8.77 45 (0x) 41 (1x) 46 (1x) 43 (0x) 46 (1x) 42 (0x) 263 (3x)
Tord Öberg Storfors PK 200 (0x) 30 6.67 28 (0x) 29 (0x) 41 (0x) 31 (0x) 38 (0x) 33 (0x) 200 (0x)

B2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Simon Lander Nordin Säffle PK 286 (6x) 30 9.53 47 (1x) 46 (0x) 50 (1x) 49 (2x) 48 (2x) 46 (0x) 286 (6x)
Per Nordengren Storfors PK 267 (4x) 30 8.90 48 (2x) 42 (0x) 46 (0x) 44 (0x) 43 (1x) 44 (1x) 267 (4x)
Henrik Andersson Charlottenbergs PK 263 (9x) 30 8.77 44 (0x) 42 (2x) 46 (3x) 48 (3x) 41 (0x) 42 (1x) 263 (9x)
Ulf Öberg Storfors PK 253 (0x) 30 8.43 41 (0x) 44 (0x) 47 (0x) 42 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 253 (0x)
Christer Posserud Storfors PK 253 (1x) 30 8.43 41 (0x) 46 (1x) 45 (0x) 41 (0x) 40 (0x) 40 (0x) 253 (1x)
Bengt Olofsson Arvika PK 250 (2x) 30 8.33 44 (1x) 38 (0x) 45 (1x) 40 (0x) 44 (0x) 39 (0x) 250 (2x)
Marcus Wilhelmsson I 2 Skf 245 (0x) 30 8.17 42 (0x) 44 (0x) 36 (0x) 40 (0x) 45 (0x) 38 (0x) 245 (0x)

B3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Per-Anders Lander Säffle PK 288 (7x) 30 9.60 50 (2x) 46 (0x) 47 (1x) 49 (1x) 47 (1x) 49 (2x) 288 (7x)
Mats Gustavsson Arvika PK 282 (6x) 30 9.40 49 (1x) 47 (0x) 47 (2x) 48 (1x) 45 (1x) 46 (1x) 282 (6x)
Mårten Stolt Säffle PK 275 (5x) 30 9.17 46 (1x) 48 (1x) 44 (0x) 46 (0x) 48 (3x) 43 (0x) 275 (5x)
Armas Herjeskog Storfors PK 273 (5x) 30 9.10 48 (1x) 46 (0x) 43 (0x) 46 (3x) 43 (0x) 47 (1x) 273 (5x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 272 (3x) 30 9.07 47 (1x) 44 (0x) 46 (1x) 45 (0x) 45 (0x) 45 (1x) 272 (3x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 271 (3x) 30 9.03 47 (1x) 46 (1x) 40 (0x) 49 (0x) 42 (1x) 47 (0x) 271 (3x)
Yngve Skansen Arvika PK 271 (3x) 30 9.03 46 (1x) 48 (1x) 41 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 47 (0x) 271 (3x)
Hans-Peter Sörensson Arvika PK 271 (4x) 30 9.03 48 (1x) 47 (0x) 42 (1x) 44 (1x) 46 (1x) 44 (0x) 271 (4x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 271 (3x) 30 9.03 46 (1x) 45 (0x) 46 (1x) 45 (0x) 46 (1x) 43 (0x) 271 (3x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 266 (3x) 30 8.87 45 (1x) 45 (0x) 42 (0x) 44 (1x) 45 (0x) 45 (1x) 266 (3x)
Anders Ståhl Arvika PK 262 (4x) 30 8.73 44 (0x) 39 (0x) 47 (1x) 45 (2x) 45 (0x) 42 (1x) 262 (4x)
Stefan Resare Storfors PK 259 (4x) 30 8.63 44 (0x) 38 (0x) 44 (0x) 44 (2x) 43 (1x) 46 (1x) 259 (4x)

C1

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
David Andersson Arvika PK 272 (4x) 30 9.07 44 (1x) 47 (1x) 45 (0x) 46 (1x) 45 (1x) 45 (0x) 272 (4x)
Fredrik W Lindvall Fryksdalens PK 271 (2x) 30 9.03 47 (1x) 42 (0x) 44 (1x) 44 (0x) 47 (0x) 47 (0x) 271 (2x)
Peter Florell Säffle PK 264 (4x) 30 8.80 47 (1x) 46 (1x) 46 (0x) 39 (0x) 43 (1x) 43 (1x) 264 (4x)
Tord Öberg Storfors PK 243 (0x) 30 8.10 44 (0x) 43 (0x) 39 (0x) 34 (0x) 41 (0x) 42 (0x) 243 (0x)
Per-Erik Andersson Storfors PK 214 (0x) 30 7.13 32 (0x) 36 (0x) 39 (0x) 37 (0x) 34 (0x) 36 (0x) 214 (0x)
Bengt Forsberg Storfors PK 194 (1x) 30 6.47 42 (0x) 37 (0x) 34 (1x) 22 (0x) 33 (0x) 26 (0x) 194 (1x)

C1B

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Adam Emtorp Fryksdalens PK 259 (0x) 30 8.63 47 (0x) 45 (0x) 46 (0x) 42 (0x) 37 (0x) 42 (0x) 259 (0x)
Jonathan Guttke Säffle PK 236 (2x) 30 7.87 39 (0x) 36 (0x) 39 (1x) 45 (1x) 37 (0x) 40 (0x) 236 (2x)
Markus Hedlund Säffle PK 232 (1x) 30 7.73 29 (0x) 36 (0x) 40 (0x) 45 (1x) 41 (0x) 41 (0x) 232 (1x)
Fredrik Sjögren Fryksdalens PK 229 (1x) 30 7.63 38 (0x) 42 (1x) 38 (0x) 39 (0x) 35 (0x) 37 (0x) 229 (1x)
Joakim Olsson Fryksdalens PK 225 (2x) 30 7.50 40 (0x) 29 (0x) 44 (1x) 34 (1x) 40 (0x) 38 (0x) 225 (2x)

C1U

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Mattias Danielsson Säffle PK 260 (1x) 30 8.67 40 (0x) 45 (0x) 44 (1x) 41 (0x) 46 (0x) 44 (0x) 260 (1x)
Viktoriia Marchenko Säffle PK 237 (0x) 30 7.90 43 (0x) 35 (0x) 37 (0x) 40 (0x) 44 (0x) 38 (0x) 237 (0x)
Anders Tärnbrant Fryksdalens PK 210 (1x) 30 7.00 33 (0x) 42 (0x) 27 (0x) 36 (0x) 34 (0x) 38 (1x) 210 (1x)
Oskar Granath Säffle PK 178 (0x) 30 5.93 30 (0x) 33 (0x) 34 (0x) 21 (0x) 30 (0x) 30 (0x) 178 (0x)

C2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Eric Harju Storfors PK 279 (4x) 30 9.30 48 (0x) 45 (0x) 47 (2x) 46 (1x) 48 (0x) 45 (1x) 279 (4x)
Fredrik Andersson Charlottenbergs PK 274 (7x) 30 9.13 46 (2x) 48 (2x) 40 (0x) 48 (2x) 47 (1x) 45 (0x) 274 (7x)
Martin Dagoberth Säffle PK 270 (5x) 30 9.00 48 (3x) 45 (0x) 43 (0x) 41 (1x) 48 (1x) 45 (0x) 270 (5x)
Lars Persson I 2 Skf 269 (4x) 30 8.97 47 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 47 (2x) 41 (0x) 45 (1x) 269 (4x)
Petter Sundfeldt Säffle PK 269 (1x) 30 8.97 45 (0x) 43 (0x) 47 (0x) 47 (1x) 44 (0x) 43 (0x) 269 (1x)
Patrik Fält Storfors PK 269 (4x) 30 8.97 45 (1x) 43 (1x) 44 (0x) 44 (0x) 47 (1x) 46 (1x) 269 (4x)
Per Nordengren Storfors PK 268 (3x) 30 8.93 47 (1x) 45 (1x) 43 (1x) 45 (0x) 42 (0x) 46 (0x) 268 (3x)
Henrik Andersson Charlottenbergs PK 263 (7x) 30 8.77 42 (0x) 45 (2x) 44 (1x) 42 (1x) 44 (1x) 46 (2x) 263 (7x)
Anders Alegod Säffle PK 261 (3x) 30 8.70 43 (0x) 45 (1x) 43 (0x) 40 (0x) 46 (2x) 44 (0x) 261 (3x)
Björn Lind Charlottenbergs PK 252 (5x) 30 8.40 40 (1x) 46 (2x) 42 (1x) 43 (0x) 46 (1x) 35 (0x) 252 (5x)
Ulf Öberg Storfors PK 248 (0x) 30 8.27 41 (0x) 41 (0x) 40 (0x) 37 (0x) 41 (0x) 48 (0x) 248 (0x)
Thomas Eriksson Storfors PK 247 (3x) 30 8.23 37 (0x) 39 (0x) 40 (0x) 41 (0x) 43 (1x) 47 (2x) 247 (3x)
Christer Posserud Storfors PK 244 (2x) 30 8.13 33 (0x) 46 (1x) 41 (0x) 40 (0x) 41 (0x) 43 (1x) 244 (2x)
Niklas Nyysti I 2 Skf 237 (2x) 30 7.90 36 (0x) 33 (0x) 42 (1x) 42 (0x) 45 (0x) 39 (1x) 237 (2x)
Lars-Erik Eriksson Storfors PK 236 (0x) 30 7.87 37 (0x) 41 (0x) 40 (0x) 40 (0x) 42 (0x) 36 (0x) 236 (0x)
Jan-Olof Olsson Arvika PK 234 (1x) 30 7.80 42 (0x) 39 (0x) 39 (0x) 42 (1x) 36 (0x) 36 (0x) 234 (1x)
Johan Strömdahl I 2 Skf 229 (1x) 30 7.63 38 (0x) 35 (0x) 40 (1x) 40 (0x) 36 (0x) 40 (0x) 229 (1x)
Marcus Wilhelmsson I 2 Skf 228 (3x) 30 7.60 33 (1x) 30 (0x) 43 (0x) 42 (0x) 38 (1x) 42 (1x) 228 (3x)
Boo Feuk Storfors PK 200 (1x) 30 6.67 30 (0x) 36 (1x) 34 (0x) 32 (0x) 27 (0x) 41 (0x) 200 (1x)
Peter Granath Säffle PK 147 (0x) 30 4.90 25 (0x) 23 (0x) 24 (0x) 21 (0x) 26 (0x) 28 (0x) 147 (0x)

C3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Christian Gustafsson Säffle PK 285 (6x) 30 9.50 48 (2x) 47 (2x) 47 (0x) 48 (1x) 45 (0x) 50 (1x) 285 (6x)
Per-Anders Lander Säffle PK 285 (7x) 30 9.50 47 (1x) 49 (3x) 46 (1x) 48 (1x) 47 (0x) 48 (1x) 285 (7x)
Christian Granängen Arvika PK 283 (6x) 30 9.43 46 (2x) 48 (1x) 48 (0x) 46 (1x) 47 (0x) 48 (2x) 283 (6x)
Anders Ståhl Arvika PK 281 (6x) 30 9.37 44 (0x) 46 (1x) 48 (0x) 46 (2x) 50 (3x) 47 (0x) 281 (6x)
Tommy Myrén Charlottenbergs PK 280 (7x) 30 9.33 45 (1x) 47 (1x) 47 (1x) 46 (0x) 48 (2x) 47 (2x) 280 (7x)
Armas Herjeskog Storfors PK 278 (7x) 30 9.27 41 (0x) 49 (1x) 47 (1x) 46 (1x) 47 (1x) 48 (3x) 278 (7x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 276 (5x) 30 9.20 44 (0x) 45 (1x) 45 (2x) 48 (0x) 47 (1x) 47 (1x) 276 (5x)
Mårten Stolt Säffle PK 276 (4x) 30 9.20 45 (1x) 47 (0x) 49 (2x) 45 (0x) 44 (0x) 46 (1x) 276 (4x)
Stefan Resare Storfors PK 274 (3x) 30 9.13 46 (1x) 46 (1x) 44 (0x) 44 (0x) 47 (1x) 47 (0x) 274 (3x)
Mats Gustavsson Arvika PK 271 (5x) 30 9.03 45 (0x) 43 (0x) 47 (0x) 48 (2x) 43 (1x) 45 (2x) 271 (5x)

D1

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Linda Karlsson Storfors PK 240 (2x) 30 8.00 40 (0x) 40 (1x) 41 (1x) 35 (0x) 41 (0x) 43 (0x) 240 (2x)

D2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Pernilla Lander Nordin Säffle PK 284 (4x) 30 9.47 47 (1x) 47 (0x) 48 (2x) 49 (1x) 47 (0x) 46 (0x) 284 (4x)
Maria Eliasson Arvika PK 240 (1x) 30 8.00 30 (0x) 42 (0x) 48 (1x) 44 (0x) 34 (0x) 42 (0x) 240 (1x)
Kerstin Olofsson Arvika PK 211 (0x) 30 7.03 32 (0x) 37 (0x) 36 (0x) 35 (0x) 36 (0x) 35 (0x) 211 (0x)
Karin Lander Säffle PK 203 (0x) 30 6.77 33 (0x) 38 (0x) 34 (0x) 28 (0x) 36 (0x) 34 (0x) 203 (0x)

D3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Susanne Svensson Arvika PK 278 (5x) 30 9.27 46 (0x) 48 (1x) 46 (2x) 46 (2x) 46 (0x) 46 (0x) 278 (5x)

Jun

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Simon Lander Nordin Säffle PK 273 (5x) 30 9.10 44 (1x) 48 (1x) 45 (0x) 46 (2x) 45 (1x) 45 (0x) 273 (5x)
Elin Dagoberth Säffle PK 271 (1x) 30 9.03 44 (0x) 47 (0x) 49 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 44 (1x) 271 (1x)

VetY

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 278 (6x) 30 9.27 47 (1x) 46 (1x) 48 (2x) 45 (1x) 47 (0x) 45 (1x) 278 (6x)
Alf Sundfeldt Säffle PK 276 (2x) 30 9.20 50 (2x) 45 (0x) 47 (0x) 43 (0x) 47 (0x) 44 (0x) 276 (2x)
Hans Törnevik I 2 Skf 273 (3x) 30 9.10 45 (1x) 45 (0x) 46 (0x) 45 (2x) 47 (0x) 45 (0x) 273 (3x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 272 (6x) 30 9.07 45 (2x) 46 (0x) 42 (0x) 47 (1x) 46 (2x) 46 (1x) 272 (6x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 270 (2x) 30 9.00 47 (1x) 43 (0x) 43 (0x) 45 (0x) 45 (1x) 47 (0x) 270 (2x)
Bengt Olofsson Arvika PK 240 (1x) 30 8.00 41 (0x) 46 (0x) 28 (0x) 46 (0x) 37 (0x) 42 (1x) 240 (1x)

VetÄ

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Yngve Skansen Arvika PK 272 (5x) 30 9.07 47 (2x) 45 (2x) 44 (0x) 44 (0x) 48 (1x) 44 (0x) 272 (5x)

Lag Precision, A

Klubb/Skytt      
Arvika PK Lag #1 811 (15x)  
Anders Ståhl A3 276 (5x)  
Yngve Skansen A3 269 (7x)  
Mats Gustavsson A3 266 (3x)  
Storfors PK Lag #1 794 (13x)  
Stefan Resare A3 277 (8x)  
Armas Herjeskog A3 267 (2x)  
Christer Posserud A2 250 (3x)  
Fryksdalens PK Lag #1 730 (5x)  
Jörgen Persson A3 272 (4x)  
Lars Dahlström A3 263 (1x)  
Fredrik W Lindvall A1 195 (0x)  
Säffle PK Lag #1 676 (4x)  
Mårten Stolt A3 264 (2x)  
Fredrik Brodin A2 254 (1x)  
Markus Hedlund A1 158 (1x)  
Storfors PK Lag #2 628 (3x)  
Ulf Öberg A2 243 (2x)  
Thomas Eriksson A2 212 (1x)  
Tord Öberg A1 173 (0x)  

Lag Precision, B

Klubb/Skytt      
Säffle PK Lag #1 849 (18x)  
Per-Anders Lander B3 288 (7x)  
Simon Lander Nordin B2 286 (6x)  
Mårten Stolt B3 275 (5x)  
Arvika PK Lag #1 824 (13x)  
Mats Gustavsson B3 282 (6x)  
Hans-Peter Sörensson B3 271 (4x)  
Yngve Skansen B3 271 (3x)  
Fryksdalens PK Lag #1 809 (9x)  
Evert Johansson B3 272 (3x)  
Jörgen Persson B3 271 (3x)  
Lars Dahlström B3 266 (3x)  
Storfors PK Lag #1 799 (13x)  
Armas Herjeskog B3 273 (5x)  
Per Nordengren B2 267 (4x)  
Stefan Resare B3 259 (4x)  

Lag Precision, C

Klubb/Skytt      
Säffle PK Lag #1 854 (17x)  
Per-Anders Lander C3 285 (7x)  
Christian Gustafsson C3 285 (6x)  
Pernilla Lander Nordin D2 284 (4x)  
Arvika PK Lag #1 842 (17x)  
Christian Granängen C3 283 (6x)  
Anders Ståhl C3 281 (6x)  
Susanne Svensson D3 278 (5x)  
Storfors PK Lag #1 831 (14x)  
Eric Harju C2 279 (4x)  
Armas Herjeskog C3 278 (7x)  
Stefan Resare C3 274 (3x)  
Fryksdalens PK Lag #1 825 (13x)  
Lars Dahlström VetY 278 (6x)  
Jörgen Persson C3 276 (5x)  
Fredrik W Lindvall C1 271 (2x)  
Charlottenbergs PK Lag #1 817 (21x)  
Tommy Myrén C3 280 (7x)  
Fredrik Andersson C2 274 (7x)  
Henrik Andersson C2 263 (7x)  
I 2 Skf Lag #1 814 (13x)  
Hans Törnevik VetY 273 (3x)  
Ulf Magnusson VetY 272 (6x)  
Lars Persson C2 269 (4x)  

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.