Värmlands Pistolskyttekrets

Kretsens hemmabanetävling 2022

2022-09-04

Tack till alla deltagare.
Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.

 

Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats eller på safflepk.se/krets/hemmabana/2022

Värmlands Pistolskyttekrets

Kretsens hemmabanetävling 2022

2022-09-04

Tack till alla deltagare.
Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.

 

Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats eller på safflepk.se/krets/hemmabana/2022


A2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Uno Hed Arvika Pk 235 (3x) 30 7.83 33 (0x) 43 (0x) 43 (3x) 43 (0x) 39 (0x) 34 (0x) 235 (3x)
Fredrik Andersson Charlottenbergs PK 235 (6x) 30 7.83 40 (0x) 43 (1x) 44 (3x) 43 (1x) 24 (0x) 41 (1x) 235 (6x)
Jan-Olof Olsson Arvika Pk 227 (0x) 30 7.57 34 (0x) 39 (0x) 36 (0x) 39 (0x) 34 (0x) 45 (0x) 227 (0x)

A3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 274 (4x) 30 9.13 47 (0x) 46 (1x) 41 (0x) 45 (0x) 48 (2x) 47 (1x) 274 (4x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 274 (3x) 30 9.13 46 (0x) 46 (0x) 44 (0x) 44 (0x) 46 (1x) 48 (2x) 274 (3x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 263 (3x) 30 8.77 37 (0x) 42 (0x) 45 (0x) 45 (0x) 47 (2x) 47 (1x) 263 (3x)
Yngve Skansen Arvika Pk 263 (2x) 30 8.77 46 (1x) 46 (1x) 45 (0x) 45 (0x) 37 (0x) 44 (0x) 263 (2x)
Mats Gustavsson Arvika Pk 242 (1x) 30 8.07 41 (0x) 43 (1x) 40 (0x) 45 (0x) 32 (0x) 41 (0x) 242 (1x)

B2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Hans Törnevik I 2 Skf 266 (3x) 30 8.87 47 (1x) 43 (0x) 41 (0x) 44 (1x) 44 (1x) 47 (0x) 266 (3x)
Uno Hed Arvika Pk 258 (1x) 30 8.60 39 (0x) 43 (0x) 44 (0x) 43 (0x) 46 (1x) 43 (0x) 258 (1x)
Bengt Olofsson Arvika Pk 251 (2x) 30 8.37 40 (0x) 41 (0x) 45 (1x) 40 (0x) 42 (0x) 43 (1x) 251 (2x)
Henrik Andersson Charlottenbergs PK 250 (4x) 30 8.33 35 (0x) 42 (0x) 45 (1x) 39 (1x) 44 (1x) 45 (1x) 250 (4x)
Tryggve Henriksson Arvika Pk 241 (0x) 30 8.03 41 (0x) 39 (0x) 42 (0x) 41 (0x) 38 (0x) 40 (0x) 241 (0x)

B3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 286 (10x) 30 9.53 46 (0x) 48 (1x) 47 (2x) 49 (2x) 49 (2x) 47 (3x) 286 (10x)
Hans-Peter Sörensson Arvika Pk 279 (7x) 30 9.30 47 (2x) 48 (3x) 45 (0x) 44 (1x) 47 (1x) 48 (0x) 279 (7x)
Lars Palmgren I 2 Skf 277 (2x) 30 9.23 48 (0x) 45 (0x) 48 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 47 (2x) 277 (2x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 275 (4x) 30 9.17 45 (1x) 47 (0x) 47 (1x) 43 (0x) 46 (2x) 47 (0x) 275 (4x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 273 (6x) 30 9.10 48 (2x) 42 (0x) 41 (0x) 48 (1x) 49 (3x) 45 (0x) 273 (6x)
Susanne Svensson Arvika Pk 270 (0x) 30 9.00 41 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 46 (0x) 47 (0x) 47 (0x) 270 (0x)
Yngve Skansen Arvika Pk 270 (3x) 30 9.00 41 (0x) 47 (1x) 44 (1x) 47 (1x) 44 (0x) 47 (0x) 270 (3x)
Mats Gustavsson Arvika Pk 269 (5x) 30 8.97 44 (1x) 43 (1x) 45 (1x) 44 (0x) 47 (1x) 46 (1x) 269 (5x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 268 (2x) 30 8.93 47 (1x) 41 (0x) 45 (0x) 43 (0x) 45 (1x) 47 (0x) 268 (2x)

C1B

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Christian Granängen Arvika Pk 278 (5x) 30 9.27 47 (1x) 50 (0x) 46 (1x) 44 (1x) 50 (2x) 41 (0x) 278 (5x)
David Andersson Arvika Pk 266 (2x) 30 8.87 46 (0x) 43 (0x) 45 (1x) 43 (0x) 42 (0x) 47 (1x) 266 (2x)
Fredrik Lindvall Fryksdalens PK 238 (0x) 30 7.93 40 (0x) 37 (0x) 42 (0x) 38 (0x) 39 (0x) 42 (0x) 238 (0x)

C1U

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Christian Johansson I 2 Skf 241 (1x) 30 8.03 38 (0x) 46 (1x) 39 (0x) 44 (0x) 41 (0x) 33 (0x) 241 (1x)
Patrik Lilliehöök Fryksdalens PK 241 (1x) 30 8.03 38 (0x) 39 (0x) 37 (0x) 43 (0x) 44 (1x) 40 (0x) 241 (1x)
Martin Hederström Fryksdalens PK 239 (1x) 30 7.97 40 (1x) 40 (0x) 43 (0x) 39 (0x) 39 (0x) 38 (0x) 239 (1x)
Bosse Jönsson Fryksdalens PK 229 (0x) 30 7.63 40 (0x) 44 (0x) 37 (0x) 34 (0x) 34 (0x) 40 (0x) 229 (0x)
Fredrik Sjögren Fryksdalens PK 219 (2x) 30 7.30 38 (0x) 35 (0x) 33 (0x) 43 (0x) 32 (1x) 38 (1x) 219 (2x)

C2

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Fredrik Andersson Charlottenbergs PK 271 (9x) 30 9.03 47 (2x) 46 (1x) 44 (2x) 48 (4x) 43 (0x) 43 (0x) 271 (9x)
Patrick Sellman Fryksdalens PK 257 (5x) 30 8.57 43 (1x) 35 (0x) 47 (2x) 44 (0x) 44 (0x) 44 (2x) 257 (5x)
Henrik Andersson Charlottenbergs PK 254 (5x) 30 8.47 38 (0x) 46 (3x) 42 (0x) 44 (1x) 43 (1x) 41 (0x) 254 (5x)
Jan-Olof Olsson Arvika Pk 249 (1x) 30 8.30 41 (0x) 37 (0x) 42 (0x) 42 (0x) 44 (1x) 43 (0x) 249 (1x)
Marcus Wilhelmson I 2 Skf 240 (1x) 30 8.00 45 (1x) 36 (0x) 39 (0x) 42 (0x) 37 (0x) 41 (0x) 240 (1x)
Carl Skoglund I 2 Skf 236 (1x) 30 7.87 41 (0x) 43 (0x) 42 (0x) 35 (0x) 38 (1x) 37 (0x) 236 (1x)
Fredrik Lundin I 2 Skf 235 (1x) 30 7.83 42 (0x) 31 (0x) 34 (0x) 42 (0x) 40 (1x) 46 (0x) 235 (1x)
Johan Isaksson I 2 Skf 230 (3x) 30 7.67 41 (0x) 42 (1x) 29 (0x) 43 (2x) 39 (0x) 36 (0x) 230 (3x)
Niklas Nyysti I 2 Skf 229 (1x) 30 7.63 33 (0x) 35 (0x) 41 (0x) 36 (0x) 43 (1x) 41 (0x) 229 (1x)

C3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Jörgen Persson Fryksdalens PK 284 (8x) 30 9.47 47 (2x) 48 (1x) 49 (2x) 47 (2x) 47 (1x) 46 (0x) 284 (8x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 280 (6x) 30 9.33 46 (1x) 50 (1x) 48 (3x) 45 (0x) 45 (0x) 46 (1x) 280 (6x)
Mats Gustavsson Arvika Pk 277 (8x) 30 9.23 49 (2x) 44 (1x) 47 (2x) 44 (0x) 46 (1x) 47 (2x) 277 (8x)
Anders Ståhl Arvika Pk 276 (5x) 30 9.20 47 (1x) 44 (1x) 46 (2x) 47 (0x) 44 (0x) 48 (1x) 276 (5x)
Lars Palmgren I 2 Skf 275 (4x) 30 9.17 48 (2x) 44 (0x) 47 (1x) 46 (1x) 45 (0x) 45 (0x) 275 (4x)
Evert Johansson Fryksdalens PK 267 (1x) 30 8.90 44 (0x) 46 (1x) 44 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 44 (0x) 267 (1x)
Lars Persson I 2 Skf 266 (3x) 30 8.87 45 (1x) 48 (1x) 47 (0x) 43 (1x) 37 (0x) 46 (0x) 266 (3x)
Göran Andersson Charlottenbergs PK 253 (3x) 30 8.43 43 (1x) 41 (0x) 40 (0x) 40 (0x) 43 (1x) 46 (1x) 253 (3x)

D3

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Susanne Svensson Arvika Pk 277 (5x) 30 9.23 46 (0x) 45 (2x) 45 (0x) 47 (1x) 48 (1x) 46 (1x) 277 (5x)
Ingeborg Palmgren I 2 Skf 276 (6x) 30 9.20 46 (2x) 49 (1x) 45 (0x) 46 (1x) 45 (1x) 45 (1x) 276 (6x)
Sara Palmgren I 2 Skf 271 (3x) 30 9.03 47 (2x) 45 (0x) 45 (0x) 45 (1x) 47 (0x) 42 (0x) 271 (3x)
Kerstin Olofsson Arvika Pk 231 (1x) 30 7.70 35 (0x) 41 (0x) 42 (0x) 37 (1x) 36 (0x) 40 (0x) 231 (1x)

VetÄ

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Jan Gustafsson Arvika Pk 260 (2x) 30 8.67 39 (0x) 44 (0x) 45 (0x) 44 (0x) 43 (1x) 45 (1x) 260 (2x)
Yngve Skansen Arvika Pk 258 (1x) 30 8.60 45 (0x) 41 (0x) 42 (0x) 46 (1x) 41 (0x) 43 (0x) 258 (1x)
Lennart Stenberg I 2 Skf 238 (2x) 30 7.93 31 (0x) 42 (0x) 48 (2x) 36 (0x) 40 (0x) 41 (0x) 238 (2x)

VetY

  Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 5 6 Poäng (x)
Tommy Myrén Charlottenbergs PK 278 (4x) 30 9.27 41 (1x) 47 (0x) 47 (0x) 49 (2x) 48 (0x) 46 (1x) 278 (4x)
Ulf Magnusson I 2 Skf 278 (4x) 30 9.27 46 (0x) 46 (0x) 46 (1x) 46 (0x) 47 (1x) 47 (2x) 278 (4x)
Örjan Malmstedt Arvika Pk 270 (3x) 30 9.00 47 (0x) 40 (0x) 43 (1x) 46 (1x) 47 (0x) 47 (1x) 270 (3x)
Uno Hed Arvika Pk 270 (1x) 30 9.00 44 (0x) 47 (1x) 45 (0x) 46 (0x) 43 (0x) 45 (0x) 270 (1x)
Hans Törnevik I 2 Skf 257 (4x) 30 8.57 38 (0x) 46 (1x) 35 (0x) 48 (1x) 45 (0x) 45 (2x) 257 (4x)
Henrik Skoglund I 2 Skf 255 (2x) 30 8.50 47 (1x) 43 (0x) 41 (0x) 38 (0x) 44 (1x) 42 (0x) 255 (2x)
Bengt Olofsson Arvika Pk 246 (3x) 30 8.20 42 (0x) 42 (1x) 44 (1x) 45 (1x) 35 (0x) 38 (0x) 246 (3x)

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.