I 2 skf

SpringsskytteSM 2022

2022-08-27

I 2 Skf har fått förtroendet och uppdraget att arrangera SM i springskytte.

I 2 skf

SpringsskytteSM 2022

2022-08-27


Springskytte, D21

  Skytt Klubb Löptid Träff 1 2 3 4 5 6 Totalt
Katarina Carlsson I 2 Skf 48,19 26 4 5 4 4 4 5 52,19 (4)
Emmi Lind Stockholmspolisens sf 45,06 11 1 1 2 2 1 4 64,06 (19)
Annika Åhlén PK Ena 41,44 24 4 4 5 5 3 3 47,44 (6)
Helena Pollack PK Pricken 43,22 29 4 5 5 5 5 5 44,22 (1)
Linda Vålberg Linköpings skf 40,09 19 4 4 3 4 1 3 51,09 (11)
Anna Källbäcks PK Pricken 63,06 26 3 4 5 4 5 5 67,06 (4)
Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Pk 46,47 14 2 3 2 2 1 4 62,47 (16)
Susanne Svensson Arvika Pk 42,16 18 3 2 4 5 1 3 54,16 (12)
Lena Hammar Nordmarkens PSK 40,17 16 1 2 3 3 4 3 54,17 (14)
Sara Palmgren I 2 Skf

Springskytte, H21

  Skytt Klubb Löptid Träff 1 2 3 4 5 6 Totalt
Tommy Söderholm Stockholmspolisens sf 42,19 23 4 4 4 3 4 4 49,19 (7)
Robert Pollack PK Pricken 44,20 26 4 4 5 5 4 4 48,20 (4)
Sebastian Råsbo Råsbo Pk 43,23 23 4 4 3 4 3 5 50,23 (7)
Rickard Jonsson Vimmerby PSK
John Gådin PK Ena
Alexander Törnevik I 2 Skf
Christian Johansson I 2 Skf

Springskytte, H35

  Skytt Klubb Löptid Träff 1 2 3 4 5 6 Totalt
Lars-Erik Sjöstrand Strömsholms pkl 42,22 20 3 5 2 4 4 2 52,22 (10)
Nils Muhrén Gävle Pistolskytteklubb 36,37 12 1 3 2 1 3 2 54,37 (18)
Pär Mårmark Karlstad Hv Pk 38,48 15 0 3 3 3 2 4 53,48 (15)
Jonas Malm F16 Pk 40,18 23 5 4 4 2 4 4 47,18 (7)
Magnus Malmlund Upplands Väsby Psk 41,21 25 4 5 4 5 2 5 46,21 (5)
Magnus Jönsson Trelleborgs Psk 41,18 9 3 0 2 1 0 3 62,18 (21)
Niklas Nyysti I 2 Skf 39,16 17 3 4 2 2 2 4 52,16 (13)
Björn Kullenberg PK Haningeskyttar 37,13 17 3 1 3 2 5 3 50,13 (13)
Anders Beckman Stockholmspolisens sf 36,23 26 4 5 3 5 4 5 40,23 (4)
Lars-Olof Gävert I 2 Skf 31,28 19 5 4 2 3 1 4 42,28 (11)
Andreas Eriksson F16 Pk 39,40 21 3 4 3 4 2 5 48,40 (9)
Robert Råsbo Råsbo Pk 42,41 26 4 5 5 5 4 3 46,41 (4)
Marcus Wilhelmsson I 2 Skf 35,43 16 2 3 3 2 1 5 49,43 (14)
Karl Håkansson F16 Pk 46,35 25 3 5 5 3 4 5 51,35 (5)
Johan Liljestrand Stockholmspolisens sf 38,38 27 4 3 5 5 5 5 41,38 (3)
Christoffer Carlström Kristinehamns Pk 42,53 21 5 5 3 3 3 2 51,53 (9)
Kim Lindblom Stockholmspolisens sf 37,14 20 2 4 4 4 3 3 47,14 (10)
Simon Bäck PK Pricken 41,32 24 5 4 5 5 4 1 47,32 (6)
Michael Holm Mälarhöjdens PS 41,57 17 1 3 2 3 4 4 54,57 (13)
Robert Drottz I 2 Skf 35,52 27 5 4 5 4 4 5 38,52 (3)
Simon Alvarsson I 2 Skf 37,10 21 3 5 3 4 3 3 46,10 (9)
Henrik Svahnberg Upplands Väsby Psk 36,33 20 4 3 4 4 3 2 46,33 (10)
Henrik Vilu Norrköpings pk

Springskytte, H50

  Skytt Klubb Löptid Träff 1 2 3 4 5 6 Totalt
Jonas Wetterholm PK Ena 51,40 22 4 5 1 5 3 4 59,40 (8)
Johannes Holmberg Stockholmspolisens sf 41,36 13 3 3 1 3 1 2 58,36 (17)
Per-Ola Tingström Stockholmspolisens sf 44,00 13 2 2 1 4 1 3 61,00 (17)
Nicklas Ringqvist Örlogsberga sf 44,20 21 5 2 4 5 3 2 53,20 (9)
Jonas Regnér Upplands Väsby Psk 40,21 15 2 3 1 4 2 3 55,21 (15)
Mikael Karlén Ramsbergs PSK 44,13 28 5 5 4 5 4 5 46,13 (2)
Per Norman Stockholmspolisens sf 37,32 24 3 5 3 5 3 5 43,32 (6)
Anders Larsson Ramsbergs PSK 54,23 15 3 4 2 2 1 3 69,23 (15)
Sven Bergqvist Västberga skytteklubb 40,18 14 0 2 3 3 2 4 56,18 (16)
Raul Hindov Torna Hällestad PSK 40,58 24 3 5 5 3 3 5 46,58 (6)
Conny Rosén Stockholmspolisens sf 40,17 21 2 5 2 4 4 4 49,17 (9)
Christer Eklund Vimmerby PSK 42,24 29 5 5 5 5 4 5 43,24 (1)
Niklas Hammar Nordmarkens Psk 37,50 21 4 3 1 5 3 5 46,50 (9)
Anders Norgren I 2 skf 37,00 22 4 4 2 5 3 4 45,00 (8)
David Nilsson Stockholmspolisens sf 39,50 24 4 3 3 4 5 5 45,50 (6)
Hans Törnevik I 2 skf 45,53 22 2 5 4 5 2 4 53,53 (8)
Jan Jorsäter Örebro PSSK 39,36 30 5 5 5 5 5 5 40,36 (0)
Lars Palmgren I 2 skf 40,37 26 4 4 4 4 5 5 44,37 (4)
Ernst Runge Grödinge SK 48,14 12 1 3 1 4 0 3 66,14 (18)
Lars Persson I 2 Skf 34,07 17 2 3 1 3 5 3 47,07 (13)
Conny Holmqvist Strömsholms pkl 39,54 8 1 4 0 0 1 2 61,54 (22)
Tomas Kaulich Finspångs Pk 45,23 15 2 3 2 3 3 2 60,23 (15)
John Isaksson I 2 Skf 44,27 11 1 0 2 3 4 1 63,27 (19)

Springskytte, H65

  Skytt Klubb Löptid Träff 1 2 3 4 5 6 Totalt
Esko Nyysti  FOK Borås 41,43 9 0 1 2 3 0 3 62,43 (21)
Hans Reschke Harplinge Pk 33,28 28 5 4 5 5 5 4 35,28 (2)
Olof Sultan Örebro PSSK 37,50 20 4 3 3 4 4 2 47,50 (10)
Sune Söderström Stockholmspolisens sf 36,07 19 3 3 3 4 3 3 47,07 (11)
Lasse Karvinen Närtuna-Gottröra SF 33,44 19 3 4 2 5 3 2 44,44 (11)
Kent Borlid Rotebergs Sp 42,21 15 4 2 3 3 0 3 57,21 (15)
Sven-Olof Olofsson Örebro PSSK 29,46 22 3 3 4 4 4 4 37,46 (8)
Jan-Erik Svensson Hammenhögs PK 39,40 22 3 3 4 4 4 4 47,40 (8)

Springskytte-stafett, Dam

  Skytt Klubb Löptid Totalt
Anna Källbäcks PK Pricken 12,10 12,10
Helena Pollack PK Pricken 9,16 9,16

Springskytte-stafett, H21

  Skytt Klubb Löptid Totalt
Robert Drottz I 2 Skf 7,35 7,35
Lars-Olof Gävert I 2 Skf 6,34 7,34
Lars Persson I 2 Skf 6,51 6,51
David Nilsson Stockholmspolisens sf 7,15 7,15
Johan Liljestrand Stockholmspolisens sf 7,54 7,54
Anders Beckman Stockholmspolisens sf 6,33 6,33
Jonas Malm F16 Pk 7,48 7,48
Andreas Eriksson F16 Pk 8,16 13,16
Karl Håkansson F16 Pk 9,20 9,20
Sebastian Råsbo Råsbo Pk 8,34 8,34
Kina Hermansson Rodenhake Råsbo Pk 12,17 12,17
Robert Råsbo Råsbo Pk 7,24 7,24
Magnus Malmlund Upplands Väsby Psk 6,51 6,51
Henrik Svahnberg Upplands Väsby Psk 7,57 7,57
Jonas Regnér Upplands Väsby Psk 7,54 7,54
Marcus Wilhelmsson I 2 Skf 8,09 8,09
Niklas Nyysti I 2 Skf 7,09 7,09
Simon Alvarsson I 2 Skf 7,32 7,32
Tommy Söderholm Stockholmspolisens sf 7,20 7,20
Kim Lindholm Stockholmspolisens sf 7,13 7,13
Conny Rosen Stockholmspolisens sf 7,44 7,44

Springskytte-stafett, H50

  Skytt Klubb Löptid Totalt
Per Norman Stockholmspolisens sf 7,35 7,35
Johannes Holmberg Stockholmspolisens sf 8,32 8,32
Jan Jorsäter Örebro PSSK 8,03 8,03
Sven-Olof Olofsson Örebro PSSK 9,15 9,15
Anders Norgren I 2 Skf 7,10 7,10
John Isaksson I 2 Skf 11,42 14,42

Springskytte-stafett, Utom tävlan

  Skytt Klubb Löptid Totalt
Lasse Karvinen Mix 9,30 9,30
Raul Hindov Mix 7,56 7,56
Sven Nilsson Mix Stockholm 8,45 8,45
Emmi Lind Mix Stockholm 10,21 10,21

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.