KretsM 2022
2022-08-14
| Skytt | Klubb | Löptid | Träff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt | ||||||||||
| Susanne Svensson | Arvika PK | 46,00 | 23 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 53,00 | (7) | |||||||||
| Lena Hammar | Nordmarkens Psk | 41,41 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 55,41 | (14) | |||||||||
| Katarina Carlsson | I 2 Skf | 54,02 | 20 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 64,02 | (10) | |||||||||
| Sara Palmgren | I 2 Skf | 59,03 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 71,03 | (12) | |||||||||
| Skytt | Klubb | Löptid | Träff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt | ||||||||||
| Lars Persson | I 2 Skf | 35,01 | 26 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39,01 | (4) | |||||||||
| Robert Drottz | I 2 Skf | 34,27 | 25 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39,27 | (5) | |||||||||
| Lars Palmgren | I 2 Skf | 42,00 | 28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44,00 | (2) | |||||||||
| L-O Gävert | I 2 Skf | 32,13 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 44,13 | (12) | |||||||||
| Niklas Hammar | Nordmarkens PSK | 42,20 | 23 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 49,20 | (7) | |||||||||
| Marcus Wilhelmson | I 2 Skf | 36,45 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 53,45 | (17) | |||||||||
| Simon Alvarsson | I 2 Skf | 40,17 | 16 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 54,17 | (14) | |||||||||
| Hans Törnevik | I 2 Skf | 47,04 | 22 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 55,04 | (8) | |||||||||
| Christoffer Carlström | Kristinehamns PK | 46,21 | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 57,21 | (11) | |||||||||
| Per Mårmark | Karlstad Hv Pk | 43,18 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 62,18 | (19) | |||||||||
| John Isaksson | I 2 Skf | 45,50 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 64,50 | (19) | |||||||||
Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se
Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.