VSM Militär snabbmatch

2025-09-28

inbjuder till Västsvenska Mästerskapen i Militär snabbmatch

Skyttar från Göteborg och Bohusläns, Västgöta-Dals, Värmlands, Skaraborgs, Älvsborgs och Örebro läns pistolskyttekretsar är välkomna.  

 Tack för en trevlig tävlingsdag! 

Hagfors Uddeholms PK

VSM Militär snabbmatch

2025-09-28

 Tack för en trevlig tävlingsdag! 


Militärsnabb, A2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Robert Strömqvist Åmåls PK 518 (9x) 60 8.63 45 45 47 42 179 (3x) 40 45 45 45 175 (3x) 42 44 46 32 164 (3x) 518 (9x)
Stig Eriksson Kristinehamns PK 514 (5x) 60 8.57 48 45 45 44 182 (1x) 40 42 48 45 175 (2x) 43 43 39 32 157 (2x) 514 (5x)
Bo Grönberg Karlskoga PK 510 (3x) 60 8.50 48 41 45 37 171 (1x) 48 43 46 46 183 (2x) 37 41 41 37 156 (0x) 510 (3x)
Stefan Resare Storfors Pk 505 (1x) 60 8.42 37 32 43 42 154 (1x) 41 45 43 47 176 (0x) 47 44 41 43 175 (0x) 505 (1x)
Andy Hällström Karlstads PSK 459 (5x) 60 7.65 43 31 36 41 151 (3x) 40 40 40 43 163 (2x) 25 39 45 36 145 (0x) 459 (5x)
Maria Johansson Karlstads PSK 442 (3x) 60 7.37 41 30 43 33 147 (1x) 32 42 42 40 156 (1x) 29 42 36 32 139 (1x) 442 (3x)
Martin Johansson Karlstads PSK 422 (2x) 60 7.03 36 28 38 41 143 (0x) 43 40 39 33 155 (2x) 38 32 26 28 124 (0x) 422 (2x)
Tord Öberg Storfors Pk 358 (1x) 60 5.97 10 32 31 38 111 (0x) 34 25 20 34 113 (1x) 30 42 29 33 134 (0x) 358 (1x)

Militärsnabb, A3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PK 544 (4x) 60 9.07 42 48 44 45 179 (3x) 46 46 48 46 186 (1x) 42 47 47 43 179 (0x) 544 (4x)
Pontus Schmidt Örebro PSSK 537 (4x) 60 8.95 50 46 46 37 179 (1x) 45 43 44 48 180 (2x) 44 39 47 48 178 (1x) 537 (4x)
Anders Norgren Grästorps PSK 533 (7x) 60 8.88 47 46 46 45 184 (4x) 44 47 40 37 168 (2x) 42 46 47 46 181 (1x) 533 (7x)
Anders Nilsson Örebro PSSK 532 (11x) 60 8.87 44 49 48 47 188 (6x) 46 43 43 43 175 (4x) 40 44 43 42 169 (1x) 532 (11x)
Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms PK 530 (9x) 60 8.83 44 45 47 43 179 (3x) 46 48 47 48 189 (6x) 43 43 39 37 162 (0x) 530 (9x)
Janne Remner Edsvalla SKF 529 (5x) 60 8.82 49 44 48 45 186 (3x) 44 42 44 44 174 (1x) 46 36 43 44 169 (1x) 529 (5x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 514 (6x) 60 8.57 45 44 44 43 176 (3x) 42 37 43 44 166 (1x) 45 44 40 43 172 (2x) 514 (6x)
Fredrik Rosevall Örebro PSSK 513 (5x) 60 8.55 38 48 43 37 166 (3x) 46 45 33 41 165 (2x) 46 46 41 49 182 (0x) 513 (5x)
Pablo Massey Fryksdalens PK 511 (8x) 60 8.52 42 48 45 42 177 (5x) 40 43 44 32 159 (1x) 41 43 47 44 175 (2x) 511 (8x)
Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms PK 508 (3x) 60 8.47 42 46 43 42 173 (1x) 45 44 43 33 165 (0x) 37 43 45 45 170 (2x) 508 (3x)
Morgan Andersson P4 IF 499 (8x) 60 8.32 43 45 34 34 156 (3x) 44 45 44 40 173 (4x) 39 44 44 43 170 (1x) 499 (8x)
Peter Råbratt Åmåls PK 494 (8x) 60 8.23 46 44 31 42 163 (3x) 46 37 44 43 170 (5x) 41 41 46 33 161 (0x) 494 (8x)
Ulf Öberg Storfors Pk 489 (5x) 60 8.15 41 48 44 42 175 (3x) 40 45 38 39 162 (1x) 37 31 46 38 152 (1x) 489 (5x)
Michael Henriksson Åmåls PK 465 (1x) 60 7.75 32 38 40 39 149 (0x) 21 40 45 45 151 (0x) 44 38 42 41 165 (1x) 465 (1x)
Ky Buon Tang Karlstads PSK 453 (3x) 60 7.55 35 42 38 44 159 (0x) 41 45 46 42 174 (3x) 45 33 8 34 120 (0x) 453 (3x)

Militärsnabb, B2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Johan Nevelius Örebro PSSK 525 (5x) 60 8.75 44 40 43 45 172 (0x) 44 44 47 48 183 (2x) 44 43 35 48 170 (3x) 525 (5x)
Beatrice Loven Ulricehamns PK 506 (4x) 60 8.43 40 39 43 42 164 (2x) 45 45 41 47 178 (0x) 45 33 47 39 164 (2x) 506 (4x)
Stig Eriksson Kristinehamns PK 481 (1x) 60 8.02 39 43 41 39 162 (0x) 40 43 48 42 173 (0x) 35 30 42 39 146 (1x) 481 (1x)
Lars Werner Kristinehamns PK 459 (2x) 60 7.65 44 39 44 35 162 (1x) 40 0 40 46 126 (0x) 46 42 42 41 171 (1x) 459 (2x)

Militärsnabb, B3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Pontus Schmidt Örebro PSSK 578 (23x) 60 9.63 48 48 47 47 190 (8x) 48 50 49 50 197 (10x) 47 47 50 47 191 (5x) 578 (23x)
Simon Jander Örebro PSSK 564 (12x) 60 9.40 48 49 48 46 191 (6x) 46 47 49 47 189 (5x) 47 45 43 49 184 (1x) 564 (12x)
Morgan Andersson P4 IF 556 (7x) 60 9.27 48 49 45 43 185 (3x) 42 48 44 47 181 (3x) 49 48 48 45 190 (1x) 556 (7x)
Anders Norgren Grästorps PSK 552 (11x) 60 9.20 47 50 47 47 191 (7x) 45 44 48 46 183 (1x) 47 42 43 46 178 (3x) 552 (11x)
Sven-Olof Olofsson Örebro PSSK 551 (12x) 60 9.18 45 48 46 47 186 (5x) 46 48 48 46 188 (4x) 44 44 45 44 177 (3x) 551 (12x)
Mathias Jansson Edsvalla SKF 543 (9x) 60 9.05 46 47 47 44 184 (2x) 45 47 45 41 178 (4x) 46 42 45 48 181 (3x) 543 (9x)
Michael Henriksson Åmåls PK 538 (2x) 60 8.97 42 42 47 47 178 (0x) 46 45 46 47 184 (1x) 44 39 47 46 176 (1x) 538 (2x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 538 (8x) 60 8.97 49 47 46 45 187 (4x) 46 43 43 45 177 (1x) 41 44 42 47 174 (3x) 538 (8x)
Daniel Jander Örebro PSSK 533 (7x) 60 8.88 44 43 44 47 178 (2x) 44 46 44 42 176 (1x) 41 44 48 46 179 (4x) 533 (7x)
Pablo Massey Fryksdalens PK 529 (2x) 60 8.82 46 36 45 45 172 (2x) 44 47 47 44 182 (0x) 42 43 44 46 175 (0x) 529 (2x)
Bertil Lindskog Ulricehamns PK 526 (5x) 60 8.77 44 47 43 49 183 (1x) 42 48 43 43 176 (2x) 41 37 42 47 167 (2x) 526 (5x)
Ulf Öberg Storfors Pk 526 (2x) 60 8.77 44 44 44 45 177 (1x) 38 45 44 47 174 (0x) 47 42 43 43 175 (1x) 526 (2x)
Fredrik Rosvall Örebro PSSK 519 (10x) 60 8.65 46 48 42 49 185 (7x) 41 43 40 46 170 (2x) 41 42 37 44 164 (1x) 519 (10x)

Militärsnabb, C2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Johan Nevelius Örebro PSSK 576 (14x) 60 9.60 47 49 48 50 194 (8x) 48 48 49 49 194 (4x) 45 47 47 49 188 (2x) 576 (14x)
Stefan Resare Storfors Pk 534 (7x) 60 8.90 42 44 46 41 173 (1x) 47 47 43 44 181 (3x) 45 48 47 40 180 (3x) 534 (7x)
Martin Johansson Karlstads PSK 477 (5x) 60 7.95 20 47 38 36 141 (2x) 44 33 43 42 162 (0x) 43 41 46 44 174 (3x) 477 (5x)

Militärsnabb, C3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Pontus Schmidt Örebro PSSK 578 (18x) 60 9.63 50 49 48 47 194 (7x) 46 48 49 49 192 (7x) 46 48 48 50 192 (4x) 578 (18x)
Bertil Lindskog Ulricehamns PK 564 (11x) 60 9.40 46 42 49 46 183 (3x) 48 49 48 48 193 (5x) 47 46 48 47 188 (3x) 564 (11x)
Simon Jander Örebro PSSK 564 (12x) 60 9.40 47 47 43 49 186 (2x) 45 47 45 50 187 (7x) 48 47 49 47 191 (3x) 564 (12x)
Mathias Jansson Edsvalla SKF 561 (12x) 60 9.35 47 48 48 48 191 (2x) 47 46 48 45 186 (4x) 42 49 45 48 184 (6x) 561 (12x)
Anders Norgren Grästorps PSK 561 (10x) 60 9.35 50 48 47 45 190 (5x) 45 49 48 48 190 (3x) 43 46 46 46 181 (2x) 561 (10x)
Daniel Jander Örebro PSSK 558 (14x) 60 9.30 47 45 43 48 183 (3x) 48 44 46 48 186 (5x) 47 47 46 49 189 (6x) 558 (14x)
Michael Henriksson Åmåls PK 557 (8x) 60 9.28 49 47 49 45 190 (3x) 46 45 49 45 185 (1x) 46 45 46 45 182 (4x) 557 (8x)
Anders Nilsson Örebro PSSK 553 (6x) 60 9.22 48 47 47 46 188 (4x) 42 46 46 45 179 (2x) 45 48 47 46 186 (0x) 553 (6x)
Morgan Andersson P4 IF 550 (11x) 60 9.17 47 45 49 46 187 (3x) 45 49 49 46 189 (6x) 40 44 46 44 174 (2x) 550 (11x)
Ky Buon Tang Karlstads PSK 538 (7x) 60 8.97 45 43 46 46 180 (2x) 47 45 44 42 178 (2x) 47 47 45 41 180 (3x) 538 (7x)
Pablo Massey Fryksdalens PK 537 (2x) 60 8.95 47 40 48 46 181 (0x) 46 43 44 45 178 (1x) 48 46 41 43 178 (1x) 537 (2x)

Militärsnabb, D2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Beatrice Loven Ulricehamns PK 518 (6x) 60 8.63 42 45 45 39 171 (3x) 42 45 44 43 174 (2x) 45 45 44 39 173 (1x) 518 (6x)
Maria Johansson Karlstads PSK 490 (2x) 60 8.17 40 39 40 41 160 (1x) 28 46 48 46 168 (0x) 41 37 40 44 162 (1x) 490 (2x)
Christina Everbrink Hagfors-Uddeholms PK 381 (2x) 60 6.35 21 37 35 33 126 (0x) 37 41 17 32 127 (1x) 29 32 33 34 128 (1x) 381 (2x)

Militärsnabb, D3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Tova Johansson Karlskoga PK 541 (12x) 60 9.02 46 47 48 48 189 (7x) 46 48 43 46 183 (2x) 40 41 42 46 169 (3x) 541 (12x)

Militärsnabb, R2

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Robert Strömqvist Åmåls PK 548 (12x) 60 9.13 46 50 43 46 185 (3x) 43 49 47 39 178 (3x) 45 46 48 46 185 (6x) 548 (12x)
Stefan Resare Storfors Pk 515 (3x) 60 8.58 42 45 45 44 176 (1x) 43 43 45 44 175 (2x) 42 43 34 45 164 (0x) 515 (3x)
Miguel Gil Kristinehamns PK 440 (2x) 60 7.33 22 41 37 47 147 (1x) 43 42 44 34 163 (1x) 33 31 26 40 130 (0x) 440 (2x)

Militärsnabb, R3

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Simon Jander Örebro PSSK 570 (13x) 60 9.50 50 48 48 48 194 (2x) 48 47 47 48 190 (6x) 47 45 48 46 186 (5x) 570 (13x)
Daniel Jander Örebro PSSK 567 (9x) 60 9.45 49 47 48 49 193 (2x) 46 49 46 45 186 (5x) 46 48 50 44 188 (2x) 567 (9x)
Mathias Jansson Edsvalla SKF 564 (12x) 60 9.40 46 44 50 45 185 (5x) 47 50 49 47 193 (6x) 44 48 50 44 186 (1x) 564 (12x)
Pontus Schmidt Örebro PSSK 561 (13x) 60 9.35 45 48 49 47 189 (5x) 48 49 49 47 193 (5x) 47 42 47 43 179 (3x) 561 (13x)
Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PK 557 (10x) 60 9.28 44 46 47 47 184 (3x) 48 46 48 48 190 (4x) 45 46 44 48 183 (3x) 557 (10x)
Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms PK 555 (10x) 60 9.25 46 45 46 49 186 (3x) 46 49 43 46 184 (4x) 47 44 49 45 185 (3x) 555 (10x)
Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms PK 552 (13x) 60 9.20 48 49 49 38 184 (7x) 47 48 46 48 189 (4x) 41 47 46 45 179 (2x) 552 (13x)
Anders Norgren Grästorps PSK 547 (10x) 60 9.12 46 48 46 47 187 (4x) 46 47 45 47 185 (4x) 43 45 42 45 175 (2x) 547 (10x)
Morgan Andersson P4 IF 545 (8x) 60 9.08 46 45 48 43 182 (3x) 45 46 48 46 185 (1x) 47 46 42 43 178 (4x) 545 (8x)
Fredrik Rosevall Örebro PSSK 530 (12x) 60 8.83 43 44 49 46 182 (4x) 45 40 45 44 174 (5x) 42 47 45 40 174 (3x) 530 (12x)
Janne Remner Edsvalla SKF 528 (5x) 60 8.80 46 41 44 43 174 (1x) 44 44 46 43 177 (0x) 46 44 42 45 177 (4x) 528 (5x)
Peter Råbratt Åmåls PK 510 (7x) 60 8.50 47 46 44 45 182 (2x) 44 44 46 47 181 (2x) 40 34 35 38 147 (3x) 510 (7x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 509 (19x) 60 8.48 48 48 48 48 192 (9x) 47 49 44 48 188 (8x) 44 38 47 0 129 (2x) 509 (19x)
Peter Renfelt Överby PK 506 (11x) 60 8.43 44 45 44 42 175 (4x) 48 45 35 46 174 (5x) 36 39 45 37 157 (2x) 506 (11x)
Pablo Massey Fryksdalens PK 505 (3x) 60 8.42 43 47 42 16 148 (0x) 44 46 43 46 179 (3x) 43 46 45 44 178 (0x) 505 (3x)

Militärsnabb, VY

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Peter Råbratt Åmåls PK 555 (4x) 60 9.25 44 48 48 43 183 (2x) 45 45 49 46 185 (2x) 47 48 47 45 187 (0x) 555 (4x)
Lars Dahlström Fryksdalens PK 535 (9x) 60 8.92 46 49 47 45 187 (3x) 42 46 46 47 181 (5x) 37 43 44 43 167 (1x) 535 (9x)
Ulf Öberg Storfors Pk 525 (6x) 60 8.75 47 44 42 44 177 (2x) 48 46 48 45 187 (2x) 43 35 36 47 161 (2x) 525 (6x)
Robert Strömqvist Åmåls PK 519 (4x) 60 8.65 42 40 43 46 171 (1x) 44 45 47 45 181 (2x) 48 35 36 48 167 (1x) 519 (4x)
Janne Remner Edsvalla SKF 516 (5x) 60 8.60 47 38 43 44 172 (2x) 41 46 44 42 173 (2x) 41 42 43 45 171 (1x) 516 (5x)
Peter Renfelt Överby PK 511 (2x) 60 8.52 41 45 44 38 168 (1x) 46 44 45 40 175 (0x) 47 42 39 40 168 (1x) 511 (2x)
Roland Pettersson Hagfors-Uddeholms PK 475 (7x) 60 7.92 36 46 0 45 127 (2x) 49 43 43 45 180 (4x) 42 45 36 45 168 (1x) 475 (7x)
Tord Öberg Storfors Pk 441 (3x) 60 7.35 39 43 33 37 152 (0x) 43 33 36 33 145 (3x) 37 35 36 36 144 (0x) 441 (3x)

Militärsnabb, VÄ

Skytt Klubb Poäng (x) Skott Snitt 1 2 3 4 S 5 6 7 8 S 9 10 11 12 S Poäng (x)
Bo Grönberg Karlskoga PK 553 (9x) 60 9.22 48 47 38 48 181 (5x) 48 47 48 47 190 (2x) 42 46 47 47 182 (2x) 553 (9x)
Erik Masth Edsvalla SKF 551 (5x) 60 9.18 46 46 48 47 187 (3x) 45 48 47 44 184 (1x) 44 48 43 45 180 (1x) 551 (5x)
Sven-Olof Olofsson Örebro PSSK 550 (14x) 60 9.17 44 46 47 47 184 (4x) 48 48 47 44 187 (4x) 49 41 46 43 179 (6x) 550 (14x)
Bo Johansson Hagfors-Uddeholms PK 515 (7x) 60 8.58 45 41 43 43 172 (3x) 48 41 42 44 175 (3x) 44 31 47 46 168 (1x) 515 (7x)
Lars Werner Kristinehamns PK 510 (2x) 60 8.50 47 41 47 43 178 (2x) 45 33 42 45 165 (0x) 41 41 42 43 167 (0x) 510 (2x)
Miguel Gil Kristinehamns PK 497 (0x) 60 8.28 41 37 45 40 163 (0x) 44 31 43 47 165 (0x) 42 37 43 47 169 (0x) 497 (0x)
Andy Hällström Karlstads PSK 484 (7x) 60 8.07 38 41 47 45 171 (4x) 42 41 42 46 171 (1x) 38 24 38 42 142 (2x) 484 (7x)

Lag Militärsnabb, A-vapen

Klubb/Skytt      
Örebro PSSK Lag #1 1582 (20x)  
Pontus Schmidt A3 537 (4x)  
Anders Nilsson A3 532 (11x)  
Fredrik Rosevall A3 513 (5x)  
Hagfors-Uddeholms PK Lag #1 1582 (16x)  
Johan Nilsson A3 544 (4x)  
Erik Everbrink A3 530 (9x)  
Roland Pettersson A3 508 (3x)  
Åmåls PK Lag #1 1477 (18x)  
Robert Strömqvist A2 518 (9x)  
Peter Råbratt A3 494 (8x)  
Michael Henriksson A3 465 (1x)  

Lag Militärsnabb, B-vapen

Klubb/Skytt      
Örebro PSSK Lag #1 1667 (40x)  
Pontus Schmidt B3 578 (23x)  
Simon Jander B3 564 (12x)  
Johan Nevelius B2 525 (5x)  
Örebro PSSK Lag #2 1603 (29x)  
Sven-Olof Olofsson B3 551 (12x)  
Daniel Jander B3 533 (7x)  
Fredrik Rosvall B3 519 (10x)  

Lag Militärsnabb, C-vapen

Klubb/Skytt      
Örebro PSSK Lag #1 1718 (44x)  
Pontus Schmidt C3 578 (18x)  
Johan Nevelius C2 576 (14x)  
Simon Jander C3 564 (12x)  
Örebro PSSK Lag #2 1661 (34x)  
Daniel Jander C3 558 (14x)  
Anders Nilsson C3 553 (6x)  
Sven-Olof Olofsson 550 (14x)  
Åmåls PK Lag #1 1631 (16x)  
Michael Henriksson C3 557 (8x)  
Peter Råbratt VY 555 (4x)  
Robert Strömqvist VY 519 (4x)  
Edsvalla SKF Lag #1 1628 (22x)  
Mathias Jansson C3 561 (12x)  
Erik Masth 551 (5x)  
Janne Remner VY 516 (5x)  
Storfors Pk Lag #1 1500 (16x)  
Stefan Resare C2 534 (7x)  
Ulf Öberg VY 525 (6x)  
Tord Öberg VY 441 (3x)  

Lag Militärsnabb, Revolver

Klubb/Skytt      
Örebro PSSK Lag #1 1698 (35x)  
Simon Jander R3 570 (13x)  
Daniel Jander R3 567 (9x)  
Pontus Schmidt R3 561 (13x)  
Hagfors-Uddeholms PK Lag #1 1664 (33x)  
Johan Nilsson R3 557 (10x)  
Erik Everbrink R3 555 (10x)  
Roland Pettersson R3 552 (13x)  

Lag Militärsnabb, Veteran C

Klubb/Skytt      
Kristinehamns PK Lag #1 1007 (2x)  
Lars Werner 510 (2x)  
Miguel Gil 497 (0x)  
Hagfors-Uddeholms PK Lag #1 990 (14x)  
Bo Johansson 515 (7x)  
Roland Pettersson VY 475 (7x)  

Anmälda

Bana Namn Klubb Gren Klass  
Morgan Andersson P4 IF Övrigt  
Morgan Andersson P4 IF Övrigt  

Gammal webläsare

Din webbläsare verkar inte riktigt kompatibel med skjutplatsen.se

Pröva gärna besöka sidan med en uppdaterad läsare.